Adjudicado2022LA-000036-0001102306
Carnes de pollo y huevos de gallina
- Institución
- Caja Costarricense de Seguro Social
- Tipo
- Licitación abreviada · Según demanda
- Publicado
- 21 jul 2022, 16:24
- Apertura de ofertas
- 5 ago 2022, 10:00
- Monto estimado
- ₡76.896.100
- Adjudicación en firme
- 8 sep 2022 · 2 actos
- Número SICOP
- 20220702536
- Rubro (Sondeo)
- Alimentación, eventos y viajes
Quién le ha vendido esto a Caja Costarricense de Seguro Social
Adjudicaciones de los últimos 3 años con productos de la misma clase; solo adjudicaciones con detalle publicado (SICOP no publica todas).
| Proveedor | Concursos | Adjudicado |
|---|---|---|
| Avicola Marilu Jlm Sociedad Anonima | 2 | ₡44.266.200 |
| Industrias del Huevo Innovo Sociedad Anonima | 2 | ₡6.635 |
| Grupo Agroindustrial Tres Jotas, Sociedad Anonima | 1 | ₡16.780 |
8 líneas
Adjudicado: ₡28.625 (en colones, según SICOP)| Línea | Descripción | Cantidad | Precio unitario estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | Pechuga de pollo deshuesada, molida, calidad e inocuidad alimentaria, empacada al vacío, presentación a granel kg
| 835 | ₡3.750 |
| 2 | Carne de pollo, pechugas deshuesadas, cortada en cubos de 2 cm x 2 cm, presentación a granel (kg), empacado al vacío
| 1.087 | ₡3.750 |
| 3 | Carne de pollo, pechugas deshuesadas, corte en cubos de 4 cm x 2 cm, presentación a granel (kg), empque al vacío
| 2.348 | ₡3.750 |
| 4 | Carne de pollo, pechugas deshuesadas, en filet de 110 g (+-10 g), presentación a granel (kg), empaque al vacío
| 4.577 | ₡3.625 |
| 5 | Carne de pollo, pechugas deshuesadas, en fajitas, presentación a granel (kg), empaque al vacío
| 1.862 | ₡3.650 |
| 6 | Carne de pollo, muslito de pollo, peso por unidad 150 g (+/-20 g), presentación a granel (kg), empaque al vacío
| 4.687 | ₡3.250 |
| 7 | Carne de pollo, pechuga de pollo, con hueso, sin piel, presentación a granel (kg), empaque al vacío
| 4.929 | ₡2.750 |
| 8 | Huevos, de gallina,color marrón, libres de contaminantes, presentación a granel en kg
| 5.529 | ₡1.575 |
3 ofertas
| Oferente | Presentada |
|---|---|
| Grupo Agroindustrial Tres Jotas, Sociedad Anonima | 2 ago 2022, 0:00 |
| La Yema Dorada Sociedad Anonima | 4 ago 2022, 0:00 |
| Industrias del Huevo Innovo Sociedad Anonima | 5 ago 2022, 0:00 |
Contratos
| Contrato | Proveedor | Vigencia |
|---|---|---|
| CE202209002106 | La Yema Dorada Sociedad Anonima | 1 año Prórroga hasta 27 nov 2025 |
| CE202209002705 | Grupo Agroindustrial Tres Jotas, Sociedad Anonima | 1 año Prórroga hasta 9 oct 2025 |
El estado de SICOP es una foto del día en que se generó el archivo del mes. Las adjudicaciones y los contratos llegan en archivos de meses posteriores, así que este concurso se completa a medida que se importan.