Adjudicado2022CD-000058-0002100003
Compra de pinturas y materiales para el tratamiento de superficies de madera y bases cementicias
- Institución
- Instituto Nacional de Aprendizaje
- Tipo
- Contratación directa · Cantidad definida
- Publicado
- 5 ago 2022, 13:43
- Apertura de ofertas
- 12 ago 2022, 10:00
- Monto estimado
- ₡4.098.250
- Adjudicación en firme
- 8 sep 2022 · 4 actos
- Número SICOP
- 20220800626
- Rubro (Sondeo)
- Ferretería, electricidad y maquinaria
Excepción: Contratación directa por escasa cuantía (art.2 inc. h) LCA y art. 144 RLCA)
Estado en SICOP: Contrato · al 25 oct 2026. Buscá el expediente en sicop.go.cr con el número SICOP.4 líneas
Adjudicado: ₡754.896 (en colones, según SICOP)| Línea | Descripción | Cantidad | Precio unitario estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | Pintura base aceite color negro para interiores y exteriores, sólidos por peso 49 % (+-1 %), sólidos por volumen 36 % (+-1 %), viscosidad stormer krebs 89-93 ku, cubrimiento aproximado 42 m²/gal, porcentaje de brillo 80-85 %, pigmentación por peso mínimo 20 % (+-1 %), libre de plomo, mercurio y cromo, presentación 3,785 l (1 gal)
| 5 | ₡24.160 |
| 2 | Pintura de tránsito, base de agua, acrílica, acabado mate, sólidos por volumen 53% 57%, color amarillo tránsito presentación envase de 3,785 l (1 gal), para demarcación en parqueos y calles
| 10 | ₡84.470 |
| 3 | Pintura de tránsito, base de agua, acrílica, acabado mate, sólidos por volumen 53% 57%, color blanco tránsito presentación envase de 3,785 l (1 gal), para demarcación en parqueos y calles
| 2 | ₡80.764 |
| 4 | Pintura base minio, rojo mate, bicomponente, anticorrosiva con poliuretano, envase 3.785 l
| 40 | ₡74.281 |
12 ofertas
| Oferente | Presentada |
|---|---|
| Corporacion Naciente Alina A.b. Sociedad Anonima | 10 ago 2022, 0:00 |
| Materiales San Miguel Sociedad Anonima | 11 ago 2022, 0:00 |
| Promatco Centroamericana Sociedad Anonima | 11 ago 2022, 0:00 |
| Corporacion Quimisol Sociedad Anonima | 11 ago 2022, 0:00 |
| Pinturas Vale de Miramar Sociedad Anonima | 11 ago 2022, 0:00 |
| Pinturas y Tintas Rocket Sociedad Anonima | 11 ago 2022, 0:00 |
| 3-101-691634 Sociedad Anonima | 11 ago 2022, 0:00 |
| H.r. Sistemas de Vapor, Aire y Agua H.r.siva Sociedad Anonima | 12 ago 2022, 0:00 |
| Almacen el Mejor Precio de Cariari Sociedad Anonima | 12 ago 2022, 0:00 |
| Centro de Pinturas Uno Pavas Sociedad de Responsabilidad Limitada | 12 ago 2022, 0:00 |
| Corporacion Comercial el Lagar Sociedad Anonima | 12 ago 2022, 0:00 |
| Tecnosagot Sociedad Anonima | 12 ago 2022, 0:00 |
Contratos
| Contrato | Proveedor | Vigencia |
|---|---|---|
| CE202209001064 | Promatco Centroamericana Sociedad Anonima | Sin vigencia publicada |
| CE202209001567 | Pinturas Vale de Miramar Sociedad Anonima | Sin vigencia publicada |
El estado de SICOP es una foto del día en que se generó el archivo del mes. Las adjudicaciones y los contratos llegan en archivos de meses posteriores, así que este concurso se completa a medida que se importan.