Adjudicado2022CD-000106-0016700101
Adquisición de láminas de plywood, bajo la modalidad según demanda, por un periodo de 3 años, SOLPE 2022000128 / CA20220122
- Tipo
- Contratación directa · Según demanda
- Publicado
- 18 ago 2022, 14:19
- Apertura de ofertas
- 25 ago 2022, 10:00
- Monto estimado
- ₡3.713.733
- Adjudicado a
- Bisaji Sociedad Anonima
- Adjudicación en firme
- 6 sep 2022
- Número SICOP
- 20220801862
- Rubro (Sondeo)
- Construcción y mantenimiento de edificios
Excepción: Contratación directa por escasa cuantía (art.2 inc. h) LCA y art. 144 RLCA)
Estado en SICOP: Contrato · al 25 oct 2026. Buscá el expediente en sicop.go.cr con el número SICOP.5 líneas
Adjudicado: ₡111.255 (en colones, según SICOP)| Línea | Descripción | Cantidad | Precio unitario estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | Madera contrachapada (lamina de plywood), medidas 1,22 m (ancho) x 2,44 m (largo) x 5,5 mm (grosor)
| 36 | ₡17.700 |
| 2 | Lamina de madera natural contrachapada de 1,22 m (ancho) x 2,44 m (largo) x 9 mm (grosor)
| 3 | ₡22.935 |
| 3 | Madera contrachapada (plywood), medidas 1,22 m (ancho) x 2,44 m (largo) x 12 mm grosor
| 9 | ₡29.195 |
| 4 | Tablones de madera contrachapada (lamina de plywood), tamaño de 1,22 m de ancho x 2,44 m de largo x 15 mm de espesor
| 3 | ₡36.855 |
| 5 | Madera contrachapada (plywood), medidas 1,22 m (ancho) x 2,44 m (largo) x 18 mm (grosor)
| 63 | ₡41.816 |
4 ofertas
| Oferente | Presentada |
|---|---|
| Proveduria Global Gaba Sociedad Anonima | 24 ago 2022, 0:00 |
| Bisaji Sociedad Anonima | 24 ago 2022, 0:00 |
| Inversiones la Rueca Sociedad Anonima | 25 ago 2022, 0:00 |
| Kerandis Sociedad Anonima | 25 ago 2022, 0:00 |
Contratos
| Contrato | Proveedor | Vigencia |
|---|---|---|
| CE202209000948 | Bisaji Sociedad Anonima | 36 meses |
El estado de SICOP es una foto del día en que se generó el archivo del mes. Las adjudicaciones y los contratos llegan en archivos de meses posteriores, así que este concurso se completa a medida que se importan.