Adjudicado2022CD-000074-0022200208
Adquisición de materiales metálicos y pintura tipo vial
- Institución
- Municipalidad del Cantón de Poas
- Tipo
- Contratación directa · Cantidad definida
- Publicado
- 21 sep 2022, 12:58
- Apertura de ofertas
- 27 sep 2022, 10:00
- Monto estimado
- ₡1.651.500
- Adjudicación en firme
- 10 oct 2022 · 2 actos
- Número SICOP
- 20220902877
Excepción: Contratación directa por escasa cuantía (art.2 inc. h) LCA y art. 144 RLCA)
Estado en SICOP: Contrato · al 25 oct 2026. Buscá el expediente en sicop.go.cr con el número SICOP.Quién le ha vendido esto a Municipalidad del Cantón de Poas
Adjudicaciones de los últimos 3 años con productos de la misma clase; solo adjudicaciones con detalle publicado (SICOP no publica todas).
| Proveedor | Concursos | Adjudicado |
|---|---|---|
| Almacenes el Colono Sociedad Anonima | 1 | ₡2.454.605 |
| Almacen el Mejor Precio de Cariari Sociedad Anonima | 1 | ₡407.160 |
4 líneas
Adjudicado: ₡1.275.050 (en colones, según SICOP)| Línea | Descripción | Cantidad | Precio unitario estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | Pintura en aceite para transito color amarillo envase de 18,925 l
| 10 | ₡77.000 |
| 2 | Angular de hierro negro de 50,8 mm de lado x 50,8 mm de lado x 1,8 mm de grosor x 6 m de largo
| 20 | ₡15.000 |
| 3 | Barra de acero (varilla) (deformada) # 3 de 9.52 mm x 6 m grado 60
| 45 | ₡3.200 |
| 4 | Perfil, tipo c, en hierro galvanizado, ancho de 76,2 mm, alto de 50,8 mm, espesor de 1,80 mm, largo de 6 m
| 25 | ₡17.500 |
14 ofertas
| Oferente | Presentada |
|---|---|
| Pimmsa Pinturas Maca & Montenegro Sociedad Anonima | 23 sep 2022, 0:00 |
| Materiales y Ferreteria la Suiza Sociedad Anonima | 24 sep 2022, 0:00 |
| Corporacion Quimisol Sociedad Anonima | 25 sep 2022, 0:00 |
| Pinturas y Tintas Rocket Sociedad Anonima | 26 sep 2022, 0:00 |
| Proveduria Global Gaba Sociedad Anonima | 26 sep 2022, 0:00 |
| Dicolor Limitada | 26 sep 2022, 0:00 |
| Pinturas Vale de Miramar Sociedad Anonima | 26 sep 2022, 0:00 |
| Deposito las Gravilias Sociedad Anonima | 26 sep 2022, 0:00 |
| G y R Grupo Asesor, Sociedad Anonima | 27 sep 2022, 0:00 |
| Trejos y Soto Sociedad Anonima | 27 sep 2022, 0:00 |
| Inversiones Zuca Sociedad Anonima | 27 sep 2022, 0:00 |
| Celco de Costa Rica Sociedad Anonima | 27 sep 2022, 0:00 |
| Ferremundo del Caribe Sociedad Anonima | 27 sep 2022, 0:00 |
| 3-101-748418 Sociedad Anonima | 27 sep 2022, 0:00 |
Contratos
| Contrato | Proveedor | Vigencia |
|---|---|---|
| CE202210001673 | Pinturas y Tintas Rocket Sociedad Anonima | Sin vigencia publicada |
| CE202210001702 | Trejos y Soto Sociedad Anonima | Sin vigencia publicada |
El estado de SICOP es una foto del día en que se generó el archivo del mes. Las adjudicaciones y los contratos llegan en archivos de meses posteriores, así que este concurso se completa a medida que se importan.