Adjudicado2022CD-000053-0012400001
Adquisición de Electrodomésticos
- Institución
- Ministerio de Obras Públicas y Transportes
- Tipo
- Contratación directa · Cantidad definida
- Publicado
- 5 oct 2022, 14:06
- Apertura de ofertas
- 12 oct 2022, 9:00
- Monto estimado
- ₡3.240.000
- Número SICOP
- 20221000506
- Rubros (Sondeo)
- Alimentación, eventos y viajes, Mobiliario y electrodomésticos
Excepción: Contratación directa por escasa cuantía (art.2 inc. h) LCA y art. 144 RLCA)
Estado en SICOP: Contrato · al 25 oct 2026. Buscá el expediente en sicop.go.cr con el número SICOP.Quién le ha vendido esto a Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Adjudicaciones de los últimos 3 años con productos de la misma clase.
| Proveedor | Concursos | Adjudicado |
|---|---|---|
| Lores Sociedad Anonima | 1 | ₡6.792.521 |
| Fabisaac Tech Sociedad de Responsabilidad Limitada | 1 | ₡4.158.666 |
| Tienda Internacional de Productos Sensacionales Sociedad Anonima | 1 | ₡793.260 |
| Corporacion Castilla de la Mancha de Costa Rica Sociedad Anonima | 1 | ₡541.437 |
| Maycsolucionescr Sociedad Anonima | 1 | ₡323.679 |
6 líneas
Adjudicado: ₡3.246.099 (en colones, según SICOP)| Línea | Descripción | Cantidad | Precio unitario estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | Percolador de café, rendimiento máximo 9,93 l (42 tazas), cuerpo exterior de aluminio, llave dispensadora, visor de contenido, 110 v, potencia 1090 w, agarraderas aislantes de calor en plástico, luz de encedido, apagado automatico, canastilla para filtro de cafe
| 2 | ₡50.000 |
| 2 | Horno microondas industrial, en acero inoxidable opaco labrado, 1000 w, 15 a, 110 v
| 10 | ₡150.000 |
| 3 | Horno microondas industrial, en acero inoxidable opaco labrado, 1000 w, 15 a, 110 v
| 4 | ₡150.000 |
| 4 | Refrigerador-congelador con deshielo automático, congelador montado en la parte superior, sin despachador de hielo, capacidad de 283,2 l (± 15 l) ( capacidad de 10 ft³), consumo máximo de 380,4 kwh por año, tensión eléctrica 120 v, frecuencia 60 hz, corriente alterna
| 1 | ₡350.000 |
| 5 | Refrigerador-congelador con deshielo automático, congelador montado en la parte superior, sin despachador de hielo, capacidad de 339,8 l (± 15 l) ( capacidad de 12 ft³), consumo máximo de 400,2 kwh por año, tensión eléctrica 120 v, frecuencia 60 hz, corriente alterna
| 1 | ₡390.000 |
| 6 | Coffee maker eléctrico, de goteo, para 2,83 l, color a escoger, con jarra termo de acero inoxidable, con reloj y botones digitales, filtro extraíble, auto elaboración y apagado automático.
| 6 | ₡50.000 |
9 ofertas
| Oferente | Presentada |
|---|---|
| Lores Sociedad Anonima | 10 oct 2022, 0:00 |
| Tienda Internacional de Productos Sensacionales Sociedad Anonima | 11 oct 2022, 0:00 |
| Importaciones Danilo Alpizar el Gallo Mas Gallo Sociedad Anonima | 11 oct 2022, 0:00 |
| Distribuidora Comercial Triple a Sociedad Anonima | 11 oct 2022, 0:00 |
| Corporacion Quimisol Sociedad Anonima | 11 oct 2022, 0:00 |
| G y R Grupo Asesor, Sociedad Anonima | 11 oct 2022, 0:00 |
| Todo en Equipos Sociedad Anonima | 11 oct 2022, 0:00 |
| Inversiones la Rueca Sociedad Anonima | 12 oct 2022, 0:00 |
| Proveduria Global Gaba Sociedad Anonima | 12 oct 2022, 0:00 |
Contratos
| Contrato | Proveedor | Vigencia |
|---|---|---|
| CE202211001444 | Distribuidora Comercial Triple a Sociedad Anonima | Sin vigencia publicada |
| CE202211001445 | Importaciones Danilo Alpizar el Gallo Mas Gallo Sociedad Anonima | Sin vigencia publicada |
| CE202211001855 | Proveduria Global Gaba Sociedad Anonima | Sin vigencia publicada |
| CE202211001999 | Tienda Internacional de Productos Sensacionales Sociedad Anonima | Sin vigencia publicada |
El estado de SICOP es una foto del día en que se generó el archivo del mes. Las adjudicaciones y los contratos llegan en archivos de meses posteriores, así que este concurso se completa a medida que se importan.