Adjudicado2024LY-000018-0021400001
21400001 Contratación de alquiler de equipo pesado para trabajos de operación y mantenimiento en la Región Huetar Caribe , Región Brunca y Región Chorotega (Modalidad según demanda).
- Tipo
- Licitación mayor · Según demanda
- Publicado
- 17 may 2024, 13:33
- Apertura de ofertas
- 13 ago 2024, 8:05
- Monto estimado
- ₡4.328.452.063
- Adjudicado a
- Acarreos C N C Sociedad de Responsabilidad Limitada, Constructora Altamirano Batista Sociedad Anonima, Constructora y Servicios del Atlantico Sociedad Anonima y 5 más
- Adjudicación en firme
- 11 feb 2025 · 27 actos
- Número SICOP
- 20240317272
- Rubros (Sondeo)
- Otros, Construcción y mantenimiento de edificios, Transporte y logística
Precios de referencia
178 de 269 líneas tienen suficientes adjudicaciones para compararLo que el Estado adjudicó por el mismo código de producto en los últimos 2 años, en colones por unidad. Mostramos la mitad central de los precios para dejar fuera errores y casos raros. SICOP publica el precio por línea de solo una parte de las adjudicaciones; cada rango usa las que sí trae (el número aparece en cada línea).
| Línea | Cant. | Estimado de la institución | Rango usual | Mediana | El estimado está |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicio de alquiler de back-hoeLínea 1 · 14 adjudicaciones | 1 | ₡28.623 | ₡24.531 – ₡28.056 | ₡25.000 | 14 % encima |
Los precios de las otras 177 líneas son de ProCon Pro ves el rango usual de cada línea y si el estimado de la institución está por debajo o por encima. Probalo gratis 7 días.
269 líneas
Adjudicado: ₡6.567.870 (en colones, según SICOP)| Línea | Descripción | Cantidad | Precio unitario estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de alquiler de back-hoe
| 1 | ₡28.623 |
| 2 | Servicio de alquiler de back-hoe
| 1 | ₡28.250 |
| 3 | Servicio de alquiler de back-hoe | 1 | ₡28.250 |
| 4 | Servicio de alquiler de back-hoe | 1 | ₡27.177 |
| 5 | Servicio de alquiler de back-hoe
| 1 | ₡27.177 |
| 6 | Servicio de alquiler de back-hoe | 1 | ₡27.177 |
| 7 | Servicio de alquiler de back-hoe | 1 | ₡27.177 |
| 8 | Alquiler de back hoe
| 1 | ₡65.295 |
| 9 | Alquiler de back hoe
| 1 | ₡65.295 |
| 10 | Alquiler de back hoe
| 1 | ₡65.295 |
| 11 | Alquiler de back hoe
| 1 | ₡65.295 |
| 12 | Alquiler de back hoe
| 1 | ₡65.295 |
| 13 | Alquiler de back hoe
| 1 | ₡65.295 |
| 14 | Alquiler de back hoe
| 1 | ₡67.450 |
| 15 | Alquiler de back hoe
| 1 | ₡67.450 |
| 16 | Alquiler de back hoe
| 1 | ₡67.450 |
| 17 | Alquiler de back hoe
| 1 | ₡67.450 |
| 18 | Alquiler de back hoe
| 1 | ₡67.450 |
| 19 | Alquiler de back hoe
| 1 | ₡67.450 |
| 20 | Alquiler de excavadora
| 1 | ₡70.647 |
| 21 | Alquiler de excavadora
| 1 | ₡70.647 |
| 22 | Alquiler de excavadora
| 1 | ₡70.647 |
| 23 | Alquiler de excavadora
| 1 | ₡70.647 |
| 24 | Alquiler de excavadora
| 1 | ₡70.647 |
| 25 | Alquiler de excavadora
| 1 | ₡70.647 |
| 26 | Alquiler de pala excavadora de 20 t
| 1 | ₡91.345 |
| 27 | Alquiler de pala excavadora de 20 t
| 1 | ₡91.345 |
| 28 | Alquiler de pala excavadora de 20 t
| 1 | ₡91.345 |
| 29 | Alquiler de pala excavadora de 20 t
| 1 | ₡91.345 |
| 30 | Alquiler de pala excavadora de 20 t
| 1 | ₡91.345 |
| 31 | Alquiler de pala excavadora de 20 t
| 1 | ₡91.345 |
| 32 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡66.649 |
| 33 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡66.649 |
| 34 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡66.649 |
| 35 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡66.649 |
| 36 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡66.649 |
| 37 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡66.649 |
| 38 | Alquiler de vagoneta
| 1 | ₡71.078 |
| 39 | Alquiler de vagoneta
| 1 | ₡71.078 |
| 40 | Alquiler de vagoneta
| 1 | ₡71.078 |
| 41 | Alquiler de vagoneta
| 1 | ₡71.078 |
| 42 | Alquiler de vagoneta
| 1 | ₡71.078 |
| 43 | Alquiler de vagoneta
| 1 | ₡71.078 |
| 44 | Servicio alquiler de miniexcavadora
| 1 | ₡35.000 |
| 45 | Servicio alquiler de miniexcavadora
| 1 | ₡35.000 |
| 46 | Servicio alquiler de miniexcavadora
| 1 | ₡35.000 |
| 47 | Servicio alquiler de miniexcavadora
| 1 | ₡35.000 |
| 48 | Servicio alquiler de miniexcavadora
| 1 | ₡35.000 |
| 49 | Servicio alquiler de miniexcavadora
| 1 | ₡35.000 |
| 50 | Alquiler de grúa hidráulica | 1 | ₡86.885 |
| 51 | Alquiler de grúa hidráulica | 1 | ₡86.885 |
| 52 | Alquiler de grúa hidráulica | 1 | ₡86.885 |
| 53 | Alquiler de grúa hidráulica | 1 | ₡86.885 |
| 54 | Alquiler de grúa hidráulica | 1 | ₡86.885 |
| 55 | Alquiler de grúa hidráulica | 1 | ₡86.885 |
| 56 | Servicio de alquiler de minicargador
| 1 | ₡50.000 |
| 57 | Servicio de alquiler de minicargador
| 1 | ₡50.000 |
| 58 | Servicio de alquiler de minicargador
| 1 | ₡50.000 |
| 59 | Servicio de alquiler de minicargador
| 1 | ₡50.000 |
| 60 | Servicio de alquiler de minicargador
| 1 | ₡50.000 |
| 61 | Servicio de alquiler de minicargador
| 1 | ₡50.000 |
| 62 | Alquiler de back hoe | 1 | ₡67.369 |
| 63 | Alquiler de back hoe | 1 | ₡67.369 |
| 64 | Alquiler de back hoe | 1 | ₡67.369 |
| 65 | Alquiler de excavadora | 1 | ₡7.005.873 |
| 66 | Alquiler de excavadora | 1 | ₡70.059 |
| 67 | Alquiler de excavadora | 1 | ₡70.059 |
| 68 | Alquiler de pala excavadora de 20 t
| 1 | ₡91.345 |
| 69 | Alquiler de pala excavadora de 20 t
| 1 | ₡91.345 |
| 70 | Alquiler de pala excavadora de 20 t
| 1 | ₡91.345 |
| 71 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡66.649 |
| 72 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡66.649 |
| 73 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡66.649 |
| 74 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡76.437 |
| 75 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡76.437 |
| 76 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡76.437 |
| 77 | Servicio alquiler de miniexcavadora | 1 | ₡35.000 |
| 78 | Servicio alquiler de miniexcavadora | 1 | ₡35.000 |
| 79 | Servicio alquiler de miniexcavadora | 1 | ₡35.000 |
| 80 | Alquiler de grúa hidráulica | 1 | ₡86.885 |
| 81 | Alquiler de grúa hidráulica | 1 | ₡86.885 |
| 82 | Alquiler de grúa hidráulica | 1 | ₡86.885 |
| 83 | Servicio de alquiler de minicargador | 1 | ₡50.000 |
| 84 | Servicio de alquiler de minicargador | 1 | ₡50.000 |
| 85 | Servicio de alquiler de minicargador | 1 | ₡50.000 |
| 86 | Alquiler de back hoe
| 1 | ₡67.369 |
| 87 | Alquiler de back hoe
| 1 | ₡67.370 |
| 88 | Alquiler de back hoe
| 1 | ₡67.369 |
| 89 | Alquiler de back hoe
| 1 | ₡67.369 |
| 90 | Alquiler de back hoe
| 1 | ₡67.369 |
| 91 | Alquiler de back hoe
| 1 | ₡68.062 |
| 92 | Alquiler de back hoe
| 1 | ₡68.062 |
| 93 | Alquiler de back hoe
| 1 | ₡68.062 |
| 94 | Alquiler de back hoe
| 1 | ₡68.062 |
| 95 | Alquiler de back hoe
| 1 | ₡68.062 |
| 96 | Alquiler de excavadora
| 1 | ₡70.059 |
| 97 | Alquiler de excavadora
| 1 | ₡70.059 |
| 98 | Alquiler de excavadora
| 1 | ₡70.059 |
| 99 | Alquiler de excavadora
| 1 | ₡70.059 |
| 100 | Alquiler de excavadora
| 1 | ₡70.059 |
| 101 | Alquiler de pala excavadora de 20 t
| 1 | ₡91.345 |
| 102 | Alquiler de pala excavadora de 20 t
| 1 | ₡91.345 |
| 103 | Alquiler de pala excavadora de 20 t
| 1 | ₡91.345 |
| 104 | Alquiler de pala excavadora de 20 t
| 1 | ₡91.345 |
| 105 | Alquiler de pala excavadora de 20 t
| 1 | ₡91.345 |
| 106 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡66.649 |
| 107 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡66.649 |
| 108 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡66.649 |
| 109 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡66.649 |
| 110 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡66.649 |
| 111 | Alquiler de vagoneta
| 1 | ₡76.437 |
| 112 | Alquiler de vagoneta
| 1 | ₡76.437 |
| 113 | Alquiler de vagoneta
| 1 | ₡76.437 |
| 114 | Alquiler de vagoneta
| 1 | ₡76.437 |
| 115 | Alquiler de vagoneta
| 1 | ₡76.437 |
| 116 | Servicio alquiler de miniexcavadora | 1 | ₡35.000 |
| 117 | Servicio alquiler de miniexcavadora | 1 | ₡35.000 |
| 118 | Servicio alquiler de miniexcavadora | 1 | ₡35.000 |
| 119 | Servicio alquiler de miniexcavadora | 1 | ₡35.000 |
| 120 | Servicio alquiler de miniexcavadora | 1 | ₡35.000 |
| 121 | Alquiler de grúa hidráulica | 1 | ₡86.885 |
| 122 | Alquiler de grúa hidráulica | 1 | ₡86.885 |
| 123 | Alquiler de grúa hidráulica | 1 | ₡86.885 |
| 124 | Alquiler de grúa hidráulica | 1 | ₡86.885 |
| 125 | Alquiler de grúa hidráulica | 1 | ₡86.885 |
| 126 | Servicio de alquiler de minicargador
| 1 | ₡50.000 |
| 127 | Servicio de alquiler de minicargador
| 1 | ₡50.000 |
| 128 | Servicio de alquiler de minicargador
| 1 | ₡50.000 |
| 129 | Servicio de alquiler de minicargador
| 1 | ₡50.000 |
| 130 | Servicio de alquiler de minicargador
| 1 | ₡50.000 |
| 131 | Alquiler de back hoe
| 1 | ₡67.369 |
| 132 | Alquiler de back hoe
| 1 | ₡67.369 |
| 133 | Alquiler de back hoe
| 1 | ₡67.369 |
| 134 | Alquiler de back hoe
| 1 | ₡67.369 |
| 135 | Alquiler de back hoe
| 1 | ₡67.369 |
| 136 | Alquiler de back hoe | 1 | ₡68.062 |
| 137 | Alquiler de back hoe | 1 | ₡68.062 |
| 138 | Alquiler de excavadora
| 1 | ₡70.059 |
| 139 | Alquiler de excavadora
| 1 | ₡70.059 |
| 140 | Alquiler de excavadora
| 1 | ₡70.059 |
| 141 | Alquiler de excavadora
| 1 | ₡70.059 |
| 142 | Alquiler de excavadora
| 1 | ₡70.059 |
| 143 | Alquiler de pala excavadora de 20 t
| 1 | ₡91.345 |
| 144 | Alquiler de pala excavadora de 20 t
| 1 | ₡91.345 |
| 145 | Alquiler de pala excavadora de 20 t
| 1 | ₡91.345 |
| 146 | Alquiler de pala excavadora de 20 t
| 1 | ₡91.345 |
| 147 | Alquiler de pala excavadora de 20 t
| 1 | ₡91.345 |
| 148 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡66.649 |
| 149 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡66.649 |
| 150 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡66.649 |
| 151 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡66.649 |
| 152 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡66.649 |
| 153 | Alquiler de vagoneta
| 1 | ₡76.437 |
| 154 | Alquiler de vagoneta
| 1 | ₡76.437 |
| 155 | Alquiler de vagoneta
| 1 | ₡76.437 |
| 156 | Alquiler de vagoneta
| 1 | ₡76.437 |
| 157 | Alquiler de vagoneta
| 1 | ₡76.437 |
| 158 | Servicio alquiler de miniexcavadora
| 1 | ₡35.000 |
| 159 | Servicio alquiler de miniexcavadora
| 1 | ₡35.000 |
| 160 | Servicio alquiler de miniexcavadora
| 1 | ₡35.000 |
| 161 | Servicio alquiler de miniexcavadora
| 1 | ₡35.000 |
| 162 | Servicio alquiler de miniexcavadora
| 1 | ₡35.000 |
| 163 | Alquiler de grúa hidráulica | 1 | ₡86.885 |
| 164 | Alquiler de grúa hidráulica | 1 | ₡86.885 |
| 165 | Alquiler de grúa hidráulica | 1 | ₡86.885 |
| 166 | Alquiler de grúa hidráulica | 1 | ₡86.885 |
| 167 | Alquiler de grúa hidráulica | 1 | ₡86.885 |
| 168 | Servicio de alquiler de minicargador | 1 | ₡50.000 |
| 169 | Servicio de alquiler de minicargador | 1 | ₡50.000 |
| 170 | Servicio de alquiler de minicargador | 1 | ₡50.000 |
| 171 | Servicio de alquiler de minicargador | 1 | ₡50.000 |
| 172 | Servicio de alquiler de minicargador | 1 | ₡50.000 |
| 173 | Alquiler de back hoe | 1 | ₡67.369 |
| 174 | Alquiler de back hoe | 1 | ₡67.369 |
| 175 | Alquiler de back hoe | 1 | ₡67.369 |
| 176 | Alquiler de back hoe | 1 | ₡67.369 |
| 177 | Alquiler de back hoe | 1 | ₡68.062 |
| 178 | Alquiler de back hoe | 1 | ₡68.062 |
| 179 | Alquiler de back hoe | 1 | ₡68.062 |
| 180 | Alquiler de excavadora | 1 | ₡70.059 |
| 181 | Alquiler de excavadora | 1 | ₡70.059 |
| 182 | Alquiler de excavadora | 1 | ₡70.059 |
| 183 | Alquiler de excavadora | 1 | ₡70.059 |
| 184 | Alquiler de pala excavadora de 20 t
| 1 | ₡91.345 |
| 185 | Alquiler de pala excavadora de 20 t
| 1 | ₡91.345 |
| 186 | Alquiler de pala excavadora de 20 t
| 1 | ₡91.345 |
| 187 | Alquiler de pala excavadora de 20 t
| 1 | ₡91.345 |
| 188 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡66.649 |
| 189 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡66.649 |
| 190 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡66.649 |
| 191 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡66.649 |
| 192 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡76.437 |
| 193 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡76.437 |
| 194 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡76.437 |
| 195 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡76.437 |
| 196 | Servicio alquiler de miniexcavadora | 1 | ₡35.000 |
| 197 | Servicio alquiler de miniexcavadora | 1 | ₡35.000 |
| 198 | Servicio alquiler de miniexcavadora | 1 | ₡35.000 |
| 199 | Servicio alquiler de miniexcavadora | 1 | ₡35.000 |
| 200 | Alquiler de grúa hidráulica | 1 | ₡86.885 |
| 201 | Alquiler de grúa hidráulica | 1 | ₡86.885 |
| 202 | Alquiler de grúa hidráulica | 1 | ₡86.885 |
| 203 | Alquiler de grúa hidráulica | 1 | ₡86.885 |
| 204 | Servicio de alquiler de minicargador | 1 | ₡50.000 |
| 205 | Servicio de alquiler de minicargador | 1 | ₡50.000 |
| 206 | Servicio de alquiler de minicargador | 1 | ₡50.000 |
| 207 | Servicio de alquiler de minicargador | 1 | ₡50.000 |
| 208 | Alquiler de back hoe | 1 | ₡67.369 |
| 209 | Alquiler de back hoe | 1 | ₡67.369 |
| 210 | Alquiler de back hoe | 1 | ₡67.369 |
| 211 | Alquiler de back hoe | 1 | ₡67.369 |
| 212 | Alquiler de excavadora | 1 | ₡70.059 |
| 213 | Alquiler de excavadora | 1 | ₡70.059 |
| 214 | Alquiler de excavadora | 1 | ₡70.059 |
| 215 | Alquiler de excavadora | 1 | ₡70.059 |
| 216 | Alquiler de pala excavadora de 20 t
| 1 | ₡91.345 |
| 217 | Alquiler de pala excavadora de 20 t
| 1 | ₡91.345 |
| 218 | Alquiler de pala excavadora de 20 t
| 1 | ₡91.345 |
| 219 | Alquiler de pala excavadora de 20 t
| 1 | ₡91.345 |
| 220 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡66.649 |
| 221 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡66.649 |
| 222 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡66.649 |
| 223 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡66.649 |
| 224 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡76.437 |
| 225 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡76.437 |
| 226 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡76.437 |
| 227 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡76.437 |
| 228 | Servicio alquiler de miniexcavadora | 1 | ₡35.000 |
| 229 | Servicio alquiler de miniexcavadora | 1 | ₡35.000 |
| 230 | Servicio alquiler de miniexcavadora | 1 | ₡35.000 |
| 231 | Servicio alquiler de miniexcavadora | 1 | ₡35.000 |
| 232 | Alquiler de grúa hidráulica | 1 | ₡86.885 |
| 233 | Alquiler de grúa hidráulica | 1 | ₡86.885 |
| 234 | Alquiler de grúa hidráulica | 1 | ₡86.885 |
| 235 | Alquiler de grúa hidráulica | 1 | ₡86.885 |
| 236 | Servicio de alquiler de minicargador | 1 | ₡50.000 |
| 237 | Servicio de alquiler de minicargador | 1 | ₡50.000 |
| 238 | Servicio de alquiler de minicargador | 1 | ₡50.000 |
| 239 | Servicio de alquiler de minicargador | 1 | ₡50.000 |
| 240 | Alquiler de back hoe | 1 | ₡65.295 |
| 241 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡66.649 |
| 242 | Servicio de alquiler de back-hoe
| 1 | ₡28.000 |
| 243 | Alquiler de vagoneta
| 1 | ₡30.000 |
| 244 | Servicio de alquiler de vehículo cabezal, con carreta low boy
| 1 | ₡5.000 |
| 245 | Servicio de alquiler de back-hoe | 1 | ₡28.000 |
| 246 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡30.000 |
| 247 | Servicio de alquiler de vehículo cabezal, con carreta low boy | 1 | ₡5.000 |
| 248 | Servicio de alquiler de back-hoe
| 1 | ₡28.000 |
| 249 | Alquiler de vagoneta
| 1 | ₡30.000 |
| 250 | Servicio de alquiler de vehículo cabezal, con carreta low boy
| 1 | ₡5.000 |
| 251 | Servicio de alquiler de back-hoe | 1 | ₡28.000 |
| 252 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡30.000 |
| 253 | Servicio de alquiler de vehículo cabezal, con carreta low boy | 1 | ₡5.000 |
| 254 | Servicio de alquiler de back-hoe | 1 | ₡28.000 |
| 255 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡30.000 |
| 256 | Servicio de alquiler de vehículo cabezal, con carreta low boy | 1 | ₡5.000 |
| 257 | Servicio de alquiler de back-hoe | 1 | ₡28.000 |
| 258 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡30.000 |
| 259 | Servicio de alquiler de vehículo cabezal, con carreta low boy | 1 | ₡5.000 |
| 260 | Servicio de alquiler de back-hoe | 1 | ₡28.000 |
| 261 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡30.000 |
| 262 | Servicio de alquiler de vehículo cabezal, con carreta low boy | 1 | ₡5.000 |
| 263 | Servicio de alquiler de back-hoe
| 1 | ₡28.000 |
| 264 | Alquiler de vagoneta
| 1 | ₡30.000 |
| 265 | Servicio de alquiler de vehículo cabezal, con carreta low boy
| 1 | ₡5.000 |
| 266 | Servicio de alquiler de back-hoe | 1 | ₡28.000 |
| 267 | Alquiler de vagoneta | 1 | ₡30.000 |
| 268 | Servicio de alquiler de vehículo cabezal, con carreta low boy | 1 | ₡5.000 |
| 269 | Servicio de alquiler de grúa telescópica sobre camión | 1 | ₡38.000 |
12 ofertas
| Oferente | Presentada |
|---|---|
| Empresa Constructora V y V Sociedad Anonima | 10 ago 2024, 0:00 |
| Persona física | 12 ago 2024, 0:00 |
| Constructora Hugo Hutchinson Sociedad Anonima | 12 ago 2024, 0:00 |
| Impulsadora de Terrenos T y M Sociedad Anonima | 12 ago 2024, 0:00 |
| Constructora Altamirano Batista Sociedad Anonima | 12 ago 2024, 0:00 |
| Inversiones Zuñiga Sanchez Sociedad Anonima | 12 ago 2024, 0:00 |
| Acarreos C N C Sociedad de Responsabilidad Limitada | 12 ago 2024, 0:00 |
| H Jimenez Alquiler y Transporte de Maquinaria Sociedad Anonima | 12 ago 2024, 0:00 |
| Constructora y Servicios del Atlantico Sociedad Anonima | 13 ago 2024, 0:00 |
| Desplazamientos de Tierra Mosaju Sociedad Anonima | 13 ago 2024, 0:00 |
| Persona física | 13 ago 2024, 0:00 |
| Frutales del Tropico Sociedad Anonima | 13 ago 2024, 0:00 |
Las personas físicas se muestran sin nombre.
Contratos
| Contrato | Proveedor | Vigencia |
|---|---|---|
| CE202503000877 | Empresa Constructora V y V Sociedad Anonima | 12 meses |
| CE202504000821 | Acarreos C N C Sociedad de Responsabilidad Limitada | 12 meses Prórroga hasta 10 jul 2027 |
| CE202504000833 | Constructora Altamirano Batista Sociedad Anonima | 12 meses Prórroga hasta 17 may 2027 |
| CE202504000843 | Constructora y Servicios del Atlantico Sociedad Anonima | 12 meses Prórroga hasta 14 jul 2027 |
| CE202504000882 | Persona física | 12 meses Prórroga hasta 29 may 2027 |
| CE202505001994 | Impulsadora de Terrenos T y M Sociedad Anonima | 12 meses Prórroga hasta 29 jun 2027 |
| CE202505002001 | Frutales del Tropico Sociedad Anonima | 12 meses Prórroga hasta 22 jul 2027 |
| CE202505002627 | Inversiones Zuñiga Sanchez Sociedad Anonima | 12 meses Prórroga hasta 29 jul 2027 |
El estado de SICOP es una foto del día en que se generó el archivo del mes. Las adjudicaciones y los contratos llegan en archivos de meses posteriores, así que este concurso se completa a medida que se importan.