Adjudicado2024PX-000029-0001101161
Contratación medios de comunicación para campaña de Prestaciones Sociales - CCSS.
- Institución
- Caja Costarricense de Seguro Social
- Tipo
- Procedimiento por excepción · Cantidad definida
- Publicado
- 24 sep 2024, 13:53
- Apertura de ofertas
- 26 sep 2024, 10:00
- Monto estimado
- ₡129.741.514
- Número SICOP
- 20240940305
- Rubro (Sondeo)
- Publicidad, impresión y audiovisual
Excepción: Medios de Comunicación social (Inciso d del artículo 3 LGCP 9986)
Estado en SICOP: En evaluación · al 25 oct 2026. Buscá el expediente en sicop.go.cr con el número SICOP.Precios de referencia
15 de 22 líneas tienen suficientes adjudicaciones para compararLo que el Estado adjudicó por el mismo código de producto en los últimos 2 años, en colones por unidad. Mostramos la mitad central de los precios para dejar fuera errores y casos raros.
| Línea | Cant. | Estimado de la institución | Rango usual | Mediana | El estimado está |
|---|---|---|---|---|---|
| Contratacion de pauta publicitaria televisivaLínea 1 · 43 adjudicaciones | 1 | ₡20.052.900 | ₡347.500 – ₡11.236.581 | ₡3.800.000 | 428 % encima |
Los precios de las otras 14 líneas son de ProCon Pro ves el rango usual de cada línea y si el estimado de la institución está por debajo o por encima. Probalo gratis 7 días.
Quién le ha vendido esto a Caja Costarricense de Seguro Social
Adjudicaciones de los últimos 3 años con productos de la misma clase.
| Proveedor | Concursos | Adjudicado |
|---|---|---|
| Cadena de Emisoras Columbia Sociedad Anonima | 2 | ₡21.100.000 |
| Radio Pampa Sociedad Anonima | 2 | ₡3.740.000 |
| Difusora Rasaca Sociedad Anonima | 2 | ₡3.288.400 |
| Radiodifusora del Pacifico Limitada | 2 | ₡2.940.000 |
| Difusora Radiofonica Limonense Sociedad Anonima | 2 | ₡2.620.000 |
22 líneas
Adjudicado: ₡118.541.514 (en colones, según SICOP)| Línea | Descripción | Cantidad | Precio unitario estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | Contratacion de pauta publicitaria televisiva
| 1 | ₡20.052.900 |
| 2 | Contratacion de pauta publicitaria televisiva
| 1 | ₡19.971.700 |
| 3 | Contratacion de pauta publicitaria televisiva
| 1 | ₡10.000.000 |
| 4 | Contratacion de pauta publicitaria televisiva
| 1 | ₡5.000.000 |
| 5 | Contratacion de pauta publicitaria televisiva
| 1 | ₡5.000.000 |
| 6 | Contratacion de pauta publicitaria televisiva | 1 | ₡10.000.000 |
| 7 | Contratacion de pauta publicitaria televisiva
| 1 | ₡900.000 |
| 8 | Contratacion de pauta publicitaria televisiva
| 1 | ₡5.002.500 |
| 9 | Servicio de publicidad en redes sociales
| 1 | ₡10.000.000 |
| 10 | Publicidad en mupies
| 1 | ₡21.351.850 |
| 11 | Publicidad en paginas web, banners, slice, cintillos, anuncios
| 1 | ₡3.000.764 |
| 12 | Publicidad en paginas web, banners, slice, cintillos, anuncios
| 1 | ₡2.998.800 |
| 13 | Publicidad en paginas web, banners, slice, cintillos, anuncios
| 1 | ₡3.000.000 |
| 14 | Publicidad en paginas web, banners, slice, cintillos, anuncios | 1 | ₡500.000 |
| 15 | Servicio de publicidad mediante publicacion en periodico que permita brindar informacion al usuario | 1 | ₡300.000 |
| 16 | Servicio de publicidad mediante publicacion en periodico que permita brindar informacion al usuario
| 1 | ₡280.000 |
| 17 | Publicidad en revistas | 1 | ₡400.000 |
| 18 | Servicio de publicidad mediante publicacion en periodico que permita brindar informacion al usuario
| 1 | ₡283.000 |
| 19 | Servicio de pauta radial publicitaria
| 1 | ₡3.500.000 |
| 20 | Servicio de pauta radial publicitaria
| 1 | ₡3.000.000 |
| 21 | Servicio de pauta radial publicitaria
| 1 | ₡3.000.000 |
| 22 | Servicio de pauta radial publicitaria
| 1 | ₡2.200.000 |
17 ofertas
| Oferente | Presentada |
|---|---|
| Mastelevision Sociedad Anonima | 24 sep 2024, 0:00 |
| Grupo Nacion G N Sociedad Anonima | 24 sep 2024, 0:00 |
| Radiofonica de la Peninsula Sociedad Anonima | 24 sep 2024, 0:00 |
| La Productora Centroamericana de Television Sociedad Anonima | 25 sep 2024, 0:00 |
| Representaciones Televisivas Repretel Sociedad Anonima | 25 sep 2024, 0:00 |
| Persona física | 25 sep 2024, 0:00 |
| Televisora de Costa Rica Sociedad Anonima | 25 sep 2024, 0:00 |
| Cadena de Emisoras Columbia Sociedad Anonima | 25 sep 2024, 0:00 |
| Sociedad Periodistica Extra Limitada | 25 sep 2024, 0:00 |
| Periodico Mi Tierra Limitada | 25 sep 2024, 0:00 |
| Jcdecaux Top Media Costa Rica Sociedad Anonima | 25 sep 2024, 0:00 |
| J C C Mercadeo Virtual Sociedad Anonima | 25 sep 2024, 0:00 |
| Central de Radios Cdr Sociedad Anonima | 25 sep 2024, 0:00 |
| Comunicaciones Digitales de Entretenimiento Cde Sociedad Anonima | 25 sep 2024, 0:00 |
| Radio Rumbo Limitada | 25 sep 2024, 0:00 |
| Trivision de Costa Rica Sociedad Anonima | 26 sep 2024, 0:00 |
| Temporalidades de la Arquidiocesis de San Jose | 26 sep 2024, 0:00 |
Las personas físicas se muestran sin nombre.
Contratos
| Contrato | Proveedor | Vigencia |
|---|---|---|
| CE202410001908 | Televisora de Costa Rica Sociedad Anonima | 1 mes |
| CE202410001910 | Central de Radios Cdr Sociedad Anonima | 1 mes |
| CE202410001912 | Temporalidades de la Arquidiocesis de San Jose | 1 mes |
| CE202410001916 | Radio Rumbo Limitada | 1 mes |
| CE202410001918 | Grupo Nacion G N Sociedad Anonima | 1 mes |
| CE202410001919 | Jcdecaux Top Media Costa Rica Sociedad Anonima | 1 mes |
| CE202410001921 | Trivision de Costa Rica Sociedad Anonima | 1 mes |
| CE202410001922 | Representaciones Televisivas Repretel Sociedad Anonima | 1 mes |
| CE202410001923 | J C C Mercadeo Virtual Sociedad Anonima | 1 mes |
| CE202410001924 | La Productora Centroamericana de Television Sociedad Anonima | 1 mes |
| CE202410001925 | Comunicaciones Digitales de Entretenimiento Cde Sociedad Anonima | 1 mes |
| CE202410001927 | Radiofonica de la Peninsula Sociedad Anonima | 1 mes |
| CE202410002002 | Periodico Mi Tierra Limitada | 1 mes |
| CE202410002048 | Persona física | 1 mes |
| CE202410002058 | Mastelevision Sociedad Anonima | 1 mes |
| CE202410002130 | Cadena de Emisoras Columbia Sociedad Anonima | 1 mes |
El estado de SICOP es una foto del día en que se generó el archivo del mes. Las adjudicaciones y los contratos llegan en archivos de meses posteriores, así que este concurso se completa a medida que se importan.