Adjudicado2024LE-000005-0028011201
Adquisición de aceites, filtros y lubricantes 2024
- Institución
- Municipalidad de Acosta
- Tipo
- Licitación menor · Según demanda
- Publicado
- 1 nov 2024, 10:28
- Apertura de ofertas
- 15 nov 2024, 10:01
- Monto estimado
- ₡14.000.000
- Número SICOP
- 20241100029
- Rubro (Sondeo)
- Vehículos, repuestos y combustibles
Precios de referencia
25 de 44 líneas tienen suficientes adjudicaciones para compararLo que el Estado adjudicó por el mismo código de producto en los últimos 2 años, en colones por unidad. Mostramos la mitad central de los precios para dejar fuera errores y casos raros.
| Línea | Cant. | Estimado de la institución | Rango usual | Mediana | El estimado está |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicio de suministro de repuestos y accesorios para maquinariaLínea 1 · 405 adjudicaciones | 1 | ₡433.000 | ₡22.321 – ₡419.695 | ₡83.950 | 416 % encima |
Los precios de las otras 24 líneas son de ProCon Pro ves el rango usual de cada línea y si el estimado de la institución está por debajo o por encima. Probalo gratis 7 días.
44 líneas
Adjudicado: ₡8.390.899 (en colones, según SICOP)| Línea | Descripción | Cantidad | Precio unitario estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de suministro de repuestos y accesorios para maquinaria
| 1 | ₡433.000 |
| 2 | Servicio de suministro de repuestos y accesorios para maquinaria | 1 | ₡254.554 |
| 3 | Servicio de suministro de repuestos y accesorios para maquinaria
| 1 | ₡344.909 |
| 4 | Servicio de suministro de repuestos y accesorios para maquinaria
| 1 | ₡225.000 |
| 5 | Servicio de suministro de repuestos y accesorios para maquinaria | 1 | ₡217.619 |
| 6 | Servicio de suministro de repuestos y accesorios para maquinaria | 1 | ₡217.619 |
| 7 | Servicio de suministro de repuestos y accesorios para maquinaria | 1 | ₡60.000 |
| 8 | Servicio de suministro de repuestos y accesorios para maquinaria
| 1 | ₡495.912 |
| 9 | Servicio de suministro de repuestos y accesorios para maquinaria
| 1 | ₡495.912 |
| 10 | Servicio de suministro de repuestos y accesorios para maquinaria
| 1 | ₡200.000 |
| 11 | Servicio de suministro de repuestos y accesorios para maquinaria
| 1 | ₡335.000 |
| 12 | Servicio de suministro de repuestos y accesorios para maquinaria | 1 | ₡261.258 |
| 13 | Servicio de suministro de repuestos y accesorios para maquinaria
| 1 | ₡365.000 |
| 14 | Servicio de suministro de repuestos y accesorios para maquinaria
| 1 | ₡365.000 |
| 15 | Servicio de suministro de repuestos y accesorios para maquinaria | 1 | ₡45.000 |
| 16 | Servicio de suministro de repuestos y accesorios para maquinaria
| 1 | ₡45.000 |
| 17 | Servicio de suministro de repuestos y accesorios para maquinaria | 1 | ₡30.000 |
| 18 | Servicio de suministro de repuestos y accesorios para maquinaria | 1 | ₡50.000 |
| 19 | Servicio de suministro de repuestos y accesorios para maquinaria | 1 | ₡45.000 |
| 20 | Servicio de suministro de repuestos y accesorios para maquinaria
| 1 | ₡45.000 |
| 21 | Servicio de suministro de repuestos y accesorios para maquinaria | 1 | ₡45.000 |
| 22 | Servicio de reparacion de mecanica en vehiculos institucionales | 1 | ₡20.000 |
| 23 | Servicio de reparacion de mecanica en vehiculos institucionales | 1 | ₡10.000 |
| 24 | Aceite hidraulico, # 309-6930, presentación 208 l, para equipo caterpillar
| 1 | ₡520.140 |
| 25 | Aceite de transmision, # 8t-9573, presentacion 208 l (55 gal), para equipo caterpillar
| 1 | ₡518.500 |
| 26 | Aceite para transmisiones y/o trenes de impulsión caterpillar tdto sae 50, número de parte 8t9577
| 1 | ₡560.000 |
| 27 | Aceite para engranajes internacional sae 85w140, número de parte ilc16528 | 1 | ₡570.000 |
| 28 | Refrigerante premezclado caterpillar de larga duración elc, número de parte 238-8650
| 1 | ₡450.000 |
| 29 | Aceite para transmisión, presentación en 18,93 l (5 gal), número de parte rp026v55, marca repsol.
| 1 | ₡20.000 |
| 30 | Aceite hidraulico, número de parte 422-6706, presentación 208 l, para equipo caterpillar.
| 1 | ₡600.000 |
| 31 | Aceite para engranajes caterpillar go sae 80w90, número de parte 8t9584
| 1 | ₡595.000 |
| 32 | Aceite multipropósito, número de parte 105-3335, presentación 18,93 l (5 gal), para equipo caterpillar. | 1 | ₡55.000 |
| 33 | Aceite para sistemas hidráulicos john deere #ty27368 grado de viscosidad iso 68 punto de inflamación 215°c punto de fluidez -45°c
| 1 | ₡870.000 |
| 34 | Aceite para transmisión de tractores john deere #ar69445 grado de viscosidad iso68 indice de viscosidad 140 punto de inflamacion 227°c punto de escurrimiento -40°c
| 1 | ₡535.000 |
| 35 | Aceite de transmisión 75w90, en presentación de 1 l, marca repsol, número de parte rpp4006jha.
| 1 | ₡5.000 |
| 36 | Aceite para engranaje, número de parte n550041741, presentación 208 l, marca shell.
| 1 | ₡610.000 |
| 37 | Aceite de motor 5w30, número de parte rpp0100igb, marca repsol, presentación de 4 l. | 1 | ₡12.000 |
| 38 | Aceite para motor, marca repsol, numero de parte rpp0100lgb, presentación 4 l.
| 1 | ₡15.000 |
| 39 | Aceite de motor 20w50, número de parte rpp0103tgb, marca repsol, presentación 4 l.
| 1 | ₡13.000 |
| 40 | Aceite de motor, número de parte 515-3976, presentacion 208 l, para equipo caterpillar | 1 | ₡535.000 |
| 41 | Grasa, cartucho de 390 g, número de parte 452-6011, para equipo caterpillar | 1 | ₡2.629 |
| 42 | Grasa , número de parte 130-6951, marca caterpillar, cartucho de 400 g.
| 1 | ₡10.000 |
| 43 | Servicio de suministro de repuestos y accesorios para maquinaria | 1 | ₡870.000 |
| 44 | Servicio de suministro de repuestos y accesorios para maquinaria | 1 | ₡870.000 |
9 ofertas
| Oferente | Presentada |
|---|---|
| Auto Partes Gocha de Grecia Sociedad Anonima | 13 nov 2024, 0:00 |
| Maquinaria y Tractores Limitada | 14 nov 2024, 0:00 |
| Industrias del Petroleo Canadiense Sociedad Anonima | 14 nov 2024, 0:00 |
| Comercial de Potencia y Maquinaria Sociedad Anonima | 14 nov 2024, 0:00 |
| Wurth Costa Rica Sociedad Anonima | 14 nov 2024, 0:00 |
| Central de Mangueras Sociedad Anonima | 15 nov 2024, 0:00 |
| Autocamiones de Costa Rica Auto Cori Sociedad Anonima | 15 nov 2024, 0:00 |
| Purdy Motor Sociedad Anonima | 15 nov 2024, 0:00 |
| Importaciones Lapa del Tempisque Sociedad Anonima | 15 nov 2024, 0:00 |
Contratos
| Contrato | Proveedor | Vigencia |
|---|---|---|
| CE202502000516 | Industrias del Petroleo Canadiense Sociedad Anonima | 1 año |
| CE202502001991 | Maquinaria y Tractores Limitada | 1 año |
El estado de SICOP es una foto del día en que se generó el archivo del mes. Las adjudicaciones y los contratos llegan en archivos de meses posteriores, así que este concurso se completa a medida que se importan.