En evaluación2024LD-000142-0012300001
Percoladores, horno microondas, deshumidificador, cofee maker
- Institución
- Tribunal Supremo de Elecciones
- Tipo
- Licitación reducida · Cantidad definida
- Publicado
- 10 dic 2024, 17:11
- Apertura de ofertas
- 17 dic 2024, 9:01
- Monto estimado
- ₡2.008.000
- Número SICOP
- 20241100800
Quién le ha vendido esto a Tribunal Supremo de Elecciones
Adjudicaciones de los últimos 3 años con productos de la misma clase.
| Proveedor | Concursos | Adjudicado |
|---|---|---|
| Tienda Internacional de Productos Sensacionales Sociedad Anonima | 1 | ₡7.421.840 |
| Inversiones la Rueca Sociedad Anonima | 1 | ₡221.152 |
6 líneas
| Línea | Descripción | Cantidad | Precio unitario estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | Percolador, para café, rendimiento 7,09765 l (30 tazas) a 7,57082 l (tazas 32), alimentación eléctrica de 120 v, 60 hz, construido en acero inoxidable, indicador de nivel | 1 | ₡41.000 |
| 2 | Termo-percolador industrial de acero inoxidable, capacidad de 16 l o 100 tazas, potencia 1500 w, semihermetica, valvula dispensadora, regulación automática de temperatura, voltaje 120v, switch de encendido y apagado. | 1 | ₡128.000 |
| 3 | Percolador de café capacidad 60 tazas, interruptor de encendido y apagado, tubo que indique con números la cantidad de café, luz piloto, sistema de calentador doble, calentador moderado exterior, que tenga un sistema que el tanque se desmonte, con cierre que asegure el tanque en la base, dispensador a una mano, en acero inoxidable | 1 | ₡25.000 |
| 4 | Horno microondas industrial, en acero inoxidable opaco labrado, 1000 w, 15 a, 110 v | 3 | ₡297.000 |
| 5 | Deshumidificador 115 vac, monofãsico, frecuencia 60 hz, capacidad 23,58 l/dia (50 pintas), control humedad 30 - 90 %, lectura digital, filtros desmontables y lavables, apagado automatico cuando lleno, cubeta extraible | 1 | ₡567.000 |
| 6 | Coffe maker de 12 tazas, con antigoteo, canasta de filtro extraible, frasco de acero inoxidable | 8 | ₡44.500 |
7 ofertas
| Oferente | Presentada |
|---|---|
| Digital TEC Jd de Turrialba Limitada | 12 dic 2024, 0:00 |
| Corporacion Quimisol Sociedad Anonima | 15 dic 2024, 0:00 |
| G y R Grupo Asesor, Sociedad Anonima | 16 dic 2024, 0:00 |
| Tienda Internacional de Productos Sensacionales Sociedad Anonima | 16 dic 2024, 0:00 |
| Artica Sociedad Anonima | 16 dic 2024, 0:00 |
| Memoris Forever Sociedad Anonima | 17 dic 2024, 0:00 |
| Inversiones la Rueca Sociedad Anonima | 17 dic 2024, 0:00 |
Contratos
| Contrato | Proveedor | Vigencia |
|---|---|---|
| CE202501001564 | Tienda Internacional de Productos Sensacionales Sociedad Anonima | Sin vigencia publicada |
| CE202502000620 | Memoris Forever Sociedad Anonima | Sin vigencia publicada |
El estado de SICOP es una foto del día en que se generó el archivo del mes. Las adjudicaciones y los contratos llegan en archivos de meses posteriores, así que este concurso se completa a medida que se importan.