Objetado2024LY-000009-0001700001
Contratación por 3 años de servicios de intermediación para gestión de pagos de adquisiciones, renovación de licenciamiento y suscripciones
- Tipo
- Licitación mayor · Según demanda
- Publicado
- 9 dic 2024, 9:56
- Apertura de ofertas
- 14 ene 2025, 10:00
- Monto estimado
- ₡345.290.400
- Número SICOP
- 20241200794
- Rubro (Sondeo)
- Tecnología y telecomunicaciones
Quién le ha vendido esto a Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica
Adjudicaciones de los últimos 3 años con productos de la misma clase.
| Proveedor | Concursos | Adjudicado |
|---|---|---|
| Corporation Global Professional Group Sociedad Anonima | 1 | ₡32.741.100 |
37 líneas
| Línea | Descripción | Cantidad | Precio unitario estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | Suscripción servicio cpanel, cpanel solo cloud (1 account) | 1 | US$36,93 |
| 2 | Suscripción cpanel solo cloud extended lifecycle | 1 | US$10,92 |
| 3 | Suscripción servicio cpanel, cpanel admin cloud (5 accounts) | 1 | US$43,63 |
| 4 | Suscripción cpanel solo cloud extended lifecycle | 1 | US$13,35 |
| 5 | Suscripción servicio cpanel, cpanel pro cloud (30 accounts) | 1 | US$61,84 |
| 6 | Suscripción cpanel solo cloud extended lifecycle | 1 | US$18,72 |
| 7 | Suscripción cloudlinux | 1 | US$586,76 |
| 8 | Suscripción cloud kernel care | 1 | US$86,39 |
| 9 | Suscripción els for cloudlinux 7 | 1 | US$11,22 |
| 10 | Suscripción apple developer program | 1 | US$128,55 |
| 11 | Suscripción licenciamiento apollo premium | 1 | US$1.224 |
| 12 | Suscripción anual licenciamiento teamslide | 1 | US$196,92 |
| 13 | Suscripción anual licenciamiento stata/se | 1 | US$1.013 |
| 14 | Renovación suscripción de dominios | 1 | US$49,81 |
| 15 | Suscripción anual de nuevos dominios | 1 | US$38,94 |
| 16 | Renovación suscripción certificados digitales | 1 | US$129,70 |
| 17 | Renovación suscripción servicios digitales de dominio | 1 | US$78,78 |
| 18 | Suscripción nuevos dominios .cr | 1 | US$91,02 |
| 19 | Suscripción extensión export to word/pdf | 1 | US$89,83 |
| 20 | Suscripción shutterstock | 1 | US$7.420 |
| 21 | Suscripción artgrid | 1 | US$412,63 |
| 22 | Suscripción wetransfer | 1 | US$251,97 |
| 23 | Suscripción qr code generator | 1 | US$904,66 |
| 24 | Suscripción semrush | 1 | US$4.102 |
| 25 | Suscripción mailchimp | 1 | US$287,93 |
| 26 | Suscripción surveymonkey enterprise integration power bi | 1 | US$5.177 |
| 27 | Suscripción surveymonkey enterprise pro | 1 | US$2.067 |
| 28 | Suscripción anual surveymonkey enterprise integración salesforce | 1 | US$15.496 |
| 29 | Suscripción zoom one business | 1 | US$247,82 |
| 30 | Suscripción zoom seminarios | 1 | US$3.135 |
| 31 | Suscripción zoom seminarios | 1 | US$792,85 |
| 32 | Suscripción zoom rooms | 1 | US$577,86 |
| 33 | Suscripción eventtracker | 1 | US$8.635 |
| 34 | Suscripción herramienta extracción de datos inetsoft, style report/ee2020 named user | 1 | US$170,57 |
| 35 | Suscripción herramienta extracción de datos inetsoft, style report/ee2020 developer license | 1 | US$1.035 |
| 36 | Suscripción licencia chatgpt plan plus | 1 | US$35,65 |
| 37 | Suscripción licencia slido | 1 | US$101,04 |
1 oferta
| Oferente | Presentada |
|---|---|
| Videoconferencia Sociedad Anonima | 10 feb 2025, 0:00 |
Contratos
| Contrato | Proveedor | Vigencia |
|---|---|---|
| CE202503000387 | Videoconferencia Sociedad Anonima | 1 año Prórroga hasta 9 mar 2027 |
El estado de SICOP es una foto del día en que se generó el archivo del mes. Las adjudicaciones y los contratos llegan en archivos de meses posteriores, así que este concurso se completa a medida que se importan.