Adjudicado2024LY-000011-0016700105
Servicios de transporte terrestre de Gasolina, Diesel para los Aeropuertos, Transporte de Slop, Consumos Internos y Bunker según dem anda, SOLPE 2024000080 / CA20240294
- Tipo
- Licitación mayor · Según demanda
- Publicado
- 20 dic 2024, 15:12
- Apertura de ofertas
- 24 ene 2025, 10:00
- Monto estimado
- ₡215.248.883
- Adjudicación en firme
- 21 jul 2025
- Número SICOP
- 20241201645
- Rubro (Sondeo)
- Transporte y logística
Quién le ha vendido esto a Refinadora Costarricense de Petróleo Sociedad Anónima
Adjudicaciones de los últimos 3 años con productos de la misma clase; solo adjudicaciones con detalle publicado (SICOP no publica todas).
| Proveedor | Concursos | Adjudicado |
|---|---|---|
| Transportes Toc Limitada | 1 | ₡17,49 |
15 líneas
| Línea | Descripción | Cantidad | Precio unitario estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de transporte para derivados de petróleo | 1.000.000 | ₡7 |
| 2 | Servicio de transporte para derivados de petróleo | 50.000 | ₡7 |
| 3 | Servicio de transporte para derivados de petróleo | 400.000 | ₡28,18 |
| 4 | Servicio de transporte para derivados de petróleo | 200.000 | ₡28,18 |
| 5 | Servicio de transporte para derivados de petróleo | 150.000 | ₡7 |
| 6 | Servicio de transporte para derivados de petróleo | 300.000 | ₡7 |
| 7 | Servicio de transporte para derivados de petróleo | 50.000 | ₡10,52 |
| 8 | Servicio de transporte para derivados de petróleo | 150.000 | ₡25,86 |
| 9 | Servicio de transporte para derivados de petróleo | 50.000 | ₡33,40 |
| 10 | Servicio de transporte para derivados de petróleo | 50.000 | ₡10,52 |
| 11 | Servicio de transporte para derivados de petróleo | 50.000 | ₡7 |
| 12 | Servicio de transporte para derivados de petróleo | 50.000 | ₡7 |
| 13 | Servicio de transporte para derivados de petróleo | 20.000 | ₡25,86 |
| 14 | Servicio de transporte para derivados de petróleo | 100.000 | ₡7 |
| 15 | Servicio de transporte para derivados de petróleo | 7.000.000 | ₡25,62 |
3 ofertas
| Oferente | Presentada |
|---|---|
| Grupo M&m Sociedad Anonima · en consorcio | 23 ene 2025, 0:00 |
| Union de Transportistas Centroamericanos Utrance Sociedad Anonima | 23 ene 2025, 0:00 |
| Transportes Toc Limitada | 23 ene 2025, 0:00 |
Contratos
Todavía no hay contratos registrados para este concurso.
El estado de SICOP es una foto del día en que se generó el archivo del mes. Las adjudicaciones y los contratos llegan en archivos de meses posteriores, así que este concurso se completa a medida que se importan.