En recepción de ofertas2025LY-000003-0001101142
Mantenimiento preventivo, correctivo y repuestos para compresores de aire industrial para el área lavandería central, laboratorio de ortesis y laboratorio de productos farmacéuticos.
- Institución
- Caja Costarricense de Seguro Social
- Tipo
- Licitación mayor · Según demanda
- Publicado
- 17 ene 2025, 8:06
- Apertura de ofertas
- 14 feb 2025, 9:00
- Monto estimado
- ₡155.628.006
- Número SICOP
- 20250100194
Quién le ha vendido esto a Caja Costarricense de Seguro Social
Adjudicaciones de los últimos 3 años con productos de la misma clase.
| Proveedor | Concursos | Adjudicado |
|---|---|---|
| Enhmed Sociedad Anonima | 4 | ₡326.583 |
| Ingenieria Hospitalaria Ocr Sociedad Anonima | 2 | ₡99.042.000 |
| Facility And Supply Sociedad Anonima | 2 | ₡22.677.610 |
| Flotec Sociedad Anonima | 1 | ₡78.918.336 |
| Tecnofijaciones de Costa Rica Sociedad Anonima | 1 | ₡594.295 |
128 líneas
| Línea | Descripción | Cantidad | Precio unitario estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de mantenimiento a compresor de aire | 12 | ₡181.543 |
| 2 | Servicio de mantenimiento a compresor de aire | 12 | ₡181.543 |
| 3 | Repuestos para compresor | 3 | ₡306.834 |
| 4 | Repuestos para compresor | 3 | ₡217.341 |
| 5 | Repuestos para compresor | 1 | ₡894.933 |
| 6 | Repuestos para compresor | 2 | ₡639.238 |
| 7 | Repuestos para compresor | 2 | ₡1.227.336 |
| 8 | Repuestos para compresor | 1 | ₡485.821 |
| 9 | Repuestos para compresor | 1 | ₡145.746 |
| 10 | Repuestos para compresor | 1 | ₡155.974 |
| 11 | Repuestos para compresor | 1 | ₡230.126 |
| 12 | Repuestos para compresor | 2 | ₡115.063 |
| 13 | Repuestos para compresor | 3 | ₡306.834 |
| 14 | Repuestos para compresor | 3 | ₡217.341 |
| 15 | Repuestos para compresor | 1 | ₡894.933 |
| 16 | Repuestos para compresor | 2 | ₡639.238 |
| 17 | Repuestos para compresor | 2 | ₡1.227.336 |
| 18 | Repuestos para compresor | 1 | ₡485.821 |
| 19 | Repuestos para compresor | 1 | ₡145.746 |
| 20 | Repuestos para compresor | 1 | ₡155.974 |
| 21 | Repuestos para compresor | 1 | ₡294.049 |
| 22 | Repuestos para compresor | 2 | ₡115.063 |
| 23 | Servicio de mantenimiento a compresor de aire | 12 | ₡81.822 |
| 24 | Repuestos para compresor | 2 | ₡306.834 |
| 25 | Repuestos para compresor | 4 | ₡140.632 |
| 26 | Repuestos para compresor | 1 | ₡255.695 |
| 27 | Repuestos para compresor | 4 | ₡345.188 |
| 28 | Repuestos para compresor | 2 | ₡485.821 |
| 29 | Repuestos para compresor | 1 | ₡115.063 |
| 30 | Repuestos para compresor | 1 | ₡294.049 |
| 31 | Servicio de mantenimiento a compresor de aire | 4 | ₡552.808 |
| 32 | Servicio de mantenimiento a compresor de aire | 4 | ₡552.808 |
| 33 | Repuestos para compresor | 4 | ₡207.640 |
| 34 | Repuestos para compresor | 4 | ₡183.186 |
| 35 | Repuestos para compresor | 1 | ₡706.944 |
| 36 | Repuestos para compresor | 2 | ₡416.232 |
| 37 | Repuestos para compresor | 2 | ₡834.420 |
| 38 | Repuestos para compresor | 1 | ₡728.406 |
| 39 | Repuestos para compresor | 1 | ₡338.189 |
| 40 | Repuestos para compresor | 1 | ₡494.276 |
| 41 | Repuestos para compresor | 1 | ₡468.261 |
| 42 | Repuestos para compresor | 1 | ₡1.821.015 |
| 43 | Repuestos para compresor | 1 | ₡442.247 |
| 44 | Repuestos para compresor | 1 | ₡468.261 |
| 45 | Repuestos para compresor | 1 | ₡130.073 |
| 46 | Repuestos para compresor | 1 | ₡494.276 |
| 47 | Repuestos para compresor | 1 | ₡650.363 |
| 48 | Repuestos para compresor | 1 | ₡338.189 |
| 49 | Repuestos para compresor | 1 | ₡104.058 |
| 50 | Repuestos para compresor | 1 | ₡650.363 |
| 51 | Repuestos para compresor | 1 | ₡468.261 |
| 52 | Repuestos para compresor | 1 | ₡650.363 |
| 53 | Repuestos para compresor | 1 | ₡1.951.088 |
| 54 | Repuestos para compresor | 1 | ₡13.007.250 |
| 55 | Repuestos para compresor | 1 | ₡936.522 |
| 56 | Repuestos para compresor | 1 | ₡936.522 |
| 57 | Repuestos para compresor | 1 | ₡390.218 |
| 58 | Repuestos para compresor | 1 | ₡46.826 |
| 59 | Repuestos para compresor | 1 | ₡962.537 |
| 60 | Repuestos para compresor | 1 | ₡3.902.175 |
| 61 | Repuestos para compresor | 1 | ₡8.584.785 |
| 62 | Repuestos para compresor | 1 | ₡1.430.798 |
| 63 | Repuestos para compresor | 1 | ₡736.200 |
| 64 | Repuestos para compresor | 1 | ₡659.905 |
| 65 | Repuestos para compresor | 1 | ₡548.472 |
| 66 | Repuestos para compresor | 1 | ₡936.522 |
| 67 | Repuestos para compresor | 1 | ₡1.668.841 |
| 68 | Repuestos para compresor | 1 | ₡728.406 |
| 69 | Repuestos para compresor | 1 | ₡468.261 |
| 70 | Repuestos para compresor | 1 | ₡507.283 |
| 71 | Repuestos para compresor | 1 | ₡936.522 |
| 72 | Repuestos para compresor | 1 | ₡1.274.711 |
| 73 | Repuestos para compresor | 1 | ₡6.503.625 |
| 74 | Repuestos para compresor | 1 | ₡6.503.625 |
| 75 | Repuestos para compresor | 1 | ₡15.608.700 |
| 76 | Repuestos para compresor | 1 | ₡5.202.900 |
| 77 | Repuestos para compresor | 1 | ₡1.300.725 |
| 78 | Repuestos para compresor | 1 | ₡2.601.450 |
| 79 | Repuestos para compresor | 1 | ₡1.040.580 |
| 80 | Repuestos para compresor | 1 | ₡1.040.580 |
| 81 | Repuestos para compresor | 1 | ₡936.522 |
| 82 | Repuestos para compresor | 1 | ₡13.007.250 |
| 83 | Repuestos para compresor | 1 | ₡338.189 |
| 84 | Repuestos para compresor | 1 | ₡1.040.580 |
| 85 | Repuestos para compresor | 1 | ₡2.341.305 |
| 86 | Repuestos para compresor | 1 | ₡234.131 |
| 87 | Repuestos para compresor | 1 | ₡1.821.015 |
| 88 | Repuestos para compresor | 1 | ₡997.110 |
| 89 | Repuestos para compresor | 1 | ₡390.218 |
| 90 | Repuestos para compresor | 1 | ₡249.739 |
| 91 | Repuestos para compresor | 1 | ₡130.073 |
| 92 | Repuestos para compresor | 1 | ₡78.044 |
| 93 | Repuestos para compresor | 1 | ₡78.044 |
| 94 | Repuestos para compresor | 1 | ₡78.044 |
| 95 | Repuestos para compresor | 1 | ₡46.826 |
| 96 | Repuestos para compresor | 1 | ₡26.015 |
| 97 | Repuestos para compresor | 1 | ₡23.413 |
| 98 | Repuestos para compresor | 1 | ₡78.044 |
| 99 | Repuestos para compresor | 1 | ₡46.826 |
| 100 | Repuestos para compresor | 1 | ₡26.015 |
| 101 | Repuestos para compresor | 1 | ₡78.044 |
| 102 | Repuestos para compresor | 1 | ₡46.826 |
| 103 | Repuestos para compresor | 1 | ₡26.015 |
| 104 | Repuestos para compresor | 1 | ₡23.413 |
| 105 | Repuestos para compresor | 1 | ₡208.116 |
| 106 | Repuestos para compresor | 1 | ₡156.087 |
| 107 | Repuestos para compresor | 1 | ₡78.044 |
| 108 | Repuestos para compresor | 1 | ₡65.036 |
| 109 | Repuestos para compresor | 1 | ₡156.087 |
| 110 | Repuestos para compresor | 1 | ₡78.044 |
| 111 | Repuestos para compresor | 1 | ₡52.029 |
| 112 | Repuestos para compresor | 1 | ₡10.406 |
| 113 | Repuestos para compresor | 1 | ₡234.131 |
| 114 | Repuestos para compresor | 1 | ₡507.210 |
| 115 | Repuestos para compresor | 1 | ₡167.055 |
| 116 | Repuestos para compresor | 1 | ₡129.230 |
| 117 | Repuestos para compresor | 1 | ₡105.619 |
| 118 | Repuestos para compresor | 1 | ₡118.111 |
| 119 | Repuestos para compresor | 1 | ₡122.263 |
| 120 | Repuestos para compresor | 1 | ₡185.889 |
| 121 | Repuestos para compresor | 1 | ₡162.044 |
| 122 | Repuestos para compresor | 1 | ₡198.563 |
| 123 | Repuestos para compresor | 1 | ₡312.174 |
| 124 | Repuestos para compresor | 1 | ₡910.508 |
| 125 | Repuestos para compresor | 1 | ₡1.821.015 |
| 126 | Repuestos para compresor | 1 | ₡416.232 |
| 127 | Repuestos para compresor | 1 | ₡1.040.580 |
| 128 | Repuestos para compresor | 1 | ₡3.902.175 |
2 ofertas
| Oferente | Presentada |
|---|---|
| Flotec Sociedad Anonima | 6 mar 2025, 0:00 |
| Central de Mangueras Sociedad Anonima | 7 mar 2025, 0:00 |
Contratos
| Contrato | Proveedor | Vigencia |
|---|---|---|
| CE202508003349 | Flotec Sociedad Anonima | 1 año Prórroga hasta 28 oct 2027 |
| CE202508003361 | Central de Mangueras Sociedad Anonima | 1 año Prórroga hasta 28 oct 2027 |
El estado de SICOP es una foto del día en que se generó el archivo del mes. Las adjudicaciones y los contratos llegan en archivos de meses posteriores, así que este concurso se completa a medida que se importan.