Adjudicado2025LD-000028-0015499999
Adquisición de aceites y lubricantes
- Institución
- Municipalidad del Cantón Central de San José
- Tipo
- Licitación reducida · Cantidad definida
- Publicado
- 10 mar 2025, 14:55
- Apertura de ofertas
- 17 mar 2025, 14:01
- Monto estimado
- ₡5.090.362
- Adjudicado a
- Auto Repuestos Av Diez Sociedad Anonima, Comercializadora y Asociados F&g Sociedad Anonima, Deposito las Gravilias Sociedad Anonima y 4 más
- Adjudicación en firme
- 9 abr 2025 · 13 actos
- Número SICOP
- 20250202390
- Rubro (Sondeo)
- Vehículos, repuestos y combustibles
Precios de referencia
1 línea tiene suficientes adjudicaciones para compararLo que el Estado adjudicó por el mismo código de producto en los últimos 2 años, en colones por unidad. Mostramos la mitad central de los precios para dejar fuera errores y casos raros. SICOP publica el precio por línea de solo una parte de las adjudicaciones; cada rango usa las que sí trae (el número aparece en cada línea).
| Línea | Cant. | Estimado de la institución | Rango usual | Mediana | El estimado está |
|---|---|---|---|---|---|
| Grasa lubricante en cartucho 400 gLínea 5 · 5 adjudicaciones | 100 | ₡3.923 | ₡3.964 – ₡7.524 | ₡5.948 | 34 % debajo |
Solo comparamos líneas con 5 o más adjudicaciones del mismo código. Un estimado muy por debajo del rango puede significar poco margen o una cotización vieja de la institución.
14 líneas
Adjudicado: ₡2.885.996 (en colones, según SICOP)| Línea | Descripción | Cantidad | Precio unitario estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | Aceite de motor de dos tiempos, # 10781319868, tipo especial para mezcla, para moto sierra stihl
| 28 | ₡7.000 |
| 2 | Aceite lubricante (preparado) p/cadena y pieza movil | 100 | ₡4.950 |
| 3 | Lubricante wd-40, aerosol multiusos en envase de metal de 311 g, limpia, protege, desplaza la humedad
| 30 | ₡3.057 |
| 4 | Aceite de motor de dos tiempos, # 10781319868, tipo especial para mezcla, para moto sierra stihl
| 50 | ₡5.335 |
| 5 | Grasa lubricante en cartucho 400 g
| 100 | ₡3.923 |
| 6 | Aceite lubricante (preparado) p/cadena y pieza movil
| 14 | ₡4.730 |
| 7 | Aceite lubricante (preparado) p/cadena y pieza movil
| 162 | ₡4.922 |
| 8 | Aceite de motor de dos tiempos, # 10781319868, tipo especial para mezcla, para moto sierra stihl
| 100 | ₡7.014 |
| 9 | Grasa lubricante en cartucho, envase 396,89 g (14 oz)
| 60 | ₡1.965 |
| 10 | Aceite lubricante (preparado), aerosol ( spray), contenido 311 g, penetrante, para cadenas y cables de grua hidraulica
| 18 | ₡1.900 |
| 11 | Aceite lubricante sae 15w40 para motores diésel, indice de viscosidad mínimo de 132, viscosidad cinemática @ 40 ºc de 98,19 a 120,01 cst, viscosidad cinemática @ 100 ºc de 13,95 a 17,05 cst, presentación en galon de 3,785 l
| 9 | ₡26.516 |
| 12 | Aditivo en aerosol para limpieza de carburador, presentación en 12,05 oz (354 g), inflamable, color claro, clorada, contenido cov 44%, punto ebullición 102 °f, gravedad específica 1,12.
| 12 | ₡2.500 |
| 13 | Aceite lubricante (preparado) penetrante envasado al vacio con dispositivo atomizador de 355 ml
| 96 | ₡3.630 |
| 14 | Aceite lubricante para motor de dos tiempos # 107813198468,tipo mescla, presentaciön en emvase de 946 ml, para motosierra sthil
| 200 | ₡6.572 |
15 ofertas
| Oferente | Presentada |
|---|---|
| Deposito las Gravilias Sociedad Anonima | 11 mar 2025, 0:00 |
| Farmagro Sociedad Anonima | 14 mar 2025, 0:00 |
| G y R Grupo Asesor, Sociedad Anonima | 14 mar 2025, 0:00 |
| Elk Latam Trading Sociedad Anonima | 14 mar 2025, 0:00 |
| Lubricantes Colonotex Sociedad Anonima | 14 mar 2025, 0:00 |
| Industrias del Petroleo Canadiense Sociedad Anonima | 14 mar 2025, 0:00 |
| T R a a Repuestos Sociedad Anonima | 14 mar 2025, 0:00 |
| Comercializadora y Asociados F&g Sociedad Anonima | 14 mar 2025, 0:00 |
| Yayo Lubricantes Sociedad de Responsabilidad Limitada | 17 mar 2025, 0:00 |
| Purdy Motor Sociedad Anonima | 17 mar 2025, 0:00 |
| Auto Repuestos Av Diez Sociedad Anonima | 17 mar 2025, 0:00 |
| Comercial de Potencia y Maquinaria Sociedad Anonima | 17 mar 2025, 0:00 |
| Ferreteria Epa, Sociedad Anonima | 17 mar 2025, 0:00 |
| Lubricantes Next Gen Lng Sociedad de Responsabilidad Limitada | 17 mar 2025, 0:00 |
| Vedova y Obando Sociedad Anonima | 17 mar 2025, 0:00 |
Contratos
| Contrato | Proveedor | Vigencia |
|---|---|---|
| CE202504001036 | Farmagro Sociedad Anonima | 2 meses |
| CE202504001037 | Vedova y Obando Sociedad Anonima | 2 meses |
| CE202504001038 | Comercializadora y Asociados F&g Sociedad Anonima | 2 meses |
| CE202504001039 | Auto Repuestos Av Diez Sociedad Anonima | 2 meses |
| CE202504001040 | Deposito las Gravilias Sociedad Anonima | 2 meses |
| CE202504001041 | Yayo Lubricantes Sociedad de Responsabilidad Limitada | 2 meses |
El estado de SICOP es una foto del día en que se generó el archivo del mes. Las adjudicaciones y los contratos llegan en archivos de meses posteriores, así que este concurso se completa a medida que se importan.