Adjudicado2025PX-000005-0015500001
Contratación medios de comunicación social para realizar Campaña Informativa 2025 durante un mes.
- Institución
- Instituto de Desarrollo Rural
- Tipo
- Procedimiento por excepción · Cantidad definida
- Publicado
- 4 abr 2025, 10:02
- Apertura de ofertas
- 10 abr 2025, 10:01
- Monto estimado
- ₡35.000.000
- Adjudicado a
- 3-101-784163 Sociedad Anonima, Asociación Cámara Nacional de Radiodifusión, Cadena de Emisoras Columbia Sociedad Anonima y 16 más
- Adjudicación en firme
- 12 may 2025 · 37 actos
- Número SICOP
- 20250400276
- Rubro (Sondeo)
- Publicidad, impresión y audiovisual
Excepción: Medios de Comunicación social (Inciso d del artículo 3 LGCP 9986)
Estado en SICOP: En evaluación · al 25 oct 2026. Buscá el expediente en sicop.go.cr con el número SICOP.Precios de referencia
7 de 39 líneas tienen suficientes adjudicaciones para compararLo que el Estado adjudicó por el mismo código de producto en los últimos 2 años, en colones por unidad. Mostramos la mitad central de los precios para dejar fuera errores y casos raros. SICOP publica el precio por línea de solo una parte de las adjudicaciones; cada rango usa las que sí trae (el número aparece en cada línea).
| Línea | Cant. | Estimado de la institución | Rango usual | Mediana | El estimado está |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicio de publicidad televisiva mediante pauta o programa que permita brindar informacion al usuarioLínea 14 · 5 adjudicaciones | 1 | ₡1.500.000 | ₡2.510.000 – ₡4.000.000 | ₡4.000.000 | 63 % debajo |
Los precios de las otras 6 líneas son de ProCon Pro ves el rango usual de cada línea y si el estimado de la institución está por debajo o por encima. Probalo gratis 7 días.
Quién le ha vendido esto a Instituto de Desarrollo Rural
Adjudicaciones de los últimos 3 años con productos de la misma clase; solo adjudicaciones con detalle publicado (SICOP no publica todas).
| Proveedor | Concursos | Adjudicado |
|---|---|---|
| Sistema Nacional de Radio y Television Sociedad Anonima | 1 | ₡5.505.000 |
| Representaciones Televisivas Repretel Sociedad Anonima | 1 | ₡3.876.697 |
| Asociación Cámara Nacional de Radiodifusión | 1 | ₡1.500.000 |
| Granro Televisora del Sur Sociedad Anonima | 1 | ₡1.500.000 |
| Trivision de Costa Rica Sociedad Anonima | 1 | ₡1.500.000 |
39 líneas
Adjudicado: ₡33.996.986 (en colones, según SICOP)| Línea | Descripción | Cantidad | Precio unitario estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | Servicios de información en periódicos nacionales, mediante publicación que permita brindar información al usuario.
| 1 | ₡600.000 |
| 2 | Servicios de información en periódicos nacionales, mediante publicación que permita brindar información al usuario.
| 1 | ₡600.000 |
| 3 | Servicios de información en periódicos nacionales, mediante publicación que permita brindar información al usuario.
| 1 | ₡600.000 |
| 4 | Servicios de información en periódicos nacionales, mediante publicación que permita brindar información al usuario.
| 1 | ₡600.000 |
| 5 | Servicios de información en periódicos nacionales, mediante publicación que permita brindar información al usuario.
| 1 | ₡600.000 |
| 6 | Servicios de información en periódicos nacionales, mediante publicación que permita brindar información al usuario.
| 1 | ₡600.000 |
| 7 | Servicios de información en periódicos nacionales, mediante publicación que permita brindar información al usuario.
| 1 | ₡600.000 |
| 8 | Servicios de información en periódicos nacionales, mediante publicación que permita brindar información al usuario.
| 1 | ₡600.000 |
| 9 | Servicios de información en periódicos nacionales, mediante publicación que permita brindar información al usuario.
| 1 | ₡600.000 |
| 10 | Servicios de información en periódicos nacionales, mediante publicación que permita brindar información al usuario.
| 1 | ₡600.000 |
| 11 | Servicios de información en periódicos nacionales, mediante publicación que permita brindar información al usuario.
| 1 | ₡600.000 |
| 12 | Servicios de información en periódicos nacionales, mediante publicación que permita brindar información al usuario.
| 1 | ₡600.000 |
| 13 | Servicios de información en periódicos nacionales, mediante publicación que permita brindar información al usuario.
| 1 | ₡600.000 |
| 14 | Servicio de publicidad televisiva mediante pauta o programa que permita brindar informacion al usuario
| 1 | ₡1.500.000 |
| 15 | Servicio de publicidad televisiva mediante pauta o programa que permita brindar informacion al usuario
| 1 | ₡1.500.000 |
| 16 | Servicio de publicidad televisiva mediante pauta o programa que permita brindar informacion al usuario
| 1 | ₡1.500.000 |
| 17 | Servicio de publicidad televisiva mediante pauta o programa que permita brindar informacion al usuario
| 1 | ₡2.300.000 |
| 18 | Servicio de publicidad televisiva mediante pauta o programa que permita brindar informacion al usuario
| 1 | ₡3.000.000 |
| 19 | Servicio de publicidad televisiva mediante pauta o programa que permita brindar informacion al usuario
| 1 | ₡1.500.000 |
| 20 | Servicio de publicidad televisiva mediante pauta o programa que permita brindar informacion al usuario
| 1 | ₡4.000.000 |
| 21 | Servicios de informacion, cuñas radiales, espacios de divulgacion, desarrollo de campañas
| 1 | ₡2.000.000 |
| 22 | Servicios de informacion, cuñas radiales, espacios de divulgacion, desarrollo de campañas
| 1 | ₡600.000 |
| 23 | Servicios de informacion, cuñas radiales, espacios de divulgacion, desarrollo de campañas
| 1 | ₡600.000 |
| 24 | Servicios de informacion, cuñas radiales, espacios de divulgacion, desarrollo de campañas
| 1 | ₡600.000 |
| 25 | Servicios de informacion, cuñas radiales, espacios de divulgacion, desarrollo de campañas
| 1 | ₡600.000 |
| 26 | Servicios de informacion, cuñas radiales, espacios de divulgacion, desarrollo de campañas
| 1 | ₡600.000 |
| 27 | Servicios de informacion, cuñas radiales, espacios de divulgacion, desarrollo de campañas
| 1 | ₡600.000 |
| 28 | Servicios de informacion, cuñas radiales, espacios de divulgacion, desarrollo de campañas
| 1 | ₡600.000 |
| 29 | Servicios de informacion, cuñas radiales, espacios de divulgacion, desarrollo de campañas
| 1 | ₡600.000 |
| 30 | Servicios de informacion, cuñas radiales, espacios de divulgacion, desarrollo de campañas
| 1 | ₡600.000 |
| 31 | Servicios de información en medios de comunicación colectiva | 1 | ₡500.000 |
| 32 | Servicios de información en medios de comunicación colectiva
| 1 | ₡500.000 |
| 33 | Servicios de información en medios de comunicación colectiva
| 1 | ₡500.000 |
| 34 | Servicios de información en medios de comunicación colectiva | 1 | ₡500.000 |
| 35 | Servicios de información en medios de comunicación colectiva
| 1 | ₡500.000 |
| 36 | Servicios de información en medios de comunicación colectiva
| 1 | ₡500.000 |
| 37 | Servicios de información en medios de comunicación colectiva
| 1 | ₡500.000 |
| 38 | Servicios de información en medios de comunicación colectiva
| 1 | ₡500.000 |
| 39 | Servicios de información en medios de comunicación colectiva
| 1 | ₡500.000 |
38 ofertas
| Oferente | Presentada |
|---|---|
| Nible Tecnologia en Desarrollo Sociedad de Responsabilidad Limitada | 4 abr 2025, 0:00 |
| Hl Brothers Comunicare Sociedad Anonima | 7 abr 2025, 0:00 |
| Persona física | 8 abr 2025, 0:00 |
| Persona física | 8 abr 2025, 0:00 |
| Persona física | 8 abr 2025, 0:00 |
| Asociación Cámara Nacional de Radiodifusión | 8 abr 2025, 0:00 |
| Persona física | 8 abr 2025, 0:00 |
| Persona física | 8 abr 2025, 0:00 |
| Persona física | 8 abr 2025, 0:00 |
| Persona física | 8 abr 2025, 0:00 |
| Persona física | 8 abr 2025, 0:00 |
| Persona física | 8 abr 2025, 0:00 |
| Cadena de Emisoras Columbia Sociedad Anonima | 8 abr 2025, 0:00 |
| T V Norte Canal Catorce Sociedad Anonima | 8 abr 2025, 0:00 |
| Difusion y Desarrollo Dide de Costa Rica Sociedad Anonima | 8 abr 2025, 0:00 |
| Mastelevision Sociedad Anonima | 8 abr 2025, 0:00 |
| Radio Rumbo Limitada | 8 abr 2025, 0:00 |
| Periodico Mi Tierra Limitada | 8 abr 2025, 0:00 |
| Persona física | 9 abr 2025, 0:00 |
| Persona física | 9 abr 2025, 0:00 |
| Comunicaciones Digitales de Entretenimiento Cde Sociedad Anonima | 9 abr 2025, 0:00 |
| Persona física | 9 abr 2025, 0:00 |
| Persona física | 9 abr 2025, 0:00 |
| Canal Uno Tv Sociedad Anonima | 9 abr 2025, 0:00 |
| Difusora Radiofonica Limonense Sociedad Anonima | 9 abr 2025, 0:00 |
| Persona física | 9 abr 2025, 0:00 |
| Creaciones Periodisticas Beni Sociedad Anonima | 9 abr 2025, 0:00 |
| Representaciones Televisivas Repretel Sociedad Anonima | 9 abr 2025, 0:00 |
| Granro Televisora del Sur Sociedad Anonima | 9 abr 2025, 0:00 |
| Persona física | 9 abr 2025, 0:00 |
| Periodico Mensaje Sociedad Anonima | 9 abr 2025, 0:00 |
| Persona física | 9 abr 2025, 0:00 |
| Persona física | 9 abr 2025, 0:00 |
| Radio Pampa Sociedad Anonima | 10 abr 2025, 0:00 |
| Trivision de Costa Rica Sociedad Anonima | 10 abr 2025, 0:00 |
| Persona física | 10 abr 2025, 0:00 |
| 3-101-784163 Sociedad Anonima | 10 abr 2025, 0:00 |
| Persona física | 10 abr 2025, 0:00 |
Las personas físicas se muestran sin nombre.
Contratos
| Contrato | Proveedor | Vigencia |
|---|---|---|
| CE202505001608 | Persona física | 6 meses |
| CE202505001614 | Persona física | 6 meses |
| CE202505001615 | Difusora Radiofonica Limonense Sociedad Anonima | 6 meses |
| CE202505001616 | Granro Televisora del Sur Sociedad Anonima | 6 meses |
| CE202505001619 | Canal Uno Tv Sociedad Anonima | 6 meses |
| CE202505001620 | Radio Pampa Sociedad Anonima | 6 meses |
| CE202505001621 | Representaciones Televisivas Repretel Sociedad Anonima | 6 meses |
| CE202505001622 | Comunicaciones Digitales de Entretenimiento Cde Sociedad Anonima | 6 meses |
| CE202505001623 | Hl Brothers Comunicare Sociedad Anonima | 6 meses |
| CE202505001625 | Creaciones Periodisticas Beni Sociedad Anonima | 6 meses |
| CE202505001631 | Persona física | 6 meses |
| CE202505001632 | Persona física | 6 meses |
| CE202505001634 | Persona física | 6 meses |
| CE202505001635 | Periodico Mi Tierra Limitada | 6 meses |
| CE202505001637 | Radio Rumbo Limitada | 6 meses |
| CE202505001641 | Asociación Cámara Nacional de Radiodifusión | 6 meses |
| CE202505001642 | Mastelevision Sociedad Anonima | 6 meses |
| CE202505001644 | T V Norte Canal Catorce Sociedad Anonima | 6 meses |
| CE202505001646 | Persona física | 6 meses |
| CE202505001648 | 3-101-784163 Sociedad Anonima | 6 meses |
| CE202505001649 | Cadena de Emisoras Columbia Sociedad Anonima | 6 meses |
| CE202505001650 | Persona física | 6 meses |
| CE202505001659 | Persona física | 6 meses |
| CE202505001661 | Persona física | 6 meses |
| CE202505001663 | Persona física | 6 meses |
| CE202505001665 | Difusion y Desarrollo Dide de Costa Rica Sociedad Anonima | 6 meses |
| CE202505001667 | Persona física | 6 meses |
| CE202505001668 | Trivision de Costa Rica Sociedad Anonima | 6 meses |
| CE202505001670 | Persona física | 6 meses |
| CE202505001672 | Persona física | 6 meses |
| CE202505001673 | Persona física | 6 meses |
| CE202505001675 | Persona física | 6 meses |
| CE202505001676 | Periodico Mensaje Sociedad Anonima | 6 meses |
| CE202505001677 | Persona física | 6 meses |
| CE202505001678 | Persona física | 6 meses |
| CE202505001679 | Persona física | 6 meses |
El estado de SICOP es una foto del día en que se generó el archivo del mes. Las adjudicaciones y los contratos llegan en archivos de meses posteriores, así que este concurso se completa a medida que se importan.