Adjudicado2025LE-000030-0000900001
Compra e instalación de aires acondicionados en varias unidades
- Institución
- Universidad de Costa Rica
- Tipo
- Licitación menor · Cantidad definida
- Publicado
- 1 jul 2025, 14:47
- Apertura de ofertas
- 21 jul 2025, 10:00
- Monto estimado
- ₡140.308.300
- Adjudicado a
- Clima Ideal Sociedad Anonima, Electroclimatica Saylo Limitada, Inversiones Macavi M L Sociedad Anonima y 2 más · según el contrato
- Adjudicación en firme
- 7 oct 2025 · 18 actos
- Número SICOP
- 20250603196
- Rubro (Sondeo)
- Ferretería, electricidad y maquinaria
Precios de referencia
25 de 32 líneas tienen suficientes adjudicaciones para compararLo que el Estado adjudicó por el mismo código de producto en los últimos 2 años, en colones por unidad. Mostramos la mitad central de los precios para dejar fuera errores y casos raros. SICOP publica el precio por línea de solo una parte de las adjudicaciones; cada rango usa las que sí trae (el número aparece en cada línea).
| Línea | Cant. | Estimado de la institución | Rango usual | Mediana | El estimado está |
|---|---|---|---|---|---|
| Aire acondicionado, tipo pared alta, inverter, capacidad de 3,52 kw (3,22 kw-3,81 kw), 12000 btu/h (11000 btu/h-13000 btu/h), relación energética reee(seer) 4,39 wt/we (btu/hw 15), tensión eléctrica 208 v o 240 v, corriente alternaLínea 1 · 15 adjudicaciones | 1 | ₡960.000 | ₡667.360 – ₡687.800 | ₡675.000 | 42 % encima |
Los precios de las otras 24 líneas son de ProCon Pro ves el rango usual de cada línea y si el estimado de la institución está por debajo o por encima. Probalo gratis 7 días.
Quién le ha vendido esto a Universidad de Costa Rica
Adjudicaciones de los últimos 3 años con productos de la misma clase; solo adjudicaciones con detalle publicado (SICOP no publica todas).
| Proveedor | Concursos | Adjudicado |
|---|---|---|
| Electroclimatica Saylo Limitada | 1 | ₡14.703.300 |
| Multiclima Sociedad Anonima | 1 | ₡9.506.806 |
| Clima Ideal Sociedad Anonima | 1 | ₡3.428.201 |
| Sco Mantenimiento Industrial Sociedad Anonima | 1 | ₡3.108.485 |
| Frio Fenix Sociedad Anonima | 1 | ₡1.373.521 |
32 líneas
| Línea | Descripción | Cantidad | Precio unitario estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | Aire acondicionado, tipo pared alta, inverter, capacidad de 3,52 kw (3,22 kw-3,81 kw), 12000 btu/h (11000 btu/h-13000 btu/h), relación energética reee(seer) 4,39 wt/we (btu/hw 15), tensión eléctrica 208 v o 240 v, corriente alterna | 1 | ₡960.000 |
| 2 | Aire acondicionado, tipo pared alta, inverter, capacidad de 3,52 kw (3,22 kw-3,81 kw), 12000 btu/h (11000 btu/h-13000 btu/h), relación energética reee(seer) 4,39 wt/we (btu/hw 15), tensión eléctrica 208 v o 240 v, corriente alterna | 2 | ₡1.000.000 |
| 3 | Aire acondicionado tecnología inverter, tipo paquete, capacidad de 17,58 kw (± 1,40 kw), 60000 btu/h (± 4800 btu/h), relación de eficiencia enérgetica reee 4,39 wt/we (reee 15 btu/hw), rango de tensión eléctrica entre 208 v / 240 v / 277 v (según lo existente en el inmueble), frecuencia 60 hz | 1 | ₡2.000.000 |
| 4 | Aire acondicionado, tipo pared alta, inverter, capacidad de 3,52 kw (3,22 kw-3,81 kw), 12000 btu/h (11000 btu/h-13000 btu/h), relación energética reee(seer) 4,39 wt/we (btu/hw 15), tensión eléctrica 208 v o 240 v, corriente alterna | 1 | ₡300.000 |
| 5 | Aire acondicionado, tipo pared alta, inverter, capacidad de 3,52 kw (3,22 kw-3,81 kw), 12000 btu/h (11000 btu/h-13000 btu/h), relación energética reee(seer) 4,39 wt/we (btu/hw 15), tensión eléctrica 208 v o 240 v, corriente alterna | 1 | ₡900.000 |
| 6 | Aire acondicionado, tipo pared alta, inverter, capacidad de 3,52 kw (3,22 kw-3,81 kw), 12000 btu/h (11000 btu/h-13000 btu/h), relación energética reee(seer) 4,39 wt/we (btu/hw 15), tensión eléctrica 208 v o 240 v, corriente alterna | 1 | ₡600.000 |
| 7 | Aire acondicionado tecnología inverter, tipo piso cielo, capacidad de 10,55 kw (± 0,84 kw), de 36000 btu/h (± 2880 btu/h), relación de eficiencia energetica reee 4,68 wt/we (reee 16 btu/hw), rango de tensión eléctrica entre 208 v / 240 v / 277 v (según lo existente en el inmueble), frecuencia 60 hz | 2 | ₡2.150.000 |
| 8 | Aire acondicionado, tipo pared alta, inverter, capacidad de 3,52 kw (3,22 kw-3,81 kw), 12000 btu/h (11000 btu/h-13000 btu/h), relación energética reee(seer) 4,39 wt/we (btu/hw 15), tensión eléctrica 208 v o 240 v, corriente alterna | 1 | ₡1.000.000 |
| 9 | Aire acondicionado, tipo pared alta, inverter, capacidad de 3,52 kw (3,22 kw-3,81 kw), 12000 btu/h (11000 btu/h-13000 btu/h), relación energética reee(seer) 4,39 wt/we (btu/hw 15), tensión eléctrica 208 v o 240 v, corriente alterna | 2 | ₡960.000 |
| 10 | Aire acondicionado tecnología inverter, tipo piso cielo, capacidad de 17,58 kw (± 1,40 kw), 60000 btu/h (± 4800 btu/h), relación de eficiencia energética reee 4,39 wt/we (reee 15 btu/hw), rango de tensión eléctrica entre 208 v / 240 v / 277 v (según lo existente en el inmueble), frecuencia 60 hz | 3 | ₡3.855.600 |
| 11 | Aire acondicionado tecnología inverter, tipo piso cielo, capacidad de 10,55 kw (± 0,84 kw), de 36000 btu/h (± 2880 btu/h), relación de eficiencia energetica reee 4,68 wt/we (reee 16 btu/hw), rango de tensión eléctrica entre 208 v / 240 v / 277 v (según lo existente en el inmueble), frecuencia 60 hz | 2 | ₡2.542.500 |
| 12 | Aire acondicionado, tipo pared alta, inverter, capacidad de 3,52 kw (3,22 kw-3,81 kw), 12000 btu/h (11000 btu/h-13000 btu/h), relación energética reee(seer) 4,39 wt/we (btu/hw 15), tensión eléctrica 208 v o 240 v, corriente alterna | 1 | ₡1.514.850 |
| 13 | Aire acondicionado, tipo pared alta, inverter, capacidad de 5,28 kw (4,98 kw-5,57 kw), 18000 btu/h (17000 btu/h-19000 btu/h), relación energética reee(seer) 4,39 wt/we (btu/hw 15), tensión eléctrica 208 v o 240 v, corriente alterna | 2 | ₡1.486.450 |
| 14 | Aire acondicionado, tipo pared alta, inverter, capacidad de 5,28 kw (4,98 kw-5,57 kw), 18000 btu/h (17000 btu/h-19000 btu/h), relación energética reee(seer) 4,39 wt/we (btu/hw 15), tensión eléctrica 208 v o 240 v, corriente alterna | 2 | ₡750.000 |
| 15 | Aire acondicionado tecnología inverter, tipo piso cielo, capacidad de 10,55 kw (± 0,84 kw), de 36000 btu/h (± 2880 btu/h), relación de eficiencia energetica reee 4,68 wt/we (reee 16 btu/hw), rango de tensión eléctrica entre 208 v / 240 v / 277 v (según lo existente en el inmueble), frecuencia 60 hz | 1 | ₡3.464.850 |
| 16 | Aire acondicionado on/off, tipo descarga directa (mini split), capacidad de 36000 btu/h (+-1400 btu/h), de 10,55 kw (+-0,41 kw), rango de tensión eléctrica entre 208 v / 240 v/ 277 v (según lo existente en el inmueble), frecuencia 60 hz, 1 evaporador, con bomba de condensado de 120 vac | 2 | ₡3.232.150 |
| 17 | Aire acondicionado tecnología inverter, tipo casette, capacidad de 10,55 kw (± 0,84 kw) de 36000 btu/h (± 2880 btu/h), relación de eficiencia energetica reee 4,39 wt/we (reee 15 btu/hw), rango de tensión eléctrica entre 208 v / 240 v / 277 v (según lo existente en el inmueble), frecuencia 60 hz | 1 | ₡2.250.000 |
| 18 | Aire acondicionado tecnología inverter, tipo piso cielo, capacidad de 10,55 kw (± 0,84 kw), de 36000 btu/h (± 2880 btu/h), relación de eficiencia energetica reee 4,68 wt/we (reee 16 btu/hw), rango de tensión eléctrica entre 208 v / 240 v / 277 v (según lo existente en el inmueble), frecuencia 60 hz | 2 | ₡3.075.000 |
| 19 | Aire acondicionado tecnología inverter, tipo divido central, capacidad de 7,03 kw (± 0,56 kw), 24000 btu/h (± 1920 btu/h), relación de eficiencia enérgetica reee 4,39 wt/we (reee 15 btu/hw), rango de tensión eléctrica entre 208 v / 240 v / 277 v (según lo existente en el inmueble), frecuencia 60 hz, con ducto | 1 | ₡2.500.000 |
| 20 | Aire acondicionado, tecnología inverter, tipo paquete, capacidad de 7,03 kw (± 0,56 kw), 24000 btu/h (± 1920 btu/h), relación de eficiencia enérgetica reee 4,68 wt/we (reee 16 btu/hw), rango de tensión eléctrica entre 208 v / 240 v / 277 v (según lo existente en el inmueble), frecuencia 60 hz | 1 | ₡2.280.000 |
| 21 | Aire acondicionado tecnología inverter, tipo piso cielo, capacidad de 10,55 kw (± 0,84 kw), de 36000 btu/h (± 2880 btu/h), relación de eficiencia energetica reee 4,68 wt/we (reee 16 btu/hw), rango de tensión eléctrica entre 208 v / 240 v / 277 v (según lo existente en el inmueble), frecuencia 60 hz | 2 | ₡2.150.000 |
| 22 | Aire acondicionado, tipo pared alta, inverter, capacidad de 7,03 kw (6,74 kw-7,33 kw), 24000 btu/h (23000 btu/h-25000 btu/h), relación energética reee(seer) 4,39 wt/we (btu/hw 15), tensión eléctrica 208 v o 240 v, corriente alterna | 1 | ₡975.000 |
| 23 | Aire acondicionado, tipo pared alta, inverter, capacidad de 3,52 kw (3,22 kw-3,81 kw), 12000 btu/h (11000 btu/h-13000 btu/h), relación energética reee(seer) 4,39 wt/we (btu/hw 15), tensión eléctrica 208 v o 240 v, corriente alterna | 2 | ₡900.000 |
| 24 | Aire acondicionado tecnología inverter, tipo piso cielo, capacidad de 17,58 kw (± 1,40 kw), 60000 btu/h (± 4800 btu/h), relación de eficiencia energética reee 4,39 wt/we (reee 15 btu/hw), rango de tensión eléctrica entre 208 v / 240 v / 277 v (según lo existente en el inmueble), frecuencia 60 hz | 1 | ₡2.325.000 |
| 25 | Aire acondicionado tecnología inverter, tipo piso cielo, capacidad de 17,58 kw (± 1,40 kw), 60000 btu/h (± 4800 btu/h), relación de eficiencia energética reee 4,39 wt/we (reee 15 btu/hw), rango de tensión eléctrica entre 208 v / 240 v / 277 v (según lo existente en el inmueble), frecuencia 60 hz | 1 | ₡3.855.600 |
| 26 | Aire acondicionado on/off, tipo descarga directa (mini split), capacidad de 12000 btu/h (+-1400 btu/h), de 3,51 kw (+-0,41 kw), rango de tensión eléctrica entre 208 v / 240 v/ 277 v (según lo existente en el inmueble), frecuencia 60 hz, 1 evaporador, sin bomba de condensado | 1 | ₡1.125.000 |
| 27 | Aire acondicionado tecnología inverter, tipo piso cielo, capacidad de 10,55 kw (± 0,84 kw), de 36000 btu/h (± 2880 btu/h), relación de eficiencia energetica reee 4,68 wt/we (reee 16 btu/hw), rango de tensión eléctrica entre 208 v / 240 v / 277 v (según lo existente en el inmueble), frecuencia 60 hz | 1 | ₡1.500.000 |
| 28 | Aire acondicionado, tipo pared alta, inverter, capacidad de 5,28 kw (4,98 kw-5,57 kw), 18000 btu/h (17000 btu/h-19000 btu/h), relación energética reee(seer) 4,39 wt/we (btu/hw 15), tensión eléctrica 208 v o 240 v, corriente alterna | 1 | ₡995.000 |
| 29 | Aire acondicionado, tipo pared alta, inverter, capacidad de 3,52 kw (3,22 kw-3,81 kw), 12000 btu/h (11000 btu/h-13000 btu/h), relación energética reee(seer) 4,39 wt/we (btu/hw 15), tensión eléctrica 208 v o 240 v, corriente alterna | 1 | ₡925.000 |
| 30 | Aire acondicionado tecnología inverter, tipo piso cielo, capacidad de 10,55 kw (± 0,84 kw), de 36000 btu/h (± 2880 btu/h), relación de eficiencia energetica reee 4,68 wt/we (reee 16 btu/hw), rango de tensión eléctrica entre 208 v / 240 v / 277 v (según lo existente en el inmueble), frecuencia 60 hz | 1 | ₡1.854.000 |
| 31 | Aire acondicionado, tipo pared alta, inverter, capacidad de 3,52 kw (3,22 kw-3,81 kw), 12000 btu/h (11000 btu/h-13000 btu/h), relación energética reee(seer) 4,39 wt/we (btu/hw 15), tensión eléctrica 208 v o 240 v, corriente alterna | 1 | ₡925.000 |
| 32 | Aire acondicionado, tecnología inverter, tipo paquete, capacidad, de 26,38 kw (± 2,11 kw) de 90000 btu/h (± 7200 btu/h),rango de tensión eléctrica 480 v / 277 v (según lo existente en el inmueble), frecuencia 60 hz | 1 | ₡60.000.000 |
11 ofertas
| Oferente | Presentada |
|---|---|
| Persona física | 20 jul 2025, 0:00 |
| Clima Ideal Sociedad Anonima | 20 jul 2025, 0:00 |
| Tecaar Tecnicos en Aire Acondicionado y Refrigeracion Sociedad Anonima | 20 jul 2025, 0:00 |
| Electroclimatica Saylo Limitada | 20 jul 2025, 0:00 |
| 3-102-841358 Sociedad de Responsabilidad Limitada | 20 jul 2025, 0:00 |
| L.g. Servicios Especializados Sociedad Anonima | 21 jul 2025, 0:00 |
| Multiclima Sociedad Anonima | 21 jul 2025, 0:00 |
| Sco Mantenimiento Industrial Sociedad Anonima | 21 jul 2025, 0:00 |
| Inversiones Macavi M L Sociedad Anonima | 21 jul 2025, 0:00 |
| Frio Fenix Sociedad Anonima | 21 jul 2025, 0:00 |
| L.g. Servicios Especializados Sociedad Anonima · en consorcio | 21 jul 2025, 0:00 |
Las personas físicas se muestran sin nombre.
Contratos
| Contrato | Proveedor | Vigencia |
|---|---|---|
| CE202510001174 | Clima Ideal Sociedad Anonima | Sin vigencia publicada |
| CE202510003182 | Multiclima Sociedad Anonima | Sin vigencia publicada |
| CE202510003311 | Inversiones Macavi M L Sociedad Anonima | Sin vigencia publicada |
| CE202510003317 | Electroclimatica Saylo Limitada | Sin vigencia publicada |
| CE202510003520 | Sco Mantenimiento Industrial Sociedad Anonima | Sin vigencia publicada |
El estado de SICOP es una foto del día en que se generó el archivo del mes. Las adjudicaciones y los contratos llegan en archivos de meses posteriores, así que este concurso se completa a medida que se importan.