Adjudicado2025LD-000022-0000700001
Adquisición de tuberías y accesorios de pvc, bajo la modalidad según demanda
- Institución
- Municipalidad de Grecia
- Tipo
- Licitación reducida · Según demanda
- Publicado
- 14 jul 2025, 13:25
- Apertura de ofertas
- 21 jul 2025, 14:05
- Monto estimado
- ₡5.000.000
- Número SICOP
- 20250701388
- Rubro (Sondeo)
- Ferretería, electricidad y maquinaria
Precios de referencia
7 de 177 líneas tienen suficientes adjudicaciones para compararLo que el Estado adjudicó por el mismo código de producto en los últimos 2 años, en colones por unidad. Mostramos la mitad central de los precios para dejar fuera errores y casos raros.
| Línea | Cant. | Estimado de la institución | Rango usual | Mediana | El estimado está |
|---|---|---|---|---|---|
| Codo plastico (pvc), radio 90°, tipo liso, diametro 12,70 mm, cedula sch-40Línea 19 · 7 adjudicaciones | 1 | ₡83 | ₡172,36 – ₡215 | ₡187,08 | 56 % debajo |
Los precios de las otras 6 líneas son de ProCon Pro ves el rango usual de cada línea y si el estimado de la institución está por debajo o por encima. Probalo gratis 7 días.
177 líneas
Adjudicado: ₡1.311.713 (en colones, según SICOP)| Línea | Descripción | Cantidad | Precio unitario estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | Adaptador plastico pvc de rosca,tipo hembra de 12 mm (1/2 pulgada) para sistemas de agua
| 1 | ₡108,30 |
| 2 | Unión de plastico (pvc) lisa, diametro 19,5 mm (3/4 pulg), hembra, cedula sdr 40.
| 1 | ₡147,26 |
| 3 | Adaptador de plastico (pvc), diametro: 25,4 mm (1 pulg), cedula: sch 40, acople: rosca hembra
| 1 | ₡274 |
| 4 | Adaptador hembra, de plastico (pvc), de 31,75 mm (1 1/4 pulg), sch-40, para tuberia
| 1 | ₡432 |
| 5 | Adaptador plastico (pvc) hembra de 38,10 mm (1 1/2 pulg) de diametro, cedula sch 40
| 1 | ₡501 |
| 6 | Adaptador de plastico (pvc) hembra de 50,80 mm de diametro para agua potable ced sch40
| 1 | ₡691 |
| 7 | Adaptador macho, plastico pvc, de rosca externa, campana cementada, diametro de 12,7 mm (1/2 pulg) para tuberia de presion, cedula sch 40
| 1 | ₡69 |
| 8 | Adaptador plastico (pvc) macho de 19,05 mm de diametro cedula sch-40
| 1 | ₡134 |
| 9 | Adaptador de plástico (pvc) macho, diámetro de 25,4 mm (1 pulg), sch 40
| 1 | ₡261 |
| 10 | Adaptador macho en pvc de 31,7 mm (1 1/4 pulg), cedula sch 40
| 1 | ₡368 |
| 11 | Adaptador macho (pvc), para agua potable con rosca, debe tener un diametro de 38,1 cm (1 1/2 pulg).
| 1 | ₡439 |
| 12 | Adaptador plastico pvc de rosca tipo macho de 50,80 mm de diametro para sistema de aguas
| 1 | ₡659 |
| 13 | Codo liso de 45° de plastico pvc diametro de 12 mm (1/2 pulgada) para cañeria de presion
| 1 | ₡153 |
| 14 | Codo plastico (pvc) 45° de 19,05 mm liso cedula sch-40
| 1 | ₡247 |
| 15 | Codo plástico (pvc) 45°, de 25,4 diámetro, sch-40, campana cementada lisa
| 1 | ₡431 |
| 16 | Codo de plastico (pvc), tipo liso, de 45°, diametro de 31,75 mm (1 1/4 pulg), cedula sch 40
| 1 | ₡638 |
| 17 | Codo plástico (pvc) 45° liso, de 38,1 mm (1 1/2 pulg) de diámetro, sch-40
| 1 | ₡877 |
| 18 | Codo pvc liso de 50,8 mm de 45°
| 1 | ₡1.003 |
| 19 | Codo plastico (pvc), radio 90°, tipo liso, diametro 12,70 mm, cedula sch-40
| 1 | ₡83 |
| 20 | Codo liso de pvc de 12,7 mm (1/2 pulg) sch-80 de 90º
| 1 | ₡507 |
| 21 | Codo plastico (pvc) 90°, de 19,05 mm (3/4 pulg) diametro, liso, cedula sch-40
| 1 | ₡166 |
| 22 | Codo liso de 90° de plastico pvc diametro de 25,4 mm (1 pulg) para cañeria de presion, cedula sch 40
| 1 | ₡345 |
| 23 | Codo de plastico pvc tipo liso de 90°, diametro de 31,75 mm (1 1/4 pulg) cedula sch 40
| 1 | ₡633 |
| 24 | Codo liso de 90° de plastico pvc diametro de 38 mm (1 1/2 pulgada) para cañeria de presion
| 1 | ₡748 |
| 25 | Codo plastico (pvc) de 90 °, diametro de 50,80 mm para agua potable
| 1 | ₡1.149 |
| 26 | Codo pvc 90° de 12.7mm (1/2) x 90° con rosca
| 1 | ₡141 |
| 27 | Codo plastico (pvc) 90° de 19,05 mm roscado cedula sch-40
| 1 | ₡218 |
| 28 | Codo plastico (pvc) 90° de 25,4 mm roscado cedula sch-40
| 1 | ₡439 |
| 29 | Codo pvc 90° de 31,75 mm (1 1/4) x 90° con rosca presion sch-40 .
| 1 | ₡739 |
| 30 | Codo plastico (pvc) 90° de 38,1 mm roscado cedula sch-40
| 1 | ₡1.053 |
| 31 | Codo plastico pvc, 50,8 mm (2 pulg) diametro, de 90 °, campana roscada, sch 40, uso potable
| 1 | ₡1.773 |
| 32 | Válvula (llave) plástico (pvc) tipo bola, de paso, diámetro 12,7 mm (1/2 pulg.), lisa, sch-40
| 1 | ₡1.422 |
| 33 | Válvula (llave) plástico (pvc) tipo bola, de paso, diámetro 19,05 mm (3/4 pulg.), lisa, sch-40
| 1 | ₡1.412 |
| 34 | Válvula (llave) plástico (pvc) tipo bola, de paso, diámetro 25,4 mm (1 pulg.), lisa, sch-40
| 1 | ₡1.929 |
| 35 | Válvula (llave) plástico (pvc) tipo bola, de paso, diámetro 38,1 mm (1 1/2 pulg.), lisa, sch-40
| 1 | ₡4.225 |
| 36 | Válvula (llave) plástico (pvc) tipo bola, de paso, diámetro 50,8 mm (2 pulg.), lisa, sch-40
| 1 | ₡7.134 |
| 37 | Llave de chorro, con rosca, material plástico pvc, de 12,7 mm (1/2 pulg)
| 1 | ₡2.894 |
| 38 | Reduccion plastico (pvc) de 19,05 mm a 12,70 mm de diametro, cedula sch-40
| 1 | ₡100 |
| 39 | Reduccion plastica pvc lisa pra presion de 25 mm a 12 mm de diametro
| 1 | ₡209 |
| 40 | Reduccion plastico (pvc) de 25,40 mm a 19,05 mm de diametro, cedula sch-40
| 1 | ₡220 |
| 41 | REDUCCION POTABLE PVC, MEDIDAS 31,75 X 12,7 mm (1 1/4 pulg X 1/2 pulg)
| 1 | ₡368 |
| 42 | Reduccion plastico (pvc) de 31,75 mm a 19,05 mm diametro, lisa, cedula sch-40
| 1 | ₡371 |
| 43 | Reduccion plastica (pvc) de 31,75 mm a 25,40 mm (1 1/4 pulg a 1 pulg), de diametro, cedula sch-40, pared gruesa, para uso potable
| 1 | ₡373 |
| 44 | Reduccion plastica (pvc) de 38,10 mm a 12,70 mm de diametro, cedula sch-40
| 1 | ₡457 |
| 45 | Reduccion plastico (pvc) de 38,10 mm a 19,05 mm de diametro, cedula sch-40
| 1 | ₡459 |
| 46 | Reducción de pvc, tipo concentrica, diametro de 38,1 mm (1 ½ pulg) a 25,4 mm (1 pulg), acople liso, cédula sch 40,
| 1 | ₡462 |
| 47 | Reduccion de plastico (pvc), lisa, de 38,1 mm (1 1/2 plug) a 31,75 mm (1 1/4 pulg) de diametro, cedula sch-40
| 1 | ₡465 |
| 48 | Reduccion plastica (pvc) lisa para presion de 50,80 mm a 12,70 mm de diametro
| 1 | ₡937 |
| 49 | Reduccion plastica (pvc), lisa, de 50,8 mm (2 pulg) a 19,05 mm (3/4 pulg) de diametro, sch 40
| 1 | ₡941 |
| 50 | Reduccion plastica (pvc), tipo concentrica, diametro de 50,8 mm x 25,4 mm, acople liso, cedula: sch 80
| 1 | ₡942 |
| 51 | Reduccion plastica pvc lisa pra presion de 50 mm a 38 mm de diametro
| 1 | ₡945 |
| 52 | Tapon pvc, hermba, liso, presion sch-40, diametro 12,7 mm (1/2 pulg)
| 1 | ₡61 |
| 53 | Tapon plastico (pvc) tipo liso de 19,05 mm de diametro, cedula sch-40
| 1 | ₡112 |
| 54 | Tapon plastico pvc hembra liso de 25,4 mm (1 pulg) de diametro
| 1 | ₡288 |
| 55 | Tapon de plastico pvc, diametro de 31,75 mm (1 1/4 pulg), tipo hembra, liso, cedula sch40 uso potable
| 1 | ₡343 |
| 56 | Tapón plástico (pvc), hembra tipo liso de 38,10 mm (1 1/2 pulg), de diámetro, cédula sdr-40, para agua potable
| 1 | ₡364 |
| 57 | Tapon plastico (pvc), tipo hembra, liso, de 50,8 mm de diametro, cedula sch 40
| 1 | ₡487 |
| 58 | Tapón plástico (pvc), tipo hembra con rosca, diámetro de 12,7 mm (1/2 pulg), sch-40
| 1 | ₡91 |
| 59 | Tapon plastico (pvc) tipo roscado de 19,05 mm de diametro, cedula sch-40
| 1 | ₡335 |
| 60 | Tapon plastico (pvc) roscado de 25,40 mm de diametro, cedula sch-40
| 1 | ₡524 |
| 61 | Tapón, de pvc, tipo hembra, con rosca npt, sch 40, de 31,7 mm de diámetro nominal
| 1 | ₡622 |
| 62 | Tapon de plastico pvc, diametro de 38,10 mm (1 1/2 pulg), tipo hembra, con rosca, para uso potable, cedula sch-40
| 1 | ₡802 |
| 63 | Tapon plastico (pvc), tipo hembra, rosca interna, de 50,8 mm de diametro, cedula sch 40
| 1 | ₡1.033 |
| 64 | Tapón plástico (pvc), tipo macho con rosca, diámetro de 12,7 mm (1/2 pulg), sch-40
| 1 | ₡348 |
| 65 | Tapon de plastico pvc, diametro 19,05 mm, cedula sch-40, con rosca, tipo externo
| 1 | ₡371 |
| 66 | Tapon plastico (pvc) rosca externa, de 25,4 mm de diametro, cedula sch-40
| 1 | ₡557 |
| 67 | Tapón, de pvc, tipo macho, roscado, diametro de 31,75 mm, cedula sch-40
| 1 | ₡762 |
| 68 | Tapón, de plastico (pvc), tipo macho, roscado, diámetro de 38,1 mm (1 1/2 pulg), cedula sch-40
| 1 | ₡1.088 |
| 69 | Tapon plastico (pvc) con rosca externa (macho), diametro de 50,8 mm (2 pulg), sch-40
| 1 | ₡1.168 |
| 70 | Tee lisa de 12,7 mm(1/2 pulg) pvc p/ agua potable
| 1 | ₡84 |
| 71 | Tee de plastico pvc, tipo liso, diametro de 12,7 mm (1/2 pulg), cedula sch 80, presion aplicable 3,51 pa (510 psi), para uso potable
| 1 | ₡1.427 |
| 72 | T (tee) plastica (pvc) de 19,05 mm
| 1 | ₡178 |
| 73 | T (tee) de plastico (pvc) tipo lisa de 25,40 mm (1 pulg) de diametro, cedula sch-40
| 1 | ₡429 |
| 74 | T (tee) de plastico (pvc) lisa de 31,75 mm (1 1/4 pulg) de diametro, cedula sch-40
| 1 | ₡754 |
| 75 | T (tee) de plastico (pvc) lisa de 38,10 mm de diametro, sin rosca cedula sch-40
| 1 | ₡969 |
| 76 | Tee de pvc lisa de presión de 50 mm (2) de diámetro
| 1 | ₡1.302 |
| 77 | Tubo pvc de 12,7 mm (1/2 pulg) de diámetro para agua potable, sch-40
| 1 | ₡2.825 |
| 78 | Tubo de pvc, clase sch-80, medidas 12,7 mm ( ½ pulg ) diametro x 6 m largo, presion 5,86 pa (850 psi)
| 1 | ₡6.181 |
| 79 | Tubo plastico (pvc), de 19,05 mm (3/4 pulg) x 6 m cedula sch40, para agua potable
| 1 | ₡4.874 |
| 80 | Tubo 1 pulg sch - 40 (25 mm) pvc para agua potable | 1 | ₡7.153 |
| 81 | Tubo de pvc, tubo alta presion, diametro de 38 mm ( 1 1/2 pulg), cedula sdr-17, para agua potable | 1 | ₡10.030 |
| 82 | Tubo plástico pvc, 50,80 mm (2 pulg.), sdr 17, campana cementada, 6 m largo | 1 | ₡15.303 |
| 83 | Union de plastico tipo tope en pvc de 12,7 mm (1/2 pulg) de diametro para sistema de agua potable | 1 | ₡1.177 |
| 84 | Union de tope plastica (pvc), tamaño 19,05 mm (3/4 pulg), cedula 40, para tuberia potable de alta presion | 1 | ₡1.476 |
| 85 | Union plastica (pvc) tipo tope, diametro de 25,4 mm (1 pulg), cedula sch 40
| 1 | ₡1.980 |
| 86 | Union de plastico tipo tope en pvc de 31,75 mm (1 1/4) de diametro para sistema de agua potable
| 1 | ₡4.007 |
| 87 | Union de plastico (pvc) tipo tope de 38,10 mm de diametro, cedula sch-40
| 1 | ₡6.301 |
| 88 | Union de plastico tipo tope en pvc de 50,80 mm (2 pulg) de diametro para sistema de agua potable
| 1 | ₡8.134 |
| 89 | Union de transicion o reparacion sch 40 12,7 mm( 1/2 pulg) pvc p/ agua potable
| 1 | ₡1.430 |
| 90 | Union de transicion o reparacion 3/4 pulgada (18 mm) plastico pvc para agua potable
| 1 | ₡2.456 |
| 91 | Union de transicion o reparacion, de plastico (pvc), de 25,4 mm (1 pulg), sch 40, para agua potable
| 1 | ₡2.653 |
| 92 | Union de transicion de plastico (pvc) a presion, de 31,75 mm (1 1/4 pulg) de diametro, cedula sch-40, para uso potable
| 1 | ₡3.535 |
| 93 | Union de transicion o reparacion 1 1/2 pulgada (38 mm) plastico pvc para agua potable
| 1 | ₡3.831 |
| 94 | Union de transicion o reparacion 2 pulg (50 mm) pvc p/ agua potable
| 1 | ₡6.239 |
| 95 | Union de plastico (pvc) lisa, diametro de 12,70 mm (1/2 pulg), sch 40
| 1 | ₡65 |
| 96 | Union plastica (pvc), lisa, de 19,05 mm (3/4 pulg) diametro, cedula sch 40, para tuberia potable de alta presion
| 1 | ₡106 |
| 97 | Unión plástica (pvc) lisa de 25 mm (1 pulg) sch 40
| 1 | ₡233 |
| 98 | Union lisa pvc 31,75 (1 1/4 pulg) para agua potable
| 1 | ₡375 |
| 99 | Union de plastico (pvc), lisa, de 38,1 mm (1 1/2 pulg) de diametro, para uso potable, cedula sch-40.
| 1 | ₡385 |
| 100 | Unión plástica (pvc) lisa, de 50,8 mm (2 pulg) de diámetro, sch-40
| 1 | ₡620 |
| 101 | Unión de transicion o reparacion, plástica (pvc), de 50,8 mm (2 pulg) de diámetro, cédula sch-40
| 1 | ₡5.056 |
| 102 | Adaptador hembra de pvc de 63,5 mm (2 1/2 pulg), cedula sch 40
| 1 | ₡2.911 |
| 103 | Adaptador plástico (pvc), 76,20 mm (3 pulg) diámetro, acople roscado npt hembra, cédula (grosor) sch 40
| 1 | ₡2.580 |
| 104 | Adaptador de plastico (pvc), diametro: 101,6 mm (4 pulg), cedula: sch 40, acople: rosca hembra
| 1 | ₡3.338 |
| 105 | Adaptador de plástico pvc, diametro de 152,4 mm (6 pulg), tipo hembra, cedula sch 40, uso potable
| 1 | ₡14.373 |
| 106 | Adaptador macho en pvc de 63,5 mm (2 1/2 pulg), cedula sch 40
| 1 | ₡2.341 |
| 107 | Adaptador plástico (pvc), 76,20 mm (3 pulg) diámetro, acople roscado npt macho, cédula (grosor) sch 40
| 1 | ₡2.390 |
| 108 | Adaptador macho en pvc de 101,6 mm (4 pulg), cedula sch 40
| 1 | ₡3.531 |
| 109 | Adaptador plastico (pvc) macho de 152,4 mm de diametro cedula sdr-32,5
| 1 | ₡7.113 |
| 110 | Codo plastico (pvc) 45° de 63,5 mm liso cedula sch-40
| 1 | ₡2.981 |
| 111 | Codo plastico (pvc) de 76,20 mm de diametro, de 45°, acople liso, grosor sch 40
| 1 | ₡4.010 |
| 112 | Codo de pvc, de 45°, de 101,6 mm de diametro, liso, cedula sch 40, uso potable
| 1 | ₡5.234 |
| 113 | Codo plastico (pvc) de 45° de 152,40 mm (6 pulg) de diametro tipo liso cedula sch 40
| 1 | ₡22.864 |
| 114 | Codo de plastico pvc tipo liso de 90°, diametro de 63,5 mm (2 1/2 pulg) cedula sch 40
| 1 | ₡3.322 |
| 115 | Codo plastico (pvc), acople: liso, ángulo de 90°, diametro de 76,2 mm (3 pulg), cedula sch 40, tipo hembra
| 1 | ₡3.776 |
| 116 | Codo plastico (pvc), diametro de 101,60 mm, de 90°, sch-40, para agua potable
| 1 | ₡6.129 |
| 117 | Codo de plastico pvc, de 90°, tamaño 152,4 mm (6 pulg), campana cementada, sch 40, uso potable
| 1 | ₡15.887 |
| 118 | Codo plástico (pvc) 90° liso, de 203,2 mm (8 pulg) de diámetro, sch-40
| 1 | ₡59.684 |
| 119 | Llave de paso tipo bola en plastico (pvc), de 63,50 mm (2 1/2 pulg) de diametro, para uso potable
| 1 | ₡11.584 |
| 120 | Llave de paso bola, diametro 76,2 mm, cedula sch40, material pvc, tipo acople liso, uso presion
| 1 | ₡11.444 |
| 121 | Valvula de bola, plastico pvc, lisa, diametro 101,6 mm ( 4 pulg ), cedula sch-40, para agua potable, cierre y apertura manual
| 1 | ₡22.578 |
| 122 | Reduccion plastica (pvc), lisa, de 63,5 mm (2 1/2 pulg) a 12,7 mm (1/2 pulg) de diametro, cedula sch-40
| 1 | ₡1.289 |
| 123 | Reducción de plástico pvc, tipo concéntrica de 76,2 mm a 12,7 mm, acople liso, tipo macho, cédula sch40
| 1 | ₡2.917 |
| 124 | Reduccion plastico (pvc) de 76,2 mm a 19,05 mm de diametro, cedula sch-40
| 1 | ₡2.511 |
| 125 | Reduccion de plastico (pvc), lisa, de 76,2 mm (3 plug) a 25,4 mm (1 pulg) de diametro, cedula sch-40
| 1 | ₡3.080 |
| 126 | Reduccion de plastico (pvc), lisa, de 76,2 mm (3 plug) a 38,1 mm (1 1/2 pulg) de diametro, cedula sch-40
| 1 | ₡2.633 |
| 127 | Reduccion plastica (pvc), tipo concentrica, diametro de 76,20 mm x 50,80 mm, acople liso, cedula: sch 40
| 1 | ₡2.682 |
| 128 | Reducción lisa pvc de 101,6 mm a 50,8 mm de diametro
| 1 | ₡4.069 |
| 129 | Reduccion plastica (pvc) de 101,60 mm a 76,20 mm
| 1 | ₡4.543 |
| 130 | Reduccion plastica (pvc), medidas 152,40 mm a 76,20 mm, sch 40
| 1 | ₡10.779 |
| 131 | Reduccion plastica (pvc), lisa, de 152,40 mm (6 pulg) a 101,60 mm (4 pulg) de diametro, cedula sch-40
| 1 | ₡10.105 |
| 132 | Tapón liso pvc de 62 mm (2 1/2 pulg.) sch-40
| 1 | ₡1.533 |
| 133 | Tapon plastico (pvc), hembra, tipo liso, de 76,20 mm (3 pulg) de diametro, cedula sch 40
| 1 | ₡1.601 |
| 134 | Tapón liso de pvc, cedula sch 40, con diámetro de 100 mm
| 1 | ₡2.817 |
| 135 | Tapon plastico (pvc), tipo hembra, liso, diametro 152,40 mm (6 pulg), cedula sch 40
| 1 | ₡8.177 |
| 136 | Tapón liso pvc de 203 mm (8 pulg.) sch-40
| 1 | ₡26.169 |
| 137 | Tapon pvc, tipo macho interno, tipo con rosca, diametro de 63,5 mm (2 1/2 pulg), sch-40
| 1 | ₡1.983 |
| 138 | Tapon plastico (pvc), hembra, tipo roscado, de 76,20 mm (3 pulg) de diametro, cedula sch 40
| 1 | ₡2.411 |
| 139 | Tapon plastico (pvc), hembra, tipo roscado, de 101,6 mm (4 pulg) de diametro, cedula sch 40
| 1 | ₡4.247 |
| 140 | Tapon plastico (pvc), tipo hembra, con rosca, diametro 152,40 mm (6 pulg), cedula sch 40
| 1 | ₡12.849 |
| 141 | Tapon pvc, tipo macho interno, tipo con rosca, diametro de 63,5 mm (2 1/2 pulg), sch-40
| 1 | ₡2.344 |
| 142 | Tapón, de plástico (pvc), macho, con rosca, tamaño de 76,2 mm de diametro, cedula sch-40
| 1 | ₡3.458 |
| 143 | Tapon plastico (pvc) con rosca externa (macho), diametro de 101,6 mm (4 pulg), sch-40
| 1 | ₡5.729 |
| 144 | Tee de plastico (pvc), tipo lisa, de 63,50 mm (2 1/2 pulg) de diametro, cedula sch 40
| 1 | ₡2.937 |
| 145 | Tee de plastico (pvc), tipo lisa, de 76,20 mm (3 pulg) de diametro, cedula sch 40
| 1 | ₡4.235 |
| 146 | Tee de plastico (pvc), tipo lisa, de 101,6 mm (4 pulg) de diametro, cedula sch 40
| 1 | ₡8.290 |
| 147 | T (tee) de plastico (pvc) potable tipo lisa de 152,40 mm de diametro, cedula shc 40
| 1 | ₡27.091 |
| 148 | T (tee) de plástico (pvc) lisa de 203,20 mm (8 pulg) de diámetro, sin rosca cédula sch-40
| 1 | ₡84.327 |
| 149 | Tubo plastico (pvc) de 63,50 mm (2 1/2 pulg) de diametro x 6 m de largo sdr 17 para cañeria (presion), conduccion de agua en sistemas de distribucion
| 1 | ₡23.733 |
| 150 | Tubo plástico (pvc) de 76,20 mm diámetro x 6 m largo, cédula sdr-17, uso potable.
| 1 | ₡29.984 |
| 151 | Tubo de plastico (pvc) diametro : 101,6 mm x 6 m (4 pulg) cedula : sdr 17 acople : campana
| 1 | ₡48.907 |
| 152 | Tubo de plastico pvc, diametro 152,4 mm (6 pulg) x 6 m largo, sdr 17
| 1 | ₡108.673 |
| 153 | Tubo plastico (pvc) tipo potable de 203,20 mm de diametro x 6 m de largo sdr 17 para cañeria de presion
| 1 | ₡183.649 |
| 154 | Tubo, material pvc, diametro 254 mm, largo 6 m, cedula sdr 17, estilo liso, tipo de tuberia rigido
| 1 | ₡343.625 |
| 155 | Tubo, material pvc, diametro 304,8 mm, largo 6 m, cedula sdr 17, estilo liso, tipo de tuberia rigido
| 1 | ₡476.178 |
| 156 | Union tipo tope, de plastico (pvc) a presion, de 63,50 mm (2 1/2 pulg) de diametro, cedula sch-40, para uso potable
| 1 | ₡15.429 |
| 157 | Union de plastico (pvc), tipo tope, de 76,20 mm (3 pulg) de diametro, cedula sch 40
| 1 | ₡19.450 |
| 158 | Union de plastico (pvc), tipo tope, de 101,6 mm (4 pulg) de diametro, cedula sch 40
| 1 | ₡26.593 |
| 159 | Union de transicion de plastico (pvc) a presion, de 63,50 mm (2 1/2 pulg) de diametro, cedula sch-40, para uso potable
| 1 | ₡16.273 |
| 160 | Union de transicion o reparacion sch40 pvc 75 mm agua potable
| 1 | ₡22.832 |
| 161 | Union de transicion o reparracion 101,6 mm (4 pulg) pvc p/ agua potable
| 1 | ₡28.235 |
| 162 | Union de transicion o reparacion sch 40 150 mm (6 pulg), pvc, para agua potable
| 1 | ₡93.272 |
| 163 | Union de plastico (pvc), tipo lisa, de 63,5 mm (2 1/2 pulg) de diametro, cedula sch 40
| 1 | ₡1.312 |
| 164 | Union lisa 76,2 mm (3 pulg) pvc agua potable
| 1 | ₡2.022 |
| 165 | Pvc union lisa presion sch-40 100 mm - (4 pulg)
| 1 | ₡2.568 |
| 166 | Unión lisa-lisa de pvc, sch 40, diámetro nominal 152,4 mm
| 1 | ₡8.584 |
| 167 | Unión lisa-lisa de pvc, sch 40, diámetro nominal 203.2 mm
| 1 | ₡28.381 |
| 168 | Silleta (abrazadera), derivación de polipropileno, lisa, de 50,8 mm x 12,7 mm de diámetro nominal, acople con empaque.
| 1 | ₡7.017 |
| 169 | Silleta (abrazadera), derivación de polipropileno, lisa, de 76,2 mm x 12,7 mm de diámetro nominal, acople con empaque.
| 1 | ₡9.639 |
| 170 | Silleta (abrazadera), derivación de polipropileno, lisa, de 101,6 mm x 12,7 mm de diámetro nominal, acople con empaque.
| 1 | ₡11.039 |
| 171 | Silleta (abrazadera), derivación de polipropileno, lisa, de 152,4 mm x 12,7 mm de diámetro nominal, acople con empaque.
| 1 | ₡33.300 |
| 172 | SILLETA DE PVC, 203,2 mm (8 Pulg) A 12,7 mm (1/2 Pulg), LISA, SCH 40, PARA AGUA POTABLE, PRESION DE 13,78 bar (200 psi)
| 1 | ₡98.841 |
| 173 | Silleta (abrazadera), derivación de polipropileno, lisa, de 50,8 mm x 25,4 mm de diámetro nominal, acople con empaque.
| 1 | ₡7.580 |
| 174 | Abrazadera (silleta) de plastico pvc, diametro de 76,2 mm (3 pulg) a 25,1 mm (1 pulg), cedula sch 40.
| 1 | ₡9.578 |
| 175 | Silleta (abrazadera), derivación de polipropileno, lisa, de 101,6 mm x 25,4 mm de diámetro nominal, acople con empaque.
| 1 | ₡11.489 |
| 176 | Silleta (abrazadera), derivación de polipropileno, lisa, de 152,4 mm x 25,4 mm de diámetro nominal, acople con empaque.
| 1 | ₡33.504 |
| 177 | Tubo, material de polietileno de alta densidad, de 12,7 mm de diámetro, sdr 9, presentación en rollos granel (m)
| 1 | ₡52.150 |
5 ofertas
| Oferente | Presentada |
|---|---|
| Durman Esquivel Sociedad Anonima | 18 jul 2025, 0:00 |
| Mexichem Costa Rica Sociedad Anonima | 21 jul 2025, 0:00 |
| Hidromedicion G&r Sociedad Anonima | 21 jul 2025, 0:00 |
| Aquaworks Sociedad Anonima | 21 jul 2025, 0:00 |
| Constru Corp Vusiness Sociedad de Responsabilidad Limitada | 21 jul 2025, 0:00 |
Contratos
| Contrato | Proveedor | Vigencia |
|---|---|---|
| CE202508002210 | Durman Esquivel Sociedad Anonima | 1 año Prórroga hasta 20 ago 2027 |
| CE202508002732 | Mexichem Costa Rica Sociedad Anonima | 1 año |
| CE202508002739 | Aquaworks Sociedad Anonima | 1 año Prórroga hasta 27 ago 2027 |
El estado de SICOP es una foto del día en que se generó el archivo del mes. Las adjudicaciones y los contratos llegan en archivos de meses posteriores, así que este concurso se completa a medida que se importan.