En evaluación2025LD-000122-0018700001
Compra de abarrotes
- Institución
- Colegio Universitario de Cartago
- Tipo
- Licitación reducida · Cantidad definida
- Publicado
- 3 oct 2025, 11:34
- Apertura de ofertas
- 10 oct 2025, 9:00
- Monto estimado
- ₡258.633
- Número SICOP
- 20250903573
- Rubro (Sondeo)
- Alimentación, eventos y viajes
Precios de referencia
1 línea tiene suficientes adjudicaciones para compararLo que el Estado adjudicó por el mismo código de producto en los últimos 2 años, en colones por unidad. Mostramos la mitad central de los precios para dejar fuera errores y casos raros.
| Línea | Cant. | Estimado de la institución | Rango usual | Mediana | El estimado está |
|---|---|---|---|---|---|
| Manzana gala de 100 a 115 gLínea 3 · 7 adjudicaciones | 6 | ₡2.140 | ₡177,50 – ₡305,18 | ₡228,61 | 836 % encima |
Solo comparamos líneas con 5 o más adjudicaciones del mismo código. Un estimado muy por debajo del rango puede significar poco margen o una cotización vieja de la institución.
Quién le ha vendido esto a Colegio Universitario de Cartago
Adjudicaciones de los últimos 3 años con productos de la misma clase.
| Proveedor | Concursos | Adjudicado |
|---|---|---|
| Corporacion Repreinsa Sociedad Anonima | 1 | ₡190.026 |
10 líneas
| Línea | Descripción | Cantidad | Precio unitario estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | Galleta salada sin relleno, paquete de 12 unidades, peso de cada unidad 27 g | 4 | ₡2.043 |
| 2 | Queque de chocolate, peso 1100+-100 g, precentación individual en resipiente caja de cartón, utilidad consumo alimentario. | 12 | ₡2.627 |
| 3 | Manzana gala de 100 a 115 g | 6 | ₡2.140 |
| 4 | Galletas dulces con relleno de crema, paquete 4 unidades, peso 40 g, empaque plástico | 4 | ₡2.120 |
| 5 | Azucar, granulada, presentación sobre 5 g | 4 | ₡640 |
| 6 | Bebida embotellada sabor té, melocotón, presentación 3000 ml, envase plástico | 6 | ₡1.443 |
| 7 | Bebida embotellada sabor te frio melocoton light, presentacion 500 ml, con tapa, elaborado con agua, azucar, extracto de te negro, concentrado de melocoton, sabor natural de melocoton, vitamina c, pasteurizada, sin colorantes, ni sabores artificiales | 45 | ₡620 |
| 8 | Bebida fresca elaborada a base de leche conocida como rompope sin alcohol. en vaso desechable biodegradable de 295 ml | 100 | ₡706,67 |
| 9 | Cafe puro molido, tueste oscuro 100% arabico, presentación a granel en kg | 5 | ₡7.127 |
| 10 | Chocolates en envoltura individual, a base de leche, manteca de cacao, leche descremada, lecticina de soya, con maní, azucar, aceite de palma, caramelo, azúcar, leche descremada y turron, peso 275 g | 400 | ₡130,50 |
4 ofertas
| Oferente | Presentada |
|---|---|
| Corporacion Quimisol Sociedad Anonima | 9 oct 2025, 0:00 |
| Persona física | 10 oct 2025, 0:00 |
| Inversiones la Rueca Sociedad Anonima | 10 oct 2025, 0:00 |
| G y R Grupo Asesor, Sociedad Anonima | 10 oct 2025, 0:00 |
Las personas físicas se muestran sin nombre.
Contratos
| Contrato | Proveedor | Vigencia |
|---|---|---|
| CE202511001632 | Persona física | 2 meses |
El estado de SICOP es una foto del día en que se generó el archivo del mes. Las adjudicaciones y los contratos llegan en archivos de meses posteriores, así que este concurso se completa a medida que se importan.