En evaluación2025LD-000068-0001102103
Compra de Teléfonos IP
- Institución
- Caja Costarricense de Seguro Social
- Tipo
- Licitación reducida · Cantidad definida
- Publicado
- 13 oct 2025, 13:09
- Apertura de ofertas
- 20 oct 2025, 8:00
- Monto estimado
- ₡4.026.219
- Número SICOP
- 20251001663
- Rubro (Sondeo)
- Tecnología y telecomunicaciones
Quién le ha vendido esto a Caja Costarricense de Seguro Social
Adjudicaciones de los últimos 3 años con productos de la misma clase.
| Proveedor | Concursos | Adjudicado |
|---|---|---|
| Revolution Technologies Revtec Sociedad Anonima | 5 | ₡11.840.374 |
| Instalaciones Telefonicas Costa Rica Sociedad Anonima | 1 | ₡181.710 |
50 líneas
| Línea | Descripción | Cantidad | Precio unitario estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 2 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 3 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 4 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 5 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 6 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 7 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 8 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 9 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 10 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 11 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 12 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 13 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 14 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 15 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 16 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 17 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 18 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 19 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 20 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 21 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 22 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 23 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 24 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 25 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 26 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 27 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 28 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 29 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 30 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 31 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 32 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 33 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 34 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 35 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 36 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 37 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 38 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 39 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 40 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 41 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 42 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 43 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 44 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 45 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 46 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 47 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 48 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 49 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
| 50 | Telefono ip basico, tipo de pantalla lcd de color grafica, resolucion de pantalla minimo 132 x 48 px, protocolo sip, interfase de red 10/100/1000 mbps, poe + incorporado para alimentacion, y/o conexiones de red wi-fi: dualband(2,4 ghz y 5 ghz) , puertos 2 rj 45 para conexion con la red lan y con la pc | 1 | ₡80.524 |
1 oferta
| Oferente | Presentada |
|---|---|
| Revolution Technologies Revtec Sociedad Anonima | 17 oct 2025, 0:00 |
Contratos
Sin contratos: el concurso no tiene adjudicación registrada.
El estado de SICOP es una foto del día en que se generó el archivo del mes. Las adjudicaciones y los contratos llegan en archivos de meses posteriores, así que este concurso se completa a medida que se importan.