En evaluación2025PX-000038-0001101161
Contratación de medios Campaña Donación de Sangre - CCSS.
- Institución
- Caja Costarricense de Seguro Social
- Tipo
- Procedimiento por excepción · Cantidad definida
- Publicado
- 21 oct 2025, 12:07
- Apertura de ofertas
- 24 oct 2025, 10:00
- Monto estimado
- ₡256.502.937
- Número SICOP
- 20251003004
- Rubro (Sondeo)
- Publicidad, impresión y audiovisual
Excepción: Medios de Comunicación social (Inciso d del artículo 3 LGCP 9986)
Estado en SICOP: En evaluación · al 25 oct 2026. Buscá el expediente en sicop.go.cr con el número SICOP.Precios de referencia
13 de 22 líneas tienen suficientes adjudicaciones para compararLo que el Estado adjudicó por el mismo código de producto en los últimos 2 años, en colones por unidad. Mostramos la mitad central de los precios para dejar fuera errores y casos raros.
| Línea | Cant. | Estimado de la institución | Rango usual | Mediana | El estimado está |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicio de pauta radial publicitariaLínea 4 · 83 adjudicaciones | 3 | ₡3.500.000 | ₡60.547 – ₡3.500.000 | ₡550.000 | Dentro del rango |
Los precios de las otras 12 líneas son de ProCon Pro ves el rango usual de cada línea y si el estimado de la institución está por debajo o por encima. Probalo gratis 7 días.
Quién le ha vendido esto a Caja Costarricense de Seguro Social
Adjudicaciones de los últimos 3 años con productos de la misma clase.
| Proveedor | Concursos | Adjudicado |
|---|---|---|
| Cadena de Emisoras Columbia Sociedad Anonima | 3 | ₡24.100.000 |
| Jcdecaux Top Media Costa Rica Sociedad Anonima | 2 | ₡59.012.335 |
| Central de Radios Cdr Sociedad Anonima | 2 | ₡12.700.000 |
| Radio Rumbo Limitada | 2 | ₡7.000.000 |
| Radio Pampa Sociedad Anonima | 2 | ₡3.740.000 |
22 líneas
| Línea | Descripción | Cantidad | Precio unitario estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicidad en paginas web, banners, slice, cintillos, anuncios | 3 | ₡8.000.000 |
| 2 | Publicidad en autobuses, a lo interno o lo externo | 3 | ₡6.770.190 |
| 3 | Publicidad en mupies | 3 | ₡21.728.790 |
| 4 | Servicio de pauta radial publicitaria | 3 | ₡3.500.000 |
| 5 | Servicio de pauta radial publicitaria | 3 | ₡3.500.000 |
| 6 | Servicio de pauta radial publicitaria | 3 | ₡3.500.000 |
| 7 | Servicio de pauta radial publicitaria | 3 | ₡3.500.000 |
| 8 | Servicio de pauta radial publicitaria | 3 | ₡3.500.000 |
| 9 | Servicio de pauta radial publicitaria | 3 | ₡3.500.000 |
| 10 | Servicio de pauta radial publicitaria | 3 | ₡1.000.000 |
| 11 | Servicio de pauta radial publicitaria | 3 | ₡1.000.000 |
| 12 | Servicio de pauta radial publicitaria | 3 | ₡1.000.000 |
| 13 | Servicio de pauta radial publicitaria | 3 | ₡1.000.000 |
| 14 | Servicio de pauta radial publicitaria | 3 | ₡1.000.000 |
| 15 | Servicio de pauta radial publicitaria | 3 | ₡1.000.000 |
| 16 | Publicidad en paginas web, banners, slice, cintillos, anuncios | 3 | ₡3.002.999 |
| 17 | Publicidad en paginas web, banners, slice, cintillos, anuncios | 3 | ₡2.999.000 |
| 18 | Publicidad en paginas web, banners, slice, cintillos, anuncios | 3 | ₡3.000.000 |
| 19 | Publicidad en paginas web, banners, slice, cintillos, anuncios | 3 | ₡3.000.000 |
| 20 | Publicidad en paginas web, banners, slice, cintillos, anuncios | 3 | ₡3.000.000 |
| 21 | Publicidad en paginas web, banners, slice, cintillos, anuncios | 3 | ₡3.000.000 |
| 22 | Servicio de pauta radial publicitaria | 3 | ₡4.000.000 |
17 ofertas
| Oferente | Presentada |
|---|---|
| Grupo Latino de Radiodifusion Costa Rica Sociedad Anonima | 21 oct 2025, 0:00 |
| Audios del Sur Sociedad Anonima | 21 oct 2025, 0:00 |
| Cadena Musical Sociedad Anonima | 21 oct 2025, 0:00 |
| 3-101-784163 Sociedad Anonima | 21 oct 2025, 0:00 |
| Radio Rumbo Limitada | 21 oct 2025, 0:00 |
| Difusora Radiofonica Limonense Sociedad Anonima | 21 oct 2025, 0:00 |
| Radio Ochenta y Ocho Estereo Sociedad Anonima | 21 oct 2025, 0:00 |
| Radiodifusora del Pacifico Limitada | 22 oct 2025, 0:00 |
| Representaciones Televisivas Repretel Sociedad Anonima | 22 oct 2025, 0:00 |
| Televisora de Costa Rica Sociedad Anonima | 22 oct 2025, 0:00 |
| Sistema Nacional de Radio y Television Sociedad Anonima | 23 oct 2025, 0:00 |
| Radio Pampa Sociedad Anonima | 23 oct 2025, 0:00 |
| Jcdecaux Top Media Costa Rica Sociedad Anonima | 23 oct 2025, 0:00 |
| Central de Radios Cdr Sociedad Anonima | 23 oct 2025, 0:00 |
| I M C Interamericana Medios de Comunicacion Sociedad Anonima | 23 oct 2025, 0:00 |
| Crhoy Sociedad Anonima | 23 oct 2025, 0:00 |
| Delfino Medios Limitada | 24 oct 2025, 0:00 |
Contratos
El estado de SICOP es una foto del día en que se generó el archivo del mes. Las adjudicaciones y los contratos llegan en archivos de meses posteriores, así que este concurso se completa a medida que se importan.