En evaluación2026LE-000011-0001102203
Vegetales procesados
- Institución
- Caja Costarricense de Seguro Social
- Tipo
- Licitación menor · Según demanda
- Publicado
- 7 may 2026, 10:07
- Apertura de ofertas
- 21 may 2026, 10:00
- Monto estimado
- ₡55.780.865
- Número SICOP
- 20260500464
- Rubro (Sondeo)
- Alimentación, eventos y viajes
Quién le ha vendido esto a Caja Costarricense de Seguro Social
Adjudicaciones de los últimos 3 años con productos de la misma clase.
| Proveedor | Concursos | Adjudicado |
|---|---|---|
| Centro Agricola Cantonal de Alvarado, con Sede en Cervantes | 3 | ₡47.776.772 |
| Asociacion de Desarrollo Agricola para Exportacion | 1 | ₡17.735.480 |
57 líneas
| Línea | Descripción | Cantidad | Precio unitario estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajo, fresco, picado, presentación a granel (kg), minimamente procesado, sin preservantes | 228 | ₡3.852 |
| 2 | Albahaca en hojas natural, color verde, sin preservantes, empacada en bolsa sellada, presentación a granel (kg) | 18 | ₡4.768 |
| 3 | Apio verde, picado, empacado en bolsa sellada, presentación a granel en kg | 360 | ₡2.590 |
| 4 | Ayote sazón, crudo, color anaranjado característico, cortado en trozos de 125 g (+/- 15 g), empacado en bolsa plástica sellada, presentación a granel (kg) | 840 | ₡1.276 |
| 5 | Ayote sazón, crudo, color anaranjado característico, cortado en trozos de 15 g (+/-2 g), presentacion a granel kg | 202 | ₡838,48 |
| 6 | Ayote tierno, crudo, con cáscara, color amarillo característico, cortado en cubos de 1,5 cm x 1,5 cm, empacado en bolsa plástica sellada, presentación a granel (kg) | 312 | ₡1.412 |
| 7 | Ayote tierno, crudo, con cáscara, color amarillo característico, cortado en trozos de 125 g (+-15 g), empacado en bolsa plástica sellada, presentación a granel (kg) | 1.116 | ₡1.408 |
| 8 | Brócoli verde, crudo, mínimamente procesado, cortado en floretes pequeños de 50 mm (+/- 10 mm), sin preservantes, empacado en bolsa plástica sellada, presentación a granel (kg) | 600 | ₡4.207 |
| 9 | Camote amarillo crudo,cortado en trozos de 100 g +/- 10 g pelado, minimamente procesado, sin preservantes, empacado y sellada, presentacion a granel (kg). | 600 | ₡2.000 |
| 10 | Camote amarillo, fresco, crudo, pelado y partido en trozos 15 g +/-2 g, dimensiones 3 cm x 3 cm , minimamente procesado, sin preservantes, empacada y sellado, presentacion a granel (kg) | 202 | ₡1.314 |
| 11 | Cebolla blanca, picada en julianas, presentación a granel kg, minimamente procesada, sin preservantes | 120 | ₡1.402 |
| 12 | Cebolla blanca, picada, empacada en bolsa plástica sellada, a granel en kg | 612 | ₡2.301 |
| 13 | Cebollín verde (tallo y hojas), picado, empacado en bolsa sellada a granel kg | 144 | ₡2.547 |
| 14 | Chayote sazón crudo, cortado en trozos, empacado en bolsa sellada, a granel en kg | 156 | ₡1.310 |
| 15 | Chayote tierno, crudo, pelado, cortado en cubos de 1 cm x 1 cm, empacado en bolsa sellada, presentacion a granel (kg) | 432 | ₡1.281 |
| 16 | Chayote tierno, crudo,pelado, cortado en trozos de 15 g, dimensiones 3,0 cm x 3,0 cm, empacado en bolsa sellada, presentacion a granel (kg) | 202 | ₡1.307 |
| 17 | Chayote tierno, crudo (fresco), cortado en tiras, sin preservantes, a granel (kg) | 720 | ₡1.280 |
| 18 | Chayote tierno, crudo, pelado, cortado en trozos, empacado en bolsa sellada, a granel en kg | 1.512 | ₡1.251 |
| 19 | Chile dulce verde, crudo, cortado en mitades, empacado en bolsa sellada, a granel en kg | 360 | ₡3.759 |
| 20 | Coliflor blanca, cruda, mínimamente procesado, cortada en floretes pequeños de 50 mm (+/- 10 mm), sin preservantes, empacada enbolsa plastica sellada, presentación a granel (kg) | 360 | ₡2.867 |
| 21 | Culantro castilla verde, mínimamente procesado, sin preservantes, empacada en bolsa plástica sellada, presentación a granel (kg) | 480 | ₡2.865 |
| 22 | Elote amarillo dulce, en mazorca crudo (fresco), cortado en mitades, sin preservantes, empacados en bolsa sellada, presentación en unidades | 700 | ₡319,07 |
| 23 | Elote blanco, en mazorca crudo (fresco), cortado en trozos, empacados en bolsa sellada, presentación en unidades | 700 | ₡206,48 |
| 24 | Espinaca en hojas natural, sin preservantes, empacada en bolsa sellada, a granel (kg) | 180 | ₡4.022 |
| 25 | Lechuga fresca, tipo americana, picada, sin preservantes, empacada en bolsa sellada, presentación a granel (kg) | 840 | ₡2.152 |
| 26 | Ñampi, fresco, entero, pelado, presentacion a granel (kg) | 24 | ₡2.002 |
| 27 | Orégano, fresco, color verde, sano, libre de contaminantes, presentación a granel en kg | 12 | ₡4.979 |
| 28 | Papa amarilla cruda, pelada y cortada en mitades, sin preservantes, empacada en bolsa plástica sellada, presentación a granel (kg) | 1.800 | ₡3.348 |
| 29 | Papa amarilla, cruda pelada, cortada en cubos tamaño medio 16 g (+/- 2 g) presentacion a granel kg en bolsa plastica | 1.440 | ₡3.348 |
| 30 | Papa amarilla cruda, pelada y cortadas en juliana, sin preservantes, empacada en bolsa plástica sellada, presentación a granel (kg) | 420 | ₡3.404 |
| 31 | Papa amarilla cruda, pelada y picada en cubos de 1 cm por 1 cm, sin preservantes, empacada en bolsa plástica sellada, presentación a granel (kg) | 1.200 | ₡3.447 |
| 32 | Pepino, fresco, despuntado, color exterior verde oscuro, color interno verde claro, libre de contaminantes, presentación a granel en kg | 168 | ₡1.156 |
| 33 | Perejil fresco, empacado en bolsa sellada, presentación a granel (kg) | 12 | ₡4.229 |
| 34 | Plátano maduro crudo, pelado y cortado en mitades, sin preservantes, empacado en bolsa plástica sellada, presentación a granel (kg) | 768 | ₡2.261 |
| 35 | Plátano maduro crudo, pelado y cortado en rebanadas, sin preservantes, empacado en bolsa plastica sellada, presentación a granel (kg) | 300 | ₡2.236 |
| 36 | Platano verde crudo, pelado y picado en cubos 1,5 cm (+/-0,5 cm) x 1,5 cm (+/- 0,5 cm), sin preservantes, presentacion bolsa plastica en kg a granel | 480 | ₡1.387 |
| 37 | Puerro natural, sin peservantes, picado y empacado en bolsa de polietileno, presentacion a granel (kg) | 24 | ₡4.204 |
| 38 | Remolacha morada cocida, cortada en rodajas, sin preservantes, empacada a granel (kg) | 120 | ₡1.992 |
| 39 | Remolacha morada cocida, cortada en cubos, sin preservantes, empacada a granel (kg) | 180 | ₡2.108 |
| 40 | Remolacha morada cruda (fresco), rallada, sin preservantes, empacada en bolsa plástica sellada, presentación granel (kg) | 240 | ₡2.298 |
| 41 | Repollo morado, crudo (fresco), picado, sin preservantes, empacado en bolsa sellada, presentación a granel (kg) | 300 | ₡2.009 |
| 42 | Repollo blanco, crudo (fresco), picado fino, sin preservantes, empacado en bolsa sellada, presentación a granel (kg) | 936 | ₡2.525 |
| 43 | Romero, fresco, verde oscuro, presentación a granel en kg | 12 | ₡3.704 |
| 44 | Tomillo natural en rollo, sin preservantes, empacado a granel (kg) | 12 | ₡3.767 |
| 45 | Vainica verde tierna, cruda (fresco), trozos sesgados, sin preservantes, empacada en bolsa plastica sellada, presentación a granel (kg) | 24 | ₡2.322 |
| 46 | Vainica verde tierna, cruda, picada, 0,8 cm longitud, sin preservantes, empacada, granel (kg) | 200 | ₡2.322 |
| 47 | Yuca pelada, cortada en trozos, sin preservantes, empacada en bolsa sellada, presentación a granel (kg) | 720 | ₡1.604 |
| 48 | Yuca pelada, cortada, trozos 15 g, dimensiones 3 cm x 3 cm, empacado, granel (kg) | 202 | ₡2.064 |
| 49 | Zanahoria fresca, cruda, pelada, cortada en cubos tamaño medio de 16 g (+/- 2 g), presentacion a granel kg en bolsa plastica | 900 | ₡1.590 |
| 50 | Zanahoria cubos 1,5 cm (+/-0,5 cm) x 1,5 cm (+/- 0,5 cm), presentacion bolsa plastica en kg a granel | 840 | ₡1.610 |
| 51 | Zanahoria cruda (fresco), pelada y cortada en juliana, sin preservantes, empacada en bolsa sellada, presentación a granel | 1.080 | ₡1.599 |
| 52 | Zanahoria cruda (fresco), pelada y cortada en rodajas, sin preservantes, empacada el bolsa sellada, presentación a granel (kg) | 84 | ₡1.590 |
| 53 | Zanahoria cruda (fresco), pelada y rallada, sin preservantes, empacada en bolsa sellada, presentación a granel (kg) | 500 | ₡1.599 |
| 54 | Zapallo crudo (fresco) en rodajas con grosor de 10 mm a 15 mm, sin preservantes, empacado en bolsa plástica sellada, presentación a granel (kg) | 300 | ₡1.747 |
| 55 | Zapallo crudo (fresco), en trozos, sin preservantes, empacado en bolsa sellada, presentación a granel (kg) | 1.000 | ₡1.684 |
| 56 | Zapallo crudo (fresco), en cubos, sin preservantes, empacado en bolsa sellada, presentación a granel (kg) | 144 | ₡1.693 |
| 57 | Miel de chiverre (conserva) preparada endulzada con sacarosa, sin preservantes, presentación a granel (kg) | 15 | ₡3.320 |
3 ofertas
| Oferente | Presentada |
|---|---|
| Asociacion de Desarrollo Agricola para Exportacion | 20 may 2026, 0:00 |
| Centro Agricola Cantonal de Alvarado, con Sede en Cervantes | 20 may 2026, 0:00 |
| Persona física | 21 may 2026, 0:00 |
Las personas físicas se muestran sin nombre.
Contratos
Sin contratos: el concurso no tiene adjudicación registrada.
El estado de SICOP es una foto del día en que se generó el archivo del mes. Las adjudicaciones y los contratos llegan en archivos de meses posteriores, así que este concurso se completa a medida que se importan.