En evaluación2026LD-000009-0006800001
ACG-Compra de Aceites Lubricantes, grasas y filtros
- Institución
- Sistema Nacional de Áreas de Conservación
- Tipo
- Licitación reducida · Cantidad Definida (más de un pedido)
- Publicado
- 8 jun 2026, 8:38
- Apertura de ofertas
- 15 jun 2026, 9:00
- Monto estimado
- ₡4.505.000
- Número SICOP
- 20260600422
Precios de referencia
1 línea tiene suficientes adjudicaciones para compararLo que el Estado adjudicó por el mismo código de producto en los últimos 2 años, en colones por unidad. Mostramos la mitad central de los precios para dejar fuera errores y casos raros.
| Línea | Cant. | Estimado de la institución | Rango usual | Mediana | El estimado está |
|---|---|---|---|---|---|
| Lubricante wd-40, aerosol multiusos en envase de metal de 311 g, limpia, protege, desplaza la humedadLínea 2 · 6 adjudicaciones | 34 | ₡3.632 | ₡765,08 – ₡3.715 | ₡3.379 | Dentro del rango |
Solo comparamos líneas con 5 o más adjudicaciones del mismo código. Un estimado muy por debajo del rango puede significar poco margen o una cotización vieja de la institución.
10 líneas
| Línea | Descripción | Cantidad | Precio unitario estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | Aceite lubricante, multigrado 15w40, viscosidad 124 cst a 40 °c y 15.5 cst a 100 °c, envase de 208 l, para motor diesel | 7 | ₡440.899 |
| 2 | Lubricante wd-40, aerosol multiusos en envase de metal de 311 g, limpia, protege, desplaza la humedad | 34 | ₡3.632 |
| 3 | Aditivo refrigerante (coolant), envase 3,785 l, para radiador | 11 | ₡10.607 |
| 4 | Grasa multiproposito grado nlgi 2, viscosidad a 40ºc minimo 26,18 cst, viscosidad a 100ºc minimo 670 cst, indice viscosidad no menor 160, punto inflamacion fluido base minimo 244°c, punto escurrimiento 3, temperatura de operacion mayor a 1038°c, envase de 450 g, para rodamientos, juntas y cojinetes | 20 | ₡4.574 |
| 5 | Grasa multiproposito de alto rendimiento, a base de aceites minerales, con jabón de hidroxiestearato de litio, temperatura de operación de -20 / 130 °c, viscosidad cinematica 220 a 40°c, viscocidad cinematica 17 a 100°c, punto de goteo 180°c, presentación en cartucho de 400 g | 10 | ₡5.125 |
| 6 | Grasa lubricante multiproposito, grado 2, roja, tubo 400 g | 10 | ₡2.614 |
| 7 | Filtro de aceite de motor # bc-151, # lfp-5971, # p550597 (# 90915-03006), # lf3608, (# lfp5971t) | 80 | ₡8.000 |
| 8 | Filtro de aceite ph2835t | 40 | ₡3.500 |
| 9 | Filtro de aceite # lfp805 para vehículos mitsubishi l200 | 20 | ₡7.500 |
| 10 | Filtro de aceite # ph2840t o ph2840 para aceite de motor | 20 | ₡3.750 |
11 ofertas
| Oferente | Presentada |
|---|---|
| Central de Mangueras Sociedad Anonima | 12 jun 2026, 0:00 |
| Importadora Quigo Sociedad Anonima | 12 jun 2026, 0:00 |
| Industrias del Petroleo Canadiense Sociedad Anonima | 12 jun 2026, 0:00 |
| Jsm Unity Costa Rica Sociedad Anonima | 12 jun 2026, 0:00 |
| Productos Lubricantes Sociedad Anonima | 12 jun 2026, 0:00 |
| Purdy Motor Sociedad Anonima | 13 jun 2026, 0:00 |
| Corporacion Quimisol Sociedad Anonima | 14 jun 2026, 0:00 |
| Lubricantes Next Gen Lng Sociedad de Responsabilidad Limitada | 15 jun 2026, 0:00 |
| P C Taller los Koreanos Sociedad Anonima | 15 jun 2026, 0:00 |
| Papagayo Do It Center Sociedad Anonima | 15 jun 2026, 0:00 |
| Capris Sociedad Anonima | 15 jun 2026, 0:00 |
Contratos
Sin contratos: el concurso no tiene adjudicación registrada.
El estado de SICOP es una foto del día en que se generó el archivo del mes. Las adjudicaciones y los contratos llegan en archivos de meses posteriores, así que este concurso se completa a medida que se importan.