Adjudicado2026LD-000098-0017699999
Boletos aéreos
- Institución
- Universidad Estatal a Distancia
- Tipo
- Licitación reducida · Cantidad definida
- Publicado
- 4 jun 2026, 13:26
- Apertura de ofertas
- 9 jun 2026, 9:30
- Monto estimado
- ₡7.259.956
- Número SICOP
- 20260600473
- Rubro (Sondeo)
- Transporte y logística
Precios de referencia
9 de 9 líneas tienen suficientes adjudicaciones para compararLo que el Estado adjudicó por el mismo código de producto en los últimos 2 años, en colones por unidad. Mostramos la mitad central de los precios para dejar fuera errores y casos raros.
| Línea | Cant. | Estimado de la institución | Rango usual | Mediana | El estimado está |
|---|---|---|---|---|---|
| Compra de boleto aéreoLínea 1 · 48 adjudicaciones | 1 | ₡1.110.000 | ₡149.250 – ₡693.700 | ₡402.730 | 176 % encima |
Los precios de las otras 8 líneas son de ProCon Pro ves el rango usual de cada línea y si el estimado de la institución está por debajo o por encima. Probalo gratis 7 días.
Quién le ha vendido esto a Universidad Estatal a Distancia
Adjudicaciones de los últimos 3 años con productos de la misma clase.
| Proveedor | Concursos | Adjudicado |
|---|---|---|
| Caravana Internacional Sociedad Anonima | 2 | ₡4.803.302 |
| Viajes Ejecutivos Mundiales Sociedad Anonima | 2 | ₡4.776.381 |
| Viajes Tristan Sociedad Anonima | 1 | ₡1.414.614 |
9 líneas
Adjudicado: ₡5.531.966 (en colones, según SICOP)| Línea | Descripción | Cantidad | Precio unitario estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | Compra de boleto aéreo
| 1 | ₡1.110.000 |
| 2 | Compra de boleto aéreo
| 1 | ₡326.068 |
| 3 | Compra de boleto aéreo
| 1 | ₡1.275.000 |
| 4 | Compra de boleto aéreo
| 1 | ₡929.542 |
| 5 | Compra de boleto aéreo
| 3 | ₡520.000 |
| 6 | Compra de boleto aéreo
| 1 | ₡349.890 |
| 7 | Compra de boleto aéreo
| 1 | ₡593.790 |
| 8 | Compra de boleto aéreo
| 1 | ₡425.667 |
| 9 | Compra de boleto aéreo
| 2 | ₡345.000 |
4 ofertas
| Oferente | Presentada |
|---|---|
| Persona física | 9 jun 2026, 0:00 |
| Persona física | 9 jun 2026, 0:00 |
| Viajes Ejecutivos Mundiales Sociedad Anonima | 9 jun 2026, 0:00 |
| Viajes Tristan Sociedad Anonima | 9 jun 2026, 0:00 |
Las personas físicas se muestran sin nombre.
Contratos
| Contrato | Proveedor | Vigencia |
|---|---|---|
| CE202606001094 | Viajes Ejecutivos Mundiales Sociedad Anonima | Sin vigencia publicada |
| CE202606001100 | Viajes Tristan Sociedad Anonima | Sin vigencia publicada |
| CE202606001101 | Persona física | Sin vigencia publicada |
El estado de SICOP es una foto del día en que se generó el archivo del mes. Las adjudicaciones y los contratos llegan en archivos de meses posteriores, así que este concurso se completa a medida que se importan.