En evaluación2026LD-000027-0005300001
Adquisición, instalación y desinstalación de equipos de aire acondicionado
- Institución
- Instituto Mixto de Ayuda Social
- Tipo
- Licitación reducida · Cantidad definida
- Publicado
- 20 jul 2026, 9:15
- Apertura de ofertas
- 27 jul 2026, 14:00
- Monto estimado
- ₡39.804.910
- Número SICOP
- 20260603583
- Rubro (Sondeo)
- Ferretería, electricidad y maquinaria
Precios de referencia
9 de 18 líneas tienen suficientes adjudicaciones para compararLo que el Estado adjudicó por el mismo código de producto en los últimos 2 años, en colones por unidad. Mostramos la mitad central de los precios para dejar fuera errores y casos raros.
| Línea | Cant. | Estimado de la institución | Rango usual | Mediana | El estimado está |
|---|---|---|---|---|---|
| Aire acondicionado tecnología inverter, tipo piso cielo, capacidad de 10,55 kw (± 0,84 kw), de 36000 btu/h (± 2880 btu/h), relación de eficiencia energetica reee 4,68 wt/we (reee 16 btu/hw), rango de tensión eléctrica entre 208 v / 240 v / 277 v (según lo existente en el inmueble), frecuencia 60 hzLínea 1 · 7 adjudicaciones | 2 | ₡2.281.658 | ₡1.350.123 – ₡1.827.500 | ₡1.750.000 | 30 % encima |
Los precios de las otras 8 líneas son de ProCon Pro ves el rango usual de cada línea y si el estimado de la institución está por debajo o por encima. Probalo gratis 7 días.
18 líneas
| Línea | Descripción | Cantidad | Precio unitario estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | Aire acondicionado tecnología inverter, tipo piso cielo, capacidad de 10,55 kw (± 0,84 kw), de 36000 btu/h (± 2880 btu/h), relación de eficiencia energetica reee 4,68 wt/we (reee 16 btu/hw), rango de tensión eléctrica entre 208 v / 240 v / 277 v (según lo existente en el inmueble), frecuencia 60 hz | 2 | ₡2.281.658 |
| 2 | Aire acondicionado mini split consola de pared de 12000 btu | 1 | ₡309.794 |
| 3 | Aire acondicionado, tipo pared alta, inverter, capacidad de 7,03 kw (6,74 kw-7,33 kw), 24000 btu/h (23000 btu/h-25000 btu/h), relación energética reee(seer) 4,39 wt/we (btu/hw 15), tensión eléctrica 208 v o 240 v, corriente alterna | 1 | ₡1.408.850 |
| 4 | Aire acondicionado on/off, tipo descarga directa (mini split), capacidad de 18000 btu/h (+-1400 btu/h), de 5,27 kw (+-0,41 kw), rango de tensión eléctrica entre 208 v / 240 v/ 277 v (según lo existente en el inmueble), frecuencia 60 hz, 1 evaporador, con bomba de condensado de 120 vac | 3 | ₡697.250 |
| 5 | Aire acondicionado tecnología inverter, tipo pared alta, capacidad de 10,55 kw (± 0,84 kw), 36000 btu/h (± 2880 btu/h), relación de eficiencia energética reee 4,68 wt/we (reee 16 btu/hw), rango de tensión eléctrica entre 208 v / 240 v/ 277 v (según lo existente en el inmueble), frecuencia 60 hz | 5 | ₡1.352.960 |
| 6 | Aire acondicionado tecnología inverter, tipo pared alta, capacidad de 10,55 kw (± 0,84 kw), 36000 btu/h (± 2880 btu/h), relación de eficiencia energética reee 4,68 wt/we (reee 16 btu/hw), rango de tensión eléctrica entre 208 v / 240 v/ 277 v (según lo existente en el inmueble), frecuencia 60 hz | 2 | ₡1.352.960 |
| 7 | Aire acondicionado tecnología inverter, tipo piso cielo, capacidad de 17,58 kw (± 1,40 kw), 60000 btu/h (± 4800 btu/h), relación de eficiencia energética reee 4,39 wt/we (reee 15 btu/hw), rango de tensión eléctrica entre 208 v / 240 v / 277 v (según lo existente en el inmueble), frecuencia 60 hz | 1 | ₡1.747.654 |
| 8 | Aire acondicionado, tecnología inverter, tipo descarga directa (mini split), capacidad de 7,03 kw (± 0,56 kw), 24000 btu/h (± 1920 btu/h), relación de eficiencia enérgetica reee 4,68 wt/we (reee 16 btu/hw), rango de tensión eléctrica entre 208 v / 240 v / 277 v (según existente en inmueble), frecuencia 60 hz (solicitar en cartel bomba de condensado, según requerimiento lugar a instalar) | 1 | ₡1.047.979 |
| 9 | Aire acondicionado tecnología inverter, tipo descarga directa (mini split), capacidad de 10,55 kw (± 0,84 kw) 36000 btu/h (± 2880 btu/h), relación de eficiencia enérgetica reee 4,68 wt/we (reee 16 btu/hw), rango de tensión eléctrica entre 208 v / 240 v / 277 v (según existente en inmueble), frecuencia 60 hz (solicitar en cartel bomba condensado, según el requerimiento lugar a instalar) | 1 | ₡1.879.501 |
| 10 | Aire acondicionado, tipo pared alta, inverter, capacidad de 5,28 kw (4,98 kw-5,57 kw), 18000 btu/h (17000 btu/h-19000 btu/h), relación energética reee(seer) 4,39 wt/we (btu/hw 15), tensión eléctrica 208 v o 240 v, corriente alterna | 2 | ₡727.719 |
| 11 | Aire acondicionado, tecnología inverter, tipo descarga directa (mini split), capacidad de 3,51 kw (± 0,28 kw), de 12000 btu/h (± 960 btu/h), relación de eficiencia enérgetica reee 4,68 wt/we (reee 16 btu/hw), rango de tensión eléctrica entre 208 v / 240 v / 277 v (según lo existente en el inmueble), frecuencia 60 hz (solicitar en cartel la bomba de condensado, según el requerimiento del lugar a instalar) | 6 | ₡863.641 |
| 12 | Aire acondicionado tecnología inverter, tipo piso cielo, capacidad de 17,58 kw (± 1,40 kw), 60000 btu/h (± 4800 btu/h), relación de eficiencia energética reee 4,39 wt/we (reee 15 btu/hw), rango de tensión eléctrica entre 208 v / 240 v / 277 v (según lo existente en el inmueble), frecuencia 60 hz | 2 | ₡1.468.524 |
| 13 | Aire acondicionado mini split consola de pared de 12000 btu | 3 | ₡441.974 |
| 14 | Aire acondicionado mini split consola de pared de 12000 btu | 1 | ₡723.200 |
| 15 | Aire acondicionado mini split consola de pared de 12000 btu | 1 | ₡723.200 |
| 16 | Aire acondicionado tecnología inverter, tipo piso cielo, capacidad de 17,58 kw (± 1,40 kw), 60000 btu/h (± 4800 btu/h), relación de eficiencia energética reee 4,39 wt/we (reee 15 btu/hw), rango de tensión eléctrica entre 208 v / 240 v / 277 v (según lo existente en el inmueble), frecuencia 60 hz | 1 | ₡2.251.401 |
| 17 | Aire acondicionado on/off, tipo descarga directa (mini split), capacidad de 24000 btu/h (+-1400 btu/h), de 7,03 kw (+-0,41 kw), rango de tensión eléctrica entre 208 v / 240 v/ 277 v (según lo existente en el inmueble), frecuencia 60 hz, 1 evaporador, con bomba de condensado de 120 vac | 1 | ₡1.193.460 |
| 18 | Aire acondicionado mini split consola de pared de 12000 btu | 2 | ₡746.918 |
4 ofertas
| Oferente | Presentada |
|---|---|
| Persona física | 26 jul 2026, 0:00 |
| Persona física | 27 jul 2026, 0:00 |
| Tri Frio Sociedad Anonima | 27 jul 2026, 0:00 |
| Inversiones Macavi M L Sociedad Anonima | 27 jul 2026, 0:00 |
Las personas físicas se muestran sin nombre.
Contratos
| Contrato | Proveedor | Vigencia |
|---|---|---|
| CE202608003469 | Persona física | 4 meses |
| CE202608003676 | Persona física | 4 meses |
El estado de SICOP es una foto del día en que se generó el archivo del mes. Las adjudicaciones y los contratos llegan en archivos de meses posteriores, así que este concurso se completa a medida que se importan.