En recepción de ofertas2026LY-000008-0003500001
Equipo de cómputo
- Institución
- Universidad Nacional
- Tipo
- Licitación mayor · Cantidad definida
- Publicado
- 6 ago 2026, 8:24
- Apertura de ofertas
- 2 sep 2026, 9:01
- Monto estimado
- ₡628.693.767
- Número SICOP
- 20260800200
- Rubro (Sondeo)
- Tecnología y telecomunicaciones
Quién le ha vendido esto a Universidad Nacional
Adjudicaciones de los últimos 3 años con productos de la misma clase.
| Proveedor | Concursos | Adjudicado |
|---|---|---|
| Tecno Diagnostica Sociedad Anonima | 2 | ₡3.090.487 |
| Biocientifica Internacional S D R L Limitada | 2 | ₡1.259.937 |
| Central de Servicios Pc Sociedad Anonima | 1 | ₡131.172.600 |
| Grupo Computacion Modular Avanzada Sociedad Anonima | 1 | ₡52.529.723 |
| Asesoria Inmobiliaria y Negocios Red Global Sociedad Anonima | 1 | ₡38.721.399 |
75 líneas
| Línea | Descripción | Cantidad | Precio unitario estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | Computadora de escritorio torre, procesador indicado por la institucion, memoria ram minima 16 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 500 gb ssd, tamaño del monitor 54,61 cm (21,5 pulg) | 2 | ₡363.818 |
| 2 | Computadora de escritorio torre, procesador indicado por la institucion, memoria ram minima 16 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 500 gb ssd, tamaño del monitor 54,61 cm (21,5 pulg) | 8 | ₡353.150 |
| 3 | Computadora de escritorio torre, procesador indicado por la institucion, memoria ram minima 16 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 500 gb ssd, tamaño del monitor 54,61 cm (21,5 pulg) | 2 | ₡352.329 |
| 4 | Computadora de escritorio torre, procesador indicado por la institucion, memoria ram minima 16 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 500 gb ssd, tamaño del monitor 54,61 cm (21,5 pulg) | 3 | ₡352.654 |
| 5 | Computadora de escritorio torre, procesador indicado por la institucion, memoria ram minima 16 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 500 gb ssd, tamaño del monitor 54,61 cm (21,5 pulg) | 2 | ₡356.518 |
| 6 | Computadora de escritorio torre, procesador indicado por la institucion, memoria ram minima 16 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 500 gb ssd, tamaño del monitor 54,61 cm (21,5 pulg) | 3 | ₡359.142 |
| 7 | Computadora de escritorio torre, procesador indicado por la institucion, memoria ram minima 16 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 500 gb ssd, tamaño del monitor 54,61 cm (21,5 pulg) | 27 | ₡354.404 |
| 8 | Computadora de escritorio con procesador m4 con velocidad de 4,4 ghz, disco duro de 1tb, memoria ram de 24 gb, pantalla plana de 60,96 cm | 2 | ₡868.109 |
| 9 | Computador de escritorio, procesador indicado por la institución, memoria ram 96 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 1 tb, sin monitor | 1 | ₡2.548.990 |
| 10 | Computadora workstation de 3,5 ghz, sin monitor, procesador indicado por la institución, con velocidad 3,5 ghz, memoria ram 64 gb, disco duro 2 tb. | 1 | ₡2.285.142 |
| 11 | Estacion de trabajo tipo torre, procesador indicado por la institucion, velocidad de procesador 4,2 ghz, memoria ram 96 gb, disco ssd 256 gb, monitor 81,28 cm | 1 | ₡4.778.970 |
| 12 | Estacion de trabajo, procesador indicado por la institución, velocidad del procesador no indica, memoria ram 32 gb, disco duro ssd 512 gb, monitor 59,69 cm (23,5 pulg) | 20 | ₡815.409 |
| 13 | Computadora estacion de trabajo, procesador indicado por la institucion, memoria ram 128 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro ssd 4 tb, sin monitor | 2 | ₡6.353.665 |
| 14 | Computadora estacion de trabajo, procesador indicado por la institucion, memoria ram 64 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro ssd 4 tb, sin monitor | 1 | ₡4.076.505 |
| 15 | Estacion de trabajo tipo torre, procesador indicado por la institucion, velocidad de procesador 4,2 ghz, memoria ram 96 gb, disco ssd 256 gb, monitor 81,28 cm | 1 | ₡4.782.960 |
| 16 | Computadora estacion de trabajo, procesador indicado por la institucion, velocidad de procesador no indica, memoria ram 32 gb, disco duro minimo ssd 500 gb, sin monitor | 2 | ₡18.115.754 |
| 17 | Computadora de escritorio, procesador indicado por la institucion, velocidad de procesador no indica, memoria ram de 64 gb, disco duro ssd 1 tb, monitor 68,58 cm (27 pulg) | 1 | ₡1.835.878 |
| 18 | Computadora con velocidad 5,60 ghz, procesador indicado por la institución, memoria ram 32 gb, disco duro 1 tb ssd, monitor plano de 68,58 cm (27 pulg) | 33 | ₡643.000 |
| 19 | Computadora escritorio, procesador indicado por la institucion, velocidad del procesador no indica, memoria ram 16 gb, disco duro 256 gb ssd, sin monitor | 2 | ₡1.185.773 |
| 20 | Computadora de escritorio, procesador indicado por la institucion, velocidad del procesador no indica, memoria ram 96 gb, disco duro ssd 1 tb, monitor 68,58 cm (27 pulg) | 1 | ₡3.237.635 |
| 21 | Computadora portatil, procesador indicado por la institucion, memoria ram minima 16 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 500 gb ssd, tamaño del monitor 35,56 cm (14 pulg) | 5 | ₡325.298 |
| 22 | Computadora portatil, procesador indicado por la institucion, memoria ram minima 16 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 500 gb ssd, tamaño del monitor 35,56 cm (14 pulg) | 9 | ₡318.261 |
| 23 | Computadora portatil, procesador indicado por la institucion, memoria ram minima 16 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 500 gb ssd, tamaño del monitor 35,56 cm (14 pulg) | 3 | ₡315.768 |
| 24 | Computadora portatil, procesador indicado por la institucion, memoria ram minima 16 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 500 gb ssd, tamaño del monitor 35,56 cm (14 pulg) | 1 | ₡315.484 |
| 25 | Computadora portatil, procesador indicado por la institucion, memoria ram minima 16 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 500 gb ssd, tamaño del monitor 35,56 cm (14 pulg) | 30 | ₡315.484 |
| 26 | Computadora portatil, procesador indicado por la institucion, memoria ram minima 16 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 500 gb ssd, tamaño del monitor 35,56 cm (14 pulg) | 10 | ₡316.952 |
| 27 | Computadora portatil, procesador indicado por la institucion, memoria ram minima 16 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 500 gb ssd, tamaño del monitor 35,56 cm (14 pulg) | 1 | ₡316.952 |
| 28 | Computadora portatil, procesador indicado por la institucion, memoria ram minima 16 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 500 gb ssd, tamaño del monitor 35,56 cm (14 pulg) | 2 | ₡318.940 |
| 29 | Computadora portatil, procesador indicado por la institucion, memoria ram minima 16 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 500 gb ssd, tamaño del monitor 35,56 cm (14 pulg) | 50 | ₡318.940 |
| 30 | Computadora portatil, procesador indicado por la institucion, memoria ram minima 16 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 500 gb ssd, tamaño del monitor 35,56 cm (14 pulg) | 430 | ₡314.584 |
| 31 | Computadora portatil, procesador indicado por la institucion, memoria ram minima 16 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 500 gb ssd, tamaño del monitor 35,56 cm (14 pulg) | 2 | ₡315.221 |
| 32 | Computadora portatil, procesador indicado por la institucion, memoria ram minima 16 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 500 gb ssd, tamaño del monitor 35,56 cm (14 pulg) | 7 | ₡314.653 |
| 33 | Computadora portatil, procesador indicado por la institucion, memoria ram minima 16 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 500 gb ssd, tamaño del monitor 35,56 cm (14 pulg) | 12 | ₡315.768 |
| 34 | Computadora portatil, procesador indicado por la institucion, memoria ram minima 16 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 500 gb ssd, tamaño del monitor 35,56 cm (14 pulg) | 2 | ₡314.653 |
| 35 | Computadora portatil, procesador indicado por la institucion, memoria ram minima 16 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 500 gb ssd, tamaño del monitor 35,56 cm (14 pulg) | 6 | ₡315.193 |
| 36 | Computadora portatil, procesador indicado por la institucion, memoria ram minima 16 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 500 gb ssd, tamaño del monitor 35,56 cm (14 pulg) | 11 | ₡316.925 |
| 37 | Tableta portatil. pantalla 279,4 mm (11 pulg), memoria ram 8 gb, almacenamiento de 256 gb, procesador indicado por la institucion, velocidad hasta 3.73 ghz. | 8 | ₡731.802 |
| 38 | Computadora portatil tipo tableta, procesador indicado por la institucion, memoria ram 6 gb , velocidad del procesador 3,46 ghz, disco duro minimo 128 gb, pantalla de 27,94 cm (11 pulg) | 10 | ₡143.000 |
| 39 | Computadora portatil tipo tableta, procesador indicado por la institución, velocidad procesador no indica, memoria ram 12 gb, almacenamiento 128 gb, tamaño pantalla 279,4 mm | 1 | ₡380.000 |
| 40 | Computadora portátil con velocidad 5,30 ghz, procesador indicado por la institución, memoria ram 32 gb, disco duro 1 tb ssd, pantalla 40,64 cm (16 pulg) | 2 | ₡1.451.667 |
| 41 | Computadora portátil con velocidad 5,30 ghz, procesador indicado por la institución, memoria ram 32 gb, disco duro 1 tb ssd, pantalla 40,64 cm (16 pulg) | 1 | ₡1.064.496 |
| 42 | Tableta portatil. pantalla 279,4 mm (11 pulg), memoria ram 8 gb, almacenamiento de 256 gb, procesador indicado por la institucion, velocidad hasta 3.73 ghz. | 9 | ₡731.802 |
| 43 | Tableta portatil, procesador indicado por la institucion, memoria ram 12 gb, velocidad del procesador 4,4 hz, capacidad del disco duro 512 gb, pantalla 27,94 cm (11 pulg). | 9 | ₡320.000 |
| 44 | Computadora portatil, procesador indicado por la institución, velocidad de procesador no indica, memoria ram de 16 gb, disco duro 500 gb, monitor 40,64 cm (16 pulg) | 2 | ₡611.670 |
| 45 | Estacion de trabajo portatil, procesador indicado por la intitucion, velocidad del procesador minima de 5,30 ghz, memoria ram de 64 gb, disco duro ssd de 1 tb, monitor de 45,72 cm (18 pulg) | 7 | ₡6.425.110 |
| 46 | Tableta, procesador indicado por la institución, memoria ram 4 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 128 gb, tamaño de pantalla 27,94 cm (11 pulg) | 16 | ₡75.372 |
| 47 | Computadora portatil tipo tableta, procesador indicado por la institucion, memoria ram minima 8 gb, velocidad del procesador no aplica, almacenamiento 128 gb, monitor 33,02 cm (13 pulg.) | 2 | ₡325.568 |
| 48 | Computadora portatil, procesador indicado por la institución, memoria ram 32 gb, velocidad del procesador hasta 5,3 ghz, disco duro 2 tb, tamaño del monitor 40,64 cm (16 pulg) | 4 | ₡1.369.732 |
| 49 | Computadora portátil con velocidad 5,30 ghz, procesador indicado por la institución, memoria ram 32 gb, disco duro 1 tb ssd, pantalla 40,64 cm (16 pulg) | 1 | ₡1.343.060 |
| 50 | Computadora portatil, procesador indicado por la institución, memoria ram 32 gb, velocidad del procesador hasta 5,3 ghz, disco duro 2 tb, tamaño del monitor 40,64 cm (16 pulg) | 4 | ₡1.396.776 |
| 51 | Computadora portatil, procesador indicado por la institucion, velocidad no indica, memoria ram 36 gb, disco duro ssd 1tb, monitor 41,15 cm (16,2 pulg) | 2 | ₡2.200.000 |
| 52 | Computadora de escritorio, procesador indicado por la institución, memoria ram 16 gb velocidad del procesador no indica, disco duro 512 gb ssd, tamaño del monitor 60,96 cm (24 pulg) | 3 | ₡947.900 |
| 53 | Computadora de escritorio, procesador indicado por la institución, memoria ram 16 gb velocidad del procesador no indica, disco duro 512 gb ssd, tamaño del monitor 60,96 cm (24 pulg) | 4 | ₡951.267 |
| 54 | Computadora de escritorio, procesador indicado por la institución, memoria ram 16 gb velocidad del procesador no indica, disco duro 512 gb ssd, tamaño del monitor 60,96 cm (24 pulg) | 1 | ₡944.077 |
| 55 | Computadora portatil (laptop) procesador m4, memoria ram 16 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 512 gb, tamaño de pantalla 345,44 mm (13,6 pulg) | 5 | ₡737.163 |
| 56 | Computadora portatil (laptop) procesador m4, memoria ram 16 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 512 gb, tamaño de pantalla 345,44 mm (13,6 pulg) | 10 | ₡736.353 |
| 57 | Computadora portatil (laptop) procesador m4, memoria ram 16 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 512 gb, tamaño de pantalla 345,44 mm (13,6 pulg) | 3 | ₡739.335 |
| 58 | Computadora portatil (laptop) procesador m4, memoria ram 16 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 512 gb, tamaño de pantalla 345,44 mm (13,6 pulg) | 1 | ₡736.353 |
| 59 | Computadora portatil (laptop) procesador m4, memoria ram 16 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 512 gb, tamaño de pantalla 345,44 mm (13,6 pulg) | 20 | ₡738.298 |
| 60 | Computadora portatil (laptop) procesador m4, memoria ram 16 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 512 gb, tamaño de pantalla 345,44 mm (13,6 pulg) | 1 | ₡741.734 |
| 61 | Computadora de escritorio torre, procesador indicado por la institucion, memoria ram minima 16 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 500 gb ssd, tamaño del monitor 54,61 cm (21,5 pulg) | 338 | ₡354.458 |
| 62 | Computadora portatil (laptop) procesador m4, memoria ram 16 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 512 gb, tamaño de pantalla 345,44 mm (13,6 pulg) | 1 | ₡760.940 |
| 63 | Computadora portatil (laptop) procesador m4, memoria ram 16 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 512 gb, tamaño de pantalla 345,44 mm (13,6 pulg) | 2 | ₡760.940 |
| 64 | Tableta, procesador indicado por la institucion, velocidad del procesador no indica, memoria ram 12 gb, disco duro 256 gb, tamaño pantalla 37,08 cm (14,6 pulg) | 4 | ₡713.250 |
| 65 | Computadora de escritorio, procesador indicado por la institución, velocidad de procesador no indica, memoria ram 32 gb, disco duro ssd 2 tb, monitor 60,96 cm (24 pulg) | 1 | ₡1.714.705 |
| 66 | Computadora portatil, procesador indicado por la institucion, velocidad del procesador no indica, memoria ram 48 gb, disco duro ssd 512 gb, monitor 41,15 cm (16,2 pulg) | 1 | ₡1.813.429 |
| 67 | Tableta, procesador indicado por la institución, memoria ram 12 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 256 gb, tamaño de pantalla 31,49 cm | 15 | ₡329.951 |
| 68 | Computadora portátil de 3,5 ghz y 2tb, procesador indicado por la institución, con velocidad 3,5 ghz, memoria ram 64 gb, disco duro 2 tb y pantalla de 35,56 cm (14 pulg). | 5 | ₡1.864.300 |
| 69 | Computadora portátil científica, procesador a escoger por parte de la institucion, memoria ram de 32 gb, almacenamiento de 1 tb, tamaño pantalla de 40,64 cm | 1 | ₡1.347.132 |
| 70 | Computadora de escritorio, procesador indicado por la institucion, velocidad de procesador no indica, memoria ram de 64 gb, disco duro ssd 1 tb, monitor 68,58 cm (27 pulg) | 1 | ₡2.864.897 |
| 71 | Computadora portatil, procesador indicado por la institucion, velocidad del procesador no indica, memoria ram 48 gb, disco duro ssd 512 gb, monitor 41,15 cm (16,2 pulg) | 1 | ₡1.969.207 |
| 72 | Computadora de escritorio torre, procesador indicado por la institucion, memoria ram minima 16 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 500 gb ssd, tamaño del monitor 54,61 cm (21,5 pulg) | 69 | ₡353.150 |
| 73 | Computadora de escritorio mini torre, procesador indicado por la institucion, velocidad del procesador no indica, memoria ram 32 gb, disco duro ssd 500 gb, monitor 54,6 cm (21,5 pulg) | 19 | ₡872.060 |
| 74 | Computadora portatil, procesador indicado por la institución, memoria ram 16 gb, velocidad del procesador hasta 5,3 ghz, disco duro 1 tb, tamaño del monitor 35,56 cm (14 pulg) | 1 | ₡1.081.738 |
| 75 | Computadora de escritorio torre, procesador indicado por la institucion, memoria ram minima 16 gb, velocidad del procesador no indica, disco duro 500 gb ssd, tamaño del monitor 54,61 cm (21,5 pulg) | 2 | ₡350.324 |
4 ofertas
| Oferente | Presentada |
|---|---|
| Asesoria Inmobiliaria y Negocios Red Global Sociedad Anonima | 4 sep 2026, 0:00 |
| Central de Servicios Pc Sociedad Anonima | 8 sep 2026, 0:00 |
| Componentes el Orbe Sociedad Anonima | 9 sep 2026, 0:00 |
| Corporacion a C S Sabanilla Sociedad Anonima | 10 sep 2026, 0:00 |
Contratos
Sin contratos: el concurso no tiene adjudicación registrada.
El estado de SICOP es una foto del día en que se generó el archivo del mes. Las adjudicaciones y los contratos llegan en archivos de meses posteriores, así que este concurso se completa a medida que se importan.