Adjudicado2026LD-000054-0003200001
FEST-CAR-01 2026 Servicios alquiler mobiliario e insumos para el evento Festival Navideño Carrillo Brilla 2026
- Institución
- Municipalidad de Carrillo Guanacaste
- Tipo
- Licitación reducida · Cantidad definida
- Publicado
- 9 oct 2026, 15:33
- Apertura de ofertas
- 16 oct 2026, 23:59
- Monto estimado
- ₡27.081.162
- Adjudicación en firme
- 29 oct 2026 · 12 actos
- Número SICOP
- 20261001322
Precios de referencia
8 de 18 líneas tienen suficientes adjudicaciones para compararLo que el Estado adjudicó por el mismo código de producto en los últimos 2 años, en colones por unidad. Mostramos la mitad central de los precios para dejar fuera errores y casos raros. SICOP publica el precio por línea de solo una parte de las adjudicaciones; cada rango usa las que sí trae (el número aparece en cada línea).
| Línea | Cant. | Estimado de la institución | Rango usual | Mediana | El estimado está |
|---|---|---|---|---|---|
| Alquiler de tarimas para eventos especialesLínea 2 · 6 adjudicaciones | 3 | ₡923.333 | ₡459.500 – ₡5.037.500 | ₡2.069.000 | Dentro del rango |
Los precios de las otras 7 líneas son de ProCon Pro ves el rango usual de cada línea y si el estimado de la institución está por debajo o por encima. Probalo gratis 7 días.
Quién le ha vendido esto a Municipalidad de Carrillo Guanacaste
Adjudicaciones de los últimos 3 años con productos de la misma clase; solo adjudicaciones con detalle publicado (SICOP no publica todas).
| Proveedor | Concursos | Adjudicado |
|---|---|---|
| Comercial el Bagaceño C B Sociedad Anonima | 1 | ₡8.000 |
18 líneas
| Línea | Descripción | Cantidad | Precio unitario estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de alquiler de graderia sin butaca | 2 | ₡2.244.500 |
| 2 | Alquiler de tarimas para eventos especiales | 3 | ₡923.333 |
| 3 | Alquiler de tarimas para eventos especiales | 1 | ₡950.000 |
| 4 | Alquiler de tarimas para eventos especiales | 1 | ₡525.000 |
| 5 | Alquiler de tarimas para eventos especiales | 1 | ₡975.000 |
| 6 | Servicio de alquiler de toldos | 1 | ₡375.000 |
| 7 | Alquiler de sillas plegables | 350 | ₡4.036 |
| 8 | Servicio de alquiler de carriles , barricadas, vallas, pasos peatonales y paredes para operativo de cobro, seguridad y control para eventos masivos | 700 | ₡6.464 |
| 9 | Servicio de alquiler de torres de iluminación y generadores eléctricos para eventos masivos | 20 | ₡38.750 |
| 10 | Contratacion de pauta publicitaria televisiva | 1 | ₡800.000 |
| 11 | Servicio de seguridad y vigilancia | 20 | ₡99.000 |
| 12 | Servicio de juego pirotecnico, variedad de efectos, disparos y colores, permisos del ministerio de salud, acordonamiento preventivo | 1 | ₡1.750.000 |
| 13 | Servicio de ambulancia para asistencia médica de emergencia | 1 | ₡675.000 |
| 14 | Maquina de humo, peso 8 kg, alto 35,0 cm, ancho 28,5 cm, voltaje 120 vca, salida de humo 400 m3/m | 2 | ₡85.000 |
| 15 | Servicio de mantenimiento y limpieza de parques | 1 | ₡350.000 |
| 16 | Brazalete fabricado de papel, medidas 1,9 de ancho x 25 cm de largo, papel tipo tyvek, con cupon desprendible numerado | 3.000 | ₡53 |
| 17 | Reconocimiento en acrílico, forma de lupa, medidas 27 cm alto x 16 cm ancho, impresión texto y logos suministrados por institución | 21 | ₡15.595 |
| 18 | Espuma de uretano,tamaño 1,90 m de largo x 1 m de ancho x 7,62 cm de grosor, con el logo serigrafiado de la institución, empacadas en grupos de 10 unidades. | 300 | ₡13.576 |
15 ofertas
| Oferente | Presentada |
|---|---|
| Rahso de Guanacaste Sociedad Anonima | 15 oct 2026, 0:00 |
| Aob Centroamerica Sociedad Anonima | 15 oct 2026, 0:00 |
| Papagayo Do It Center Sociedad Anonima | 15 oct 2026, 0:00 |
| Grupo Seguridad Tactica Corporativa Quinientos Seis Sociedad de Responsabilidad Limitada | 15 oct 2026, 0:00 |
| Mega Escenarios Sociedad Anonima | 16 oct 2026, 0:00 |
| Asociacion Cruz Roja Costarricense | 16 oct 2026, 0:00 |
| G y R Grupo Asesor, Sociedad Anonima | 16 oct 2026, 0:00 |
| Acuña Security Sociedad Anonima | 16 oct 2026, 0:00 |
| Ova Commercial Logistics Sociedad de Responsabilidad Limitada | 16 oct 2026, 0:00 |
| Three Visions Sociedad de Responsabilidad Limitada | 16 oct 2026, 0:00 |
| Got Servicios Multiples Internacionales de Seguridad Sociedad de Responsabilidad Limitada | 16 oct 2026, 0:00 |
| Rmdc Imagencomunicacion Centroamericana Sociedad Anonima | 16 oct 2026, 0:00 |
| Almacenes el Colono Sociedad Anonima | 16 oct 2026, 0:00 |
| Supli Servicios Sociedad Anonima | 16 oct 2026, 0:00 |
| The Real Sound Incorporated Sociedad Anonima | 16 oct 2026, 0:00 |
Contratos
Todavía no hay contratos registrados para este concurso.
El estado de SICOP es una foto del día en que se generó el archivo del mes. Las adjudicaciones y los contratos llegan en archivos de meses posteriores, así que este concurso se completa a medida que se importan.