A quién le vende
Sin adjudicaciones en los últimos 12 meses.
Últimas adjudicaciones, con precio unitario
| En firme | Línea | Institución | Cantidad | Precio unitario | Total |
|---|
| 10 oct 2022 | Servicio de mantenimiento de software | Banco Hipotecario de la Vivienda | 1 NA | US$1.500 | US$1.312 |
| 10 oct 2022 | Servicio de mantenimiento de software | Banco Hipotecario de la Vivienda | 1 NA | US$1.550 | US$1.359 |
| 10 oct 2022 | Servicio de mantenimiento de software | Banco Hipotecario de la Vivienda | 1 NA | US$1.600 | US$1.408 |
| 4 mar 2022 | Soporte de software (licencia, todo tipo) | Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 1 c/u | US$495.166 | US$791 |
| 4 mar 2022 | Soporte de software (licencia, todo tipo) | Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 1 c/u | US$1.556.236 | US$2.486 |
| 4 mar 2022 | Soporte de software (licencia, todo tipo) | Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 1 c/u | US$2.426.313 | US$3.876 |
| 4 mar 2022 | Soporte de software (licencia, todo tipo) | Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 1 c/u | US$141.476 | US$226 |
| 4 mar 2022 | Soporte de software (licencia, todo tipo) | Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 1 c/u | US$495.166 | US$791 |
| 4 mar 2022 | Soporte de software (licencia, todo tipo) | Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 1 c/u | US$176.845 | US$282,50 |
| 4 mar 2022 | Soporte de software (licencia, todo tipo) | Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 1 c/u | US$4.244.280 | US$6.780 |
| 4 mar 2022 | Soporte de software (licencia, todo tipo) | Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 1 c/u | US$1.485.498 | US$2.373 |
| 4 mar 2022 | Soporte de software (licencia, todo tipo) | Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 1 c/u | US$442.113 | US$706,25 |
| 4 mar 2022 | Soporte de software (licencia, todo tipo) | Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 1 c/u | US$318.321 | US$508,50 |
| 4 mar 2022 | Soporte de software (licencia, todo tipo) | Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 1 c/u | US$318.321 | US$508,50 |
| 4 mar 2022 | Servicio para nuevas funcionalidades de herramientas financieras | Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 1 NA | US$17.713 | US$28,25 |
| 4 mar 2022 | Soporte de software (licencia, todo tipo) | Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 1 c/u | US$1 | US$0,11 |
Fuente: SICOP, adjudicaciones en firme · montos tal como los publica la fuente · solo adjudicaciones con detalle publicado (SICOP no publica todas)Contratos
| Contrato | Vigencia | Última modificación |
|---|
| CE202203002007 | 1 año Prórroga hasta 5 may 2026 | Prórrogas al contrato Notificado el 17 dic 2024 |
| CE202210003376 | 1 año | Contrato base Notificado el 20 oct 2022 |
| CE202206002762 | Sin vigencia publicada | Contrato base Notificado el 22 jun 2022 |